# 图片入库接口
接口说明:上传照片,并选择对照片进行哪些处理,如商品识别、虚假照片识别、窜拍识别。调用的一组照片(不超过10张),应为同一个人同一家门店的照片,调用频次为每秒两张照片。 如果进行商品识别,可选择当商品识别完成后,我司主动推送商品识别结果,或客户自主查询结果。
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://{region}/api/piccheck/v1/warehousing/{clientid}/{timestamp}/{digest}/{msg_id}
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
bizId | VARCHAR(32) | 是 | 业务唯一ID,不允许重复,提交图片后可根据该id查询识别结果 |
isProductIdentify | CHAR(1) | isProductIdentify、isRecapture、isSimilar三选一 | 是否启用商品识别。0:不开启,1:开启,不传默认为0 |
isQualityInspection | CHAR(1) | 否 | 商品识别时,是否启用照片质量检测,进行明暗度、模糊度、倾斜度的判断。0:不开启,1:开启,不传默认为0 |
isPriceCheck | CHAR(1) | 否 | 商品识别时,是否启用价签识别; 0:不开启,1:开启,不传默认为0 |
scoreRuleName | VARCHAR(200) | 否 | 计分规则名称,和计分项名称、陈列场景组合使用。只能输入一个名称 |
scoreItemName | VARCHAR(200) | 否 | 计分项名称,和计分规则名称、陈列场景组合使用,计算该陈列场景的识别结果中符合配置的得分。只能输入一个名称 |
isRecapture | CHAR(1) | isProductIdentify、isRecapture、isSimilar三选一 | 是否启用虚假照片识别,进行翻拍、相同照片的检测。0:不开启,1:开启,不传默认为0 |
isSimilar | CHAR(1) | isProductIdentify、isRecapture、isSimilar三选一 | 是否启用窜拍识别,针对某业代当天提交的所有照片进行窜拍检测。0:不开启,1:开启,不传默认为0 |
thirdEmpId | VARCHAR(19) | 若isSimilar为1,则必填 | 员工id,窜拍识别将针对员工当天提交的所有照片做检测 |
thirdStoreId | VARCHAR(19) | 若isSimilar为1,则必填 | 拜访的门店id,窜拍识别检出的数据将对员工拜访的同一门店的照片做过滤 |
images | 是 | 图片列表,一组照片最多不超过10张 | |
images.imageType | CHAR(1) | 是 | 0:表示不传入陈列类型,由勤策AI服务器自动识别照片返回照片的陈列类型 1:低温拍照,2:货架,3:堆头,4:端架,5:收银台,6:形象化陈列,7:冷风柜,8:单开门冰箱,9:双开门冰箱,10:卧柜,21:暖柜,22:店招,23:地堆(系统支持传1张/2张照片识别地堆,不能超过2张。建议1张照片识别拍摄地堆对角线。2张照片识别分别拍摄正面、侧面),24:割箱,25:挂架,26:侧柜,27:挂网,31:货架式包柱 低温拍照:传入低温拍照,AI服务器识别出是冷风柜、单开门冰箱、双开门冰箱、卧柜 勤策AI服务器按照传入的陈列类型识别返回对应的结果 |
images.imageUrl | VARCHAR(200) | 是 | 图片URL地址,可以直接访问的图片地址。 |
images.thirdImageId | VARCHAR(200) | 是 | 图片ID,用于关联图片url。相同图片id不会重复识别。 |
响应示例:
{
"return_code": "0",
"return_msg": "响应信息",
"msg_id": "{ msg_id }",
"response_data": "<<DATA>>"
}
数据DATA示例:
{
"bizId": "5122096114208480004",
"images": [{
"imageId": 5122123414208480222,
"imageUrl":"https://image.third.com/6296816947687725256/202203/20220302153031473_4513adc0_CAMERA_21002005284.jpg",
"thirdImageId": "5122096114208480001"
}]
}
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
bizId | VARCHAR(32) | 业务唯一ID,提交图片后可根据该id查询识别结果 |
images | [] | 识别结果 |
images.imageId | Long | 勤策图片ID |
images.thirdImageId | VARCHAR(100) | 第三方图片唯一ID |
images.imageUrl | VARCHAR(200) | 图片URL地址 |
# 错误码
错误码:
错误码 | 描述 | 排查方法 |
---|---|---|
1010501008 | 防重提交 | 同样请求多次调用,建议您检查重复调用原因 |
1010501010 | 图片请求超限额, 同一个照片url调用超过20次,我司对该类照片不会重复识别,建议您检查照片重复调用原因 | 同一个照片url调用超过20次,我司对该类照片不会重复识别,建议您检查照片重复调用原因 |
1010501011 | 单次调用图片数超限额 | 商品图片识别接口,一组照片最多不超过10张,请调整接口调用逻辑 |
1010501023 | 入参未启用商品识别 | 入参未启用商品识别,但启用了价签识别或图像质量判断 |
1010501033 | 入参关联计分规则/计分项错误 | 请检查计分规则、计分项,名称是否正确、是否有关联性等 |
1 | 其他原因失败,详细用return_msg描述 | - |