TIP
# 查询投放资产管理
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/assetapi/v1/queryAssetOuter/{ openid }/{ timestamp }/{ digest }/{ msg_id }
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
status | VARCHAR(32) | 否 | 状态。0:删除,1:正常。可多选,以“,”分隔,不传默认返回status为“1”的数据 |
asset_product_type | VARCHAR(32) | 否 | 资产类型 |
asset_code | VARCHAR(100) | 否 | 资产条码 |
asset_dept_name | VARCHAR(100) | 否 | 部门名称 |
asset_product_code | VARCHAR(100) | 否 | 设备号 |
asset_product_vendor | VARCHAR(100) | 否 | 设备厂商 |
asset_product_class | VARCHAR(100) | 否 | 设备型号 |
asset_product_brand | VARCHAR(100) | 否 | 设备品牌 |
asset_deposit_type | VARCHAR(100) | 否 | 押金类型 |
asset_throwin_cus | CHAR(19) | 否 | 投放客户 |
is_intelligent_device | VARCHAR(1) | 否 | 是否未智能设备。0:否,1:是 |
can_support_wifi | VARCHAR(1) | 否 | 是否支持wifi校验。0:否,1:是 |
wifi_name | VARCHAR(100) | 否 | wifi 名称 |
wifi_mac | VARCHAR(100) | 否 | wifi mac地址 |
can_support_bluetooth | VARCHAR(1) | 否 | 是否支持蓝牙校验。0:否,1:是 |
bluetooth_name | VARCHAR(100) | 否 | 蓝牙名称 |
bluetooth_mac | VARCHAR(100) | 否 | 蓝牙mac地址 |
can_support_nfc | VARCHAR(1) | 否 | 是否支持NFC校验 |
nfc_code | VARCHAR(100) | 否 | NFC编码 |
location_llc | VARCHAR(100) | 否 | 资产最新经纬度,纬度在前,经度在后,多个值以“,”分隔 |
location_lla | VARCHAR(100) | 否 | 最新位置描述 |
create_time_start | VARCHAR(32) | 否 | 创建时间开始时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
create_time_end | VARCHAR(32) | 否 | 创建时间结束时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
modify_time_start | VARCHAR(32) | 否 | 修改时间开始时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
modify_time_end | VARCHAR(32) | 否 | 修改时间结束时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
page_number | VARCHAR | 否 | 分页页码,默认第一页 |
page_size | VARCHAR | 否 | 每页数据条数,默认100条 |
响应示例:
{
"return_code": "0",
"return_msg": "响应信息",
"msg_id": "{ msg_id }",
"response_data": "<<DATA>>"
}
数据DATA示例:
[
{
"status":"1",
"deposit_value": 100.00,
"business_license": "",
"cost_value": "100",
"customer_manager": "大表哥",
"id": "8519927761713767423",
"dept_id": "开发部",
"product_class": "40*20",
"asset_code": "20170803001",
"throwin_cus_code": "20170710003",
"throwin_cus_id_str": "7623111545591873310",
"throwin_cus_id": "20170710003",
"is_mislaid": "0",
"product_vendor": "惠普",
"throwin_contact": "猪八戒",
"deposit_type": "押金全部",
"throwin_tel": "14568413",
"product_type": "电脑",
"throwin_date": "2017-08-03",
"net_value": 100.00,
"is_intelligent_device":"1",
"can_support_wifi":"1",
"wifi_name":"wifiname",
"wifi_mac":"wifimac",
"can_support_bluetooth":"1",
"bluetooth_name":"bluetoothname",
"bluetooth_mac":"bluetoothmac",
"can_support_nfc":"1",
"nfc_code":"nfcCode",
"location_llc":"1.062652,118.753341",
"location_lla":"lla",
"exts":
[
{
"asset_ext_value": "",
"asset_ext_key": "文本框"
},
{
"asset_ext_value": "",
"asset_ext_key": "备注一下"
},
{
"asset_ext_value": "",
"asset_ext_key": "还不还"
},
{
"asset_ext_value": "",
"asset_ext_key": "分期还资产间隔"
},
{
"asset_ext_value": "",
"asset_ext_key": "日期"
},
{
"asset_ext_value": "",
"asset_ext_key": "下拉"
}
],
"product_code": "20170803001",
"product_brand": "联想",
"is_throwin": "1",
"check_date": "2017-08-03",
"create_time": "2017-08-02 14:00:00",
"modify_time": "2017-08-02 15:00:00",
"throwin_idcard": "342222199002023610"
}
]
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
status | VARCHAR(32) | 是 | 0:删除,1:正常 |
deposit_value | float | 否 | 押金金额 |
business_license | VARCHAR(32) | 否 | 营业执照号码 |
cost_value | VARCHAR(32) | 否 | 资产价值 |
customer_manager | VARCHAR(32) | 否 | 客户经理 |
id | VARCHAR(32) | 是 | 资产id |
dept_id | VARCHAR(32) | 否 | 部门 |
product_class | VARCHAR(32) | 否 | 设备型号 |
asset_code | VARCHAR(32) | 否 | 资产条码 |
throwin_cus_code | VARCHAR | 否 | 投放客户编码 |
throwin_cus_id | VARCHAR | 否 | 投放客户名称 |
throwin_cus_id_str | VARCHAR | 否 | 投放客户id |
is_mislaid | VARCHAR | 否 | 资产是否遗失 |
product_vendor | VARCHAR | 否 | 设备厂商 |
throwin_contact | VARCHAR | 否 | 签约人 |
deposit_type | VARCHAR | 否 | 押金类型 |
throwin_tel | VARCHAR | 否 | 签约人电话 |
product_type | VARCHAR | 否 | 资产类型 |
throwin_date | VARCHAR(32) | 否 | 投放日期。格式:yyyy-MM-dd |
net_value | float | 否 | 资产净值 |
product_code | VARCHAR | 否 | 设备号 |
product_brand | VARCHAR | 否 | 设备品牌 |
is_throwin | VARCHAR | 是 | 是否投放客户 |
check_date | VARCHAR(32) | 否 | 验收日期。格式:yyyy-MM-dd |
throwin_idcard | VARCHAR | 否 | 签约人身份证号 |
is_intelligent_device | VARCHAR(1) | 否 | 是否未智能设备。0:否,1:是 |
can_support_wifi | VARCHAR(1) | 否 | 是否支持wifi校验。0:否,1:是 |
wifi_name | VARCHAR(100) | 否 | wifi 名称 |
wifi_mac | VARCHAR(100) | 否 | wifi mac地址 |
can_support_bluetooth | VARCHAR(1) | 否 | 是否支持蓝牙校验。0:否,1:是 |
bluetooth_name | VARCHAR(100) | 否 | 蓝牙名称 |
bluetooth_mac | VARCHAR(100) | 否 | 蓝牙mac地址 |
can_support_nfc | VARCHAR(1) | 否 | 是否支持NFC校验 |
nfc_code | VARCHAR(100) | 否 | NFC编码 |
location_llc | VARCHAR(100) | 否 | 资产最新经纬度,纬度在前,经度在后,用逗号分隔 |
location_lla | VARCHAR(100) | 否 | 最新位置描述 |
create_time | VARCHAR(100) | 否 | 创建时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
modify_time | VARCHAR(100) | 否 | 修改时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
exts | 扩展字段 | ||
exts.asset_ext_key | VARCHAR(100) | 否 | 扩展字段key |
exts.asset_ext_value | VARCHAR(4000) | 否 | 扩展字段value |
# 查询资产巡检信息接口
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/assetapi/v1/queryAssetOuterInspection/{ openid }/{ timestamp }/{ digest }/{ msg_id }
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
insp_asset_type | VARCHAR(32) | 是 | 资产类型。支持id或者名称 |
insp_date | VARCHAR(32) | 是 | 巡检日期。格式:yyyy-MM-dd |
visitor_ids | VARCHAR(100) | 否 | 拜访人id,多个值以","隔开 |
dept_ids | VARCHAR(100) | 否 | 部门,多个值以","隔开 |
cm_ids | VARCHAR(100) | 否 | 客户,多个值以","隔开 |
insp_func_id | VARCHAR | 是 | 巡检表单id |
insp_time_start | VARCHAR(32) | 否 | 巡检时间开始时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
insp_time_end | VARCHAR(32) | 否 | 巡检时间结束时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
page_number | VARCHAR | 否 | 分页页码,默认第一页 |
page_size | VARCHAR | 否 | 每页数据条数,默认100条 |
响应示例:
{
"return_code": "0",
"return_msg": "响应信息",
"msg_id": "{ msg_id }",
"response_data": "<<DATA>>"
}
数据DATA示例:
[
{
"uid": "6344452565876588482",
"dept_names": "开发一部",
"deposit_value": 5000.00,
"leave_latlon_num": 1,
"addr": "南京市建邺区嘉陵江东街康缘智汇港附近",
"id": "6991273344247311990",
"visit_date": "2017-08-08",
"customer_type_id": "",
"asset_code": "20170808001",
"arrive_latlon_num": 1,
"create_time_dt": "2017-08-0816: 16: 42",
"visitor_name": "employee002(停用)",
"usetime": 1,
"function_name": "巡检表单",
"slfdf_1708080002_name": "employee002(停用)",
"leave_pos_offset": "81.00",
"customer_code": "CUS000042",
"arrive_pos_offset": "81.00",
"manager_id": "8226023504384177411",
"customer_name": "20170808001",
"district_id": 5285473686822641763,
"dept_name": "开发一部",
"dept_full_names": "/钱志强测试勿删1/开发部/开发一部",
"visitor": 8226023504384177411,
"district_name_full_path": "全部/华东大区",
"exts":
[
{
"asset_ext_value": "111111",
"asset_ext_key": "爱咋咋地"
},
{
"asset_ext_value": "employee002(停用)",
"asset_ext_key": "人员单选选"
},
{
"asset_ext_value": "",
"asset_ext_key": "拍照"
},
{
"asset_ext_key": "条码扫描",
"asset_ext_value": "12582567",
"bar_code_result": "成功"
},
{
"asset_ext_value": "",
"asset_ext_key": "资产单选"
},
{
"asset_ext_value": "江苏省南京市建邺区广聚路紫金科技创业特别社区先导区北区",
"asset_ext_key": "定位"
},
{
"asset_ext_value": "http: //accessory.waiqin365.com/5573910734985033605/user_defined/201708/20170808185818290_24090425VersionCode.txt",
"asset_ext_key": "附件"
}
],
"customer_type_name": "",
"linkman_mobile": "",
"district_name": "华东大区",
"manager_name": "employee002(停用)",
"linkman": "",
"customer_id": 9097263453670119653,
"visit_time": "2017-08-08 16: 15",
"biz_id":"7044262715352467547",
"facing_rate": "80%",
"width_rate": "45%",
"fridge_saturation": "56%",
"bp_purity": "76%",
"image_type": "双门",
"check_type": "1",
"check_result": "1",
"location_check_result": "1",
"location_offset": "45.00"
}
]
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
dept_names | VARCHAR | 否 | 部门 |
deposit_value | VARCHAR(32) | 否 | 押金金额 |
addr | VARCHAR(32) | 否 | 地址 |
visit_date | VARCHAR(32) | 是 | 拜访日期。格式:yyyy-MM-dd |
customer_type_id | VARCHAR(32) | 否 | 客户类型id |
customer_type_name | VARCHAR(32) | 否 | 客户类型名称 |
linkman_mobile | VARCHAR(32) | 否 | 联系人手机号码 |
linkman | VARCHAR(32) | 否 | 联系人 |
asset_code | VARCHAR(32) | 否 | 资产条码 |
arrive_latlon_num | VARCHAR | 否 | 到达是否有经纬度。1:有,0:没有 |
leave_latlon_num | VARCHAR | 否 | 离开是否有经纬度。1:有,0:没有 |
visitor_name | VARCHAR | 否 | 拜访人名称 |
function_name | VARCHAR | 否 | 巡检表单 |
leave_pos_offset | VARCHAR | 否 | 离开位置偏差 |
arrive_pos_offset | VARCHAR | 否 | 到达位置偏差 |
customer_code | VARCHAR | 否 | 客户编码 |
customer_name | VARCHAR | 否 | 客户名称 |
customer_id | VARCHAR | 否 | 客户id |
visit_time | VARCHAR | 否 | 拜访时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm |
manager_id | VARCHAR | 否 | 客户经理id |
manager_name | VARCHAR | 否 | 客户经理名称 |
district_id | VARCHAR | 否 | 销售区域 |
district_name | VARCHAR | 否 | 销售区域名称 |
district_name_full_path | VARCHAR | 否 | 销售区域全路径 |
dept_name | VARCHAR | 否 | 部门 |
dept_full_names | VARCHAR | 否 | 部门全路径 |
visitor | VARCHAR | 否 | 拜访人id |
biz_id | VARCHAAR | 否 | 识别记录id |
facing_rate | VARCHAR | 否 | 本品冰箱占比。表单含有智能识别组件时存在 |
fridge_saturation | VARCHAR | 否 | 冰箱饱满度。表单含有智能识别组件时存在 |
bp_purity | VARCHAR | 否 | 本品纯净度。表单含有智能识别组件时存在 |
width_rate | VARCHAR | 否 | 冰箱纯净度。表单含有智能识别组件时存在 |
image_type | VARCHAR | 否 | 箱门结构。表单含有智能识别组件时存在 |
check_type | VARCHAR | 否 | 校验方式。1:wifi,2:蓝牙,3:nfc |
check_result | VARCHAR | 否 | 校验结果。1:正常,2:异常,3:设备不支持 |
location_check_result | VARCHAR | 否 | 资产最新位置校验结果。1:正常,2:异常 |
location_offset | VARCHAR | 否 | 位置偏移距离(米) |
exts | 扩展字段 | ||
exts.asset_ext_key | VARCHAR(100) | 否 | 巡检表单key |
exts.asset_ext_value | VARCHAR(4000) | 否 | 巡检表单value |
exts.bar_code_result | VARCHAR(4000) | 否 | 条码扫描结果 |
# 查询资产信息字段接口
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/assetapi/v1/queryAssetOuterExtField/{ openid }/{ timestamp }/{ digest }/{ msg_id }
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
无 |
响应示例:
{
"return_code": "0",
"return_msg": "响应信息",
"msg_id": "{ msg_id }",
"response_data": "<<DATA>>"
}
数据DATA示例:
[
{
"allowControlEnabled": "1",
"allowControlIsPrint": "2",
"allowControlIsShow": "2",
"allowControlListShow": "1",
"allowControlReadonly": "1",
"allowControlRequired": "1",
"allowControlSearchable": "1",
"code": "throwin_date",
"compId": 6,
"component":
{
"createTime": "",
"creatorId": "",
"extParam": "",
"icon": "",
"id": 6,
"isInner": "1",
"length": 20,
"modifyTime": "",
"modifyierId": "",
"name": "日期",
"sequence": "",
"status": "",
"type": ""
},
"createTime": "",
"creatorId": "",
"defaultValue": "",
"enabled": "1",
"extParam": "{\"udf_101\":\"是\"}",
"extParams":
{
"udf_101": "是"
},
"extTableId": "",
"id": "",
"isInner": "2",
"isPrint": "0",
"isRequired": "1",
"isShow": "1",
"keyid": "116",
"listShow": "1",
"modifyTime": "",
"modifyierId": "",
"name": "投放日期",
"readonly": "0",
"sCompId": "6",
"searchable": "1",
"sequence": 6.00,
"status": "1",
"tableId": "7701516438011722010",
"tableName": "std_asset_outer_bas",
"type": "5"
}
]
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
id | VARCHAR(32) | 否 | 字段扩展表id |
name | VARCHAR(100) | 否 | 字段中文名 |
code | VARCHAR(100) | 否 | 字段英文名 |
isRequired | VARCHAR(1) | 否 | 0:非必填,1:必填 |
isShow | VARCHAR(1) | 否 | 0:不显示,1:显示 |
readonly | VARCHAR(1) | 否 | 0:可编辑,1:只读 |
searchable | VARCHAR(1) | 否 | 0:不可查询,1:可查询 |
defaultValue | TEXT | 否 | 默认值$datetime(日期时间),$date(日期) ,$time(时间) |
ext_param | VARCHAR(100) | 否 | JSON格式字符串({"selectItem":"1月#3月#5月#7月","udf_101":"是"};{"selectItem":"yzfcs1#yzfcs2#yzfcs3","udf_101":"是"}),selectItem:自定义字段类型为下拉,多选,单选时值,udf_101:是否为投放客户 |
sequence | VARCHAR(100) | 否 | 序号 |
compId | VARCHAR(32) | 否 | 扩展属性表id |
extTableId | VARCHAR(32) | 否 | 表ID |
enabled | VARCHAR(1) | 否 | 0:停用1:启用 |
status | VARCHAR(1) | 否 | 0:无效,1:有效 |
isInner | VARCHAR(1) | 否 | 0:自定义,1:内置,2:预设 |
listShow | VARCHAR(1) | 否 | 0:列表不展示,默认值为0,1:列表展示 |
tableName | VARCHAR(100) | 否 | 表名 |
allowControlRequired | VARCHAR(1) | 否 | 允许控制必输。0:否,1:是,2:隐藏 |
allowControlEnabled | VARCHAR(1) | 否 | 允许控制停用。0:否,1:是,2:隐藏 |
allowControlReadonly | VARCHAR(1) | 否 | 允许控制编辑。0:否,1:是,2:隐藏 |
isPrint | VARCHAR(1) | 否 | 是否打印。0:否,1:是,2:隐藏 |
allowControlIsShow | VARCHAR(1) | 否 | 允许控制显示。0:否,1:是 2:隐藏 |
allowControlSearchable | VARCHAR(1) | 否 | 允许控制可查询。0:否,1:是 2:隐藏 |
allowControlListShow | VARCHAR(1) | 否 | 允许控制列表展示。0:否,1:是 2:隐藏 |
allowControlIsPrint | VARCHAR(1) | 否 | 允许控制是否打印。0:否,1:是 2:隐藏 |
type | VARCHAR(1) | 否 | 自定义字段类型 1:文本框 2:数值输入框,3:多行文本框,4:选择,5:日期时间,6:图片,7:附件,8:定位,9:弹出框 |
component.id | VARCHAR(32) | 否 | 扩展属性表id |
component.name | VARCHAR(100) | 否 | 自定义字段类型 |
component.length | VARCHAR(100) | 否 | 自定义字段长度 |
component.extParam | VARCHAR(100) | 否 | JSON格式字符串 |
component.isInner | VARCHAR(1) | 否 | 0:非内置,1:内置 |
# 新增投放资产管理
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/assetapi/v1/addAssetOuter/{openid}/{timestamp}/{digest}/{msg_id}
在线调试
请求示例:
参数说明:
说明:如果需要在新增投放资产管理接口中修改固定字段、预设字段、自定义字段,请先从查询资产信息字段接口中获取相应字段信息,然后参照请求示例格式传参
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
source_code | VARCHAR(200) | 是 | 资产第三方id |
asset_code | VARCHAR(32) | 否 | 资产条码 |
product_type | VARCHAR(32) | 是 | 资产类型id或资产类型第三方id |
product_code | VARCHAR(32) | 是 | 设备号 |
product_vendor | VARCHAR(32) | 否 | 设备厂商id或资产字典第三方id |
product_class | VARCHAR(32) | 否 | 设备型号id或资产字典第三方id |
product_brand | VARCHAR(32) | 否 | 设备品牌id或资产字典第三方id |
is_throwin | VARCHAR(1) | 是 | 是否投放客户。0:否 1:是 |
is_mislaid | VARCHAR(1) | 否 | 资产是否遗失。0:否 1:是 |
dept_id | VARCHAR(32) | 否 | 部门 |
check_date | VARCHAR(200) | 是 | 验收日期。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
net_value | NUMERIC(12,2) | 否 | 资产净值 |
cost_value | VARCHAR(32) | 否 | 资产价值 |
deposit_type | VARCHAR(32) | 否 | 押金类型id或资产字典第三方id |
deposit_value | NUMERIC(12,2) | 否 | 押金金额 |
throwin_cus_id | VARCHAR(32) | 否 | 投放客户id,是投放客户时“投放客户ID”和“投放客户编码”至少有一项是必填 |
throwin_cus_code | VARCHAR(100) | 否 | 投放客户编码,是投放客户时“投放客户ID”和“投放客户编码”至少有一项是必填 |
throwin_date | VARCHAR(200) | 否 | 投放日期。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss,是投放客户时必填 |
throwin_contact | VARCHAR(32) | 否 | 签约人 |
throwin_tel | VARCHAR(32) | 否 | 签约人电话 |
throwin_idcard | VARCHAR(32) | 否 | 签约人身份证号 |
business_license | VARCHAR(32) | 否 | 营业执照号码 |
is_intelligent_device | VARCHAR(1) | 是 | 是否未智能设备。0:否,1:是 |
can_support_wifi | VARCHAR(1) | 是 | 是否支持wifi校验。0:否,1:是 |
wifi_name | VARCHAR(100) | 否 | wifi 名称,当支持wifi校验时该字段必填 |
wifi_mac | VARCHAR(100) | 否 | wifi mac地址 |
can_support_bluetooth | VARCHAR(1) | 是 | 是否支持蓝牙校验。0:否,1:是 |
bluetooth_name | VARCHAR(100) | 否 | 蓝牙名称,当支持蓝牙校验时该字段必填 |
bluetooth_mac | VARCHAR(100) | 否 | 蓝牙mac地址 |
can_support_nfc | VARCHAR(1) | 是 | 是否支持NFC校验 |
nfc_code | VARCHAR(100) | 否 | NFC编码,当支持NFC校验时该字段必填 |
location_llc | VARCHAR(100) | 否 | 资产最新经纬度,纬度在前,经度在后,用“,”分隔 |
location_lla | VARCHAR(100) | 否 | 最新位置描述 |
ext_1707240001 | VARCHAR(4000) | 否 | 自定义字段,请参考查询资产信息字段接口 |
响应示例:
{
"return_code": "0",
"return_msg": null,
"msg_id": "X000001",
"response_data": null
}
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
return_code | int | 响应编码。0:成功,1:失败。其他详见附录错误码说明 (opens new window) |
return_msg | String | 响应说明 |
# 修改投放资产管理
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/assetapi/v1/modifyAssetOuter/{openid}/{timestamp}/{digest}/{msg_id}
在线调试
请求示例:
参数说明:
说明:如果需要在修改投放资产管理接口中修改固定字段、预设字段、自定义字段,请先从查询资产信息字段接口中获取相应字段信息,然后参照请求示例格式传参
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
id | VARCHAR(32) | 否 | 资产信息id,资产信息id和资产第三方id至少有一个有值 |
source_code | VARCHAR(200) | 否 | 资产第三方id,资产信息id和资产第三方id至少有一个有值 |
asset_code | VARCHAR(32) | 否 | 资产条码 |
product_type | VARCHAR(32) | 否 | 资产类型id或资产类型第三方id |
product_code | VARCHAR(32) | 否 | 设备号 |
product_vendor | VARCHAR(32) | 否 | 设备厂商id或资产字典第三方id |
product_class | VARCHAR(32) | 否 | 设备型号id或资产字典第三方id |
product_brand | VARCHAR(32) | 否 | 设备品牌id或资产字典第三方id |
is_throwin | VARCHAR(1) | 是 | 是否投放客户。0:否,1:是 |
is_mislaid | VARCHAR(1) | 否 | 资产是否遗失。0:否,1:是 |
dept_id | VARCHAR(32) | 否 | 部门 |
check_date | VARCHAR(200) | 否 | 验收日期。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
net_value | NUMERIC(12,2) | 否 | 资产净值 |
cost_value | VARCHAR(32) | 否 | 资产价值 |
deposit_type | VARCHAR(32) | 否 | 押金类型id或资产字典第三方id |
deposit_value | NUMERIC(12,2) | 否 | 押金金额 |
throwin_cus_id | VARCHAR(32) | 否 | 投放客户id,是投放客户时“投放客户ID”和“投放客户编码”至少有一项是必填(原数据为投放客户时可不填) |
throwin_cus_code | VARCHAR(100) | 否 | 投放客户编码,是投放客户时“投放客户ID”和“投放客户编码”至少有一项是必填(原数据为投放客户时可不填) |
throwin_date | VARCHAR(200) | 否 | 投放日期。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss,是投放客户时必填(原数据为投放客户时可不填) |
throwin_contact | VARCHAR(32) | 否 | 签约人 |
throwin_tel | VARCHAR(32) | 否 | 签约人电话 |
throwin_idcard | VARCHAR(32) | 否 | 签约人身份证号 |
business_license | VARCHAR(32) | 否 | 营业执照号码 |
is_intelligent_device | VARCHAR(1) | 是 | 是否未智能设备。0:否,1:是 |
can_support_wifi | VARCHAR(1) | 是 | 是否支持wifi校验。0:否,1:是 |
wifi_name | VARCHAR(100) | 否 | wifi名称,当支持wifi校验时该字段必填 |
wifi_mac | VARCHAR(100) | 否 | wifi的mac地址 |
can_support_bluetooth | VARCHAR(1) | 是 | 是否支持蓝牙校验。0:否,1:是 |
bluetooth_name | VARCHAR(100) | 否 | 蓝牙名称,当支持蓝牙校验时该字段必填 |
bluetooth_mac | VARCHAR(100) | 否 | 蓝牙mac地址 |
can_support_nfc | VARCHAR(1) | 是 | 是否支持NFC校验 |
nfc_code | VARCHAR(100) | 否 | NFC编码,当支持NFC校验时该字段必填 |
location_llc | VARCHAR(100) | 否 | 资产最新经纬度,纬度在前,经度在后,用“,”分隔 |
location_lla | VARCHAR(100) | 否 | 最新位置描述 |
ext_1707240001 | VARCHAR(4000) | 否 | 自定义字段,请参考查询资产信息字段接口 |
响应示例:
{
"return_code": "0",
"return_msg": null,
"msg_id": "X000001",
"response_data": null
}
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
return_code | int | 响应编码。0:成功,1:失败。其他详见附录错误码说明 (opens new window) |
return_msg | String | 响应说明 |
# 删除投放资产管理
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/assetapi/v1/deleteAssetOuter/{openid}/{timestamp}/{digest}/{msg_id}
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
id | VARCHAR(32) | 否 | 资产信息id,资产信息id和资产第三方id至少有一个有值 |
source_code | VARCHAR(200) | 否 | 资产第三方id,资产信息id和资产第三方id至少有一个有值 |
响应示例:
{
"return_code": "0",
"return_msg": null,
"msg_id": "X000001",
"response_data": null
}
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
return_code | int | 响应编码。0:成功,1:失败。其他详见附录错误码说明 (opens new window) |
return_msg | String | 响应说明 |
# 新增资产字典管理
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/assetapi/v1/addSysDic/{openid}/{timestamp}/{digest}/{msg_id}
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
prop_name | VARCHAR(100) | 是 | 资产字典名称 |
type_code | VARCHAR(100) | 是 | 资产字典类型编码:asset_vendor/asset_class/asset_brand/asset_deposit_type |
type_name | VARCHAR(100) | 是 | 资产字典类型名称:设备厂商/设备型号/设备品牌/押金类型 |
source_code | VARCHAR(100) | 是 | 第三方id |
响应示例:
{
"return_code": "0",
"return_msg": null,
"msg_id": "X000001",
"response_data": null
}
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
return_code | int | 响应编码。0:成功,1:失败。其他详见附录错误码说明 (opens new window) |
return_msg | String | 响应说明 |
# 修改资产字典管理
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/assetapi/v1/modifySysDic/{openid}/{timestamp}/{digest}/{msg_id}
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
id | VARCHAR(32) | 否 | 资产字典id,资产字典id和第三方id至少有一个有值 |
source_code | VARCHAR(100) | 否 | 第三方id,资产字典id和第三方id至少有一个有值 |
prop_name | VARCHAR(100) | 是 | 资产字典名称 |
type_code | VARCHAR(100) | 是 | 资产字典类型编码:asset_vendor/asset_class/asset_brand/asset_deposit_type |
type_name | VARCHAR(100) | 是 | 资产字典类型名称:设备厂商/设备型号/设备品牌/押金类型 |
响应示例:
{
"return_code": "0",
"return_msg": null,
"msg_id": "X000001",
"response_data": null
}
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
return_code | int | 响应编码。0:成功,1:失败。其他详见附录错误码说明 (opens new window) |
return_msg | String | 响应说明 |
# 删除资产字典管理
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/assetapi/v1/deleteSysDic/{openid}/{timestamp}/{digest}/{msg_id}
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
return_code | int | 响应编码。0:成功,1:失败。其他详见附录错误码说明 (opens new window) |
return_msg | String | 响应说明 |
# 新增资产类型管理
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/assetapi/v1/addAssetOuterType/{openid}/{timestamp}/{digest}/{msg_id}
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
source_code | VARCHAR(100) | 是 | 第三方id |
code | VARCHAR(32) | 是 | 资产类型编码 |
name | VARCHAR(32) | 是 | 资产类型名称 |
remarks | VARCHAR(100) | 否 | 备注 |
响应示例:
{
"return_code": "0",
"return_msg": null,
"msg_id": "90b4b267dd3d49aeace879038b1e7291",
"response_data": null
}
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
return_code | int | 响应编码。0:成功,1:失败。其他详见附录错误码说明 (opens new window) |
return_msg | String | 响应说明 |
# 修改资产类型管理
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/assetapi/v1/modifyAssetOuterType/{openid}/{timestamp}/{digest}/{msg_id}
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
id | VARCHAR(32) | 否 | 资产类型id,资产类型id和第三方id至少有一个有值 |
source_code | VARCHAR(100) | 否 | 第三方id,资产类型id和第三方id至少有一个有值 |
code | VARCHAR(32) | 是 | 资产类型编码 |
name | VARCHAR(32) | 是 | 资产类型名称 |
remarks | VARCHAR(100) | 否 | 备注 |
响应示例:
{
"return_code": "0",
"return_msg": null,
"msg_id": "90b4b267dd3d49aeace879038b1e7291",
"response_data": null
}
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
