# 查询订单变更单
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/dmsdatasearch/v1/getPurchaseOrderModifyApplyInfos/{openid}/{timestamp}/{digest}/{msg_id}
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
page_number | INT | 否 | 页码默认1,每页默认1000条 |
page_length | INT | 否 | 每页记录条数,默认最大是1000条,可以根据业务数据的大小自行优化调整 |
apply_no | VARCHAR(32) | 否 | 变更单编码,有效字符详见附录:有效字符说明 (opens new window) |
purchase_no | VARCHAR(32) | 否 | 采购单编码,有效字符详见附录:有效字符说明 (opens new window) |
s_cmCode | VARCHAR(32) | 否 | 客户编码,有效字符详见附录:有效字符说明 (opens new window) |
s_cmName | VARCHAR(32) | 否 | 客户名称,唯一,有效字符详见附录:有效字符说明 (opens new window) |
after_create_date | TIMESTAMP | 否 | 创建时间之后。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
after_modify_date | TIMESTAMP | 否 | 修改时间之后。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
start_create_date | TIMESTAMP | 否 | 创建时间开始。格式:yyyy-MM-dd |
end_create_date | TIMESTAMP | 否 | 创建时间结束。格式:yyyy-MM-dd |
start_modify_date | TIMESTAMP | 否 | 修改时间开始。格式:yyyy-MM-dd |
end_modify_date | TIMESTAMP | 否 | 修改时间结束。格式:yyyy-MM-dd |
响应示例:
{
"return_code": "0",
"return_msg": "响应信息",
"msg_id": "{ msg_id }",
"response_data": "<<DATA>>"
}
数据DATA示例:
[
{
"id": "7226306356013346628",
"purchase_no": "CK201612010001",
"date": "2016-12-01",
"emp_dept_id": "6173157522867102283",
"emp_dept_name": "市场部",
"emp_dept_code": "DP00001",
"emp_dept_source_code": "000001",
"emp_id": "6360879952207158181",
"emp_code": "EMP0001",
"emp_name": "张明",
"emp_source_code": "000001",
"cm_id": "4786443529856258791",
"cm_code": "CUS00001",
"cm_name": "南京苏果超市",
"cm_source_code": "0001",
"cm_dept_id": "5479044577173277483",
"cm_dept_name": "南京市场部",
"cm_dept_code": "DP0001",
"cm_dept_source_code": "00001",
"purchase_status": "CG_DFH",
"purchase_business_status": "CG_DFH",
"consignment_date": "2016-12-01",
"order_amount": "35.10",
"order_discount_amount": "11.10",
"pictures": "http://imag.jpg",
"creator_id": "5479044577173277483",
"create_name": "张三",
"create_time_str": "2016-12-01 00:00:00.999",
"modify_time_str": "2016-12-01 00:00:00.999",
"confirm_emp_id": "5479044577173277483",
"confirm_emp_name": "李四",
"confirm_time_str": "2016-12-01 00:00:00",
"confirm_reason": "错误!",
"receive_name": "李四",
"receive_phone": "18254623212",
"receive_tel": "02589652314",
"receive_addr": "江苏省南京建邺区云龙山路66号",
"receive_addr_id": "",
"remark": "请尽快送货",
"distribution_method_name": "配送方式名称",
"company_storehouse_code": "66340",
"amount_pool_usedamount":"10.00",
"contrac_no": "C_2023010300000001",
"usedAmountPools":
[
{
"rebate_account_amount": "10.00",
"rebate_account_id": "8215768532653672550"
}
],
"exts":
[
{
"ext_key": "级别",
"ext_value": "四星"
},
{
"id": "7226306356013346628",
"purchase_no": "CK201612010001",
"date": "2016-12-01",
"emp_dept_id": "6173157522867102283",
"emp_dept_name": "市场部",
"emp_dept_code": "DP00001",
"emp_dept_source_code": "000001",
"emp_id": "6360879952207158181",
"emp_code": "EMP0001",
"emp_name": "张明",
"emp_source_code": "000001",
"cm_id": "4786443529856258791",
"cm_code": "CUS00001",
"cm_name": "南京苏果超市",
"cm_source_code": "0001",
"cm_dept_id": "5479044577173277483",
"cm_dept_name": "南京市场部",
"cm_dept_code": "DP0001",
"cm_dept_source_code": "00001",
"purchase_status": "CG_DFH",
"purchase_business_status": "CG_DFH",
"consignment_date": "2016-12-01",
"order_amount": "35.10",
"order_discount_amount": "11.10",
"pictures": "http://imag.jpg",
"creator_id": "5479044577173277483",
"create_name": "张三",
"create_time_str": "2016-12-01 00:00:00.999",
"modify_time_str": "2016-12-01 00:00:00.999",
"confirm_emp_id": "5479044577173277483",
"confirm_emp_name": "李四",
"confirm_time_str": "2016-12-01 00:00:00",
"confirm_reason": "错误!",
"receive_name": "李四",
"receive_phone": "18254623212",
"receive_tel": "02589652314",
"receive_addr": "江苏省南京建邺区云龙山路66号",
"receive_addr_id": "",
"remark": "请尽快送货",
"distribution_method_name": "配送方式名称",
"amount_pool_usedamount":"10.00",
"usedAmountPools":
[
{
"rebate_account_amount":"10.00",
"rebate_account_id":"8215768532653672550"
}
],
"exts":
[
{
"ext_key": "级别",
"ext_value": "四星"
},
{
"ext_key": "主营商品",
"ext_value": "食品,电器,日化用品"
}
],
"prods":
[
{
"product_id": "4843786111936788462",
"product_name": "商品1",
"product_code": "P0001",
"allocated_amount": "10.00000000",
"order_price": "10.00000000",
"order_count": "20.00000000",
"order_input_unit": "8215768532653672550",
"order_input_unit_name": "箱",
"base_unit": "6930792320160995628",
"base_unit_name": "瓶",
"order_base_unit_count": "120.00000000",
"order_amount": "200.00",
"order_discount_amount": "10.00",
"remark": "易损件",
"is_gift": "N",
"promotion_code": "CUX0052",
"promotion_name": "促销1",
"posnr": "10",
"addpd_pool_id":"8215768532653672550",
"last_kh_price":"1000.00",
"addpd_pool_source_code":"",
"sys_input_unit_price":"",
"storehouse_code": "",
"exts":
[
{
"ext_key": "级别",
"ext_value": "四星"
},
{
"ext_key": "主营商品",
"ext_value": "食品,电器,日化用品"
}
]
}
]
}
]
}
]
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
id | VARCHAR(32) | 是 | 订单变更单id |
order_id | VARCHAR(32) | 是 | 关联订单id |
order_create_time | TIMESTAMP | 是 | 关联订单创建时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi |
apply_no | VARCHAR(100) | 否 | 订单变更单号 |
purchase_no | VARCHAR(100) | 否 | 直营订单号 |
apply_confirm_status | VARCHAR(100) | 否 | 订单变更单审批状态。0:待审批;1:已审批;2:已打回;3:审批中 |
date | TIMESTAMP | 否 | 业务日期。格式:yyyy-mm-dd |
date2 | TIMESTAMP | 否 | 业务时间,yyyy-mm-dd hh24:mi:ss格式 |
emp_dept_id | VARCHAR(32) | 否 | 业务员下单时候所在的部门id |
emp_dept_source_code | VARCHAR(32) | 否 | 业务员下单时候所在的部门对应外部数据id |
emp_id | VARCHAR(32) | 否 | 单据业务员id |
emp_code | VARCHAR(100) | 否 | 员工编码 |
emp_name | VARCHAR(100) | 否 | 单据业务员名称 |
emp_source_code | VARCHAR(32) | 否 | 单据业务员对应外部数据id |
trade_type | VARCHAR(32) | 否 | 客户类型。2:经销商,3:终端门店 |
cm_id | VARCHAR(32) | 否 | 客户id |
cm_code | VARCHAR(32) | 否 | 客户编码 |
cm_name | VARCHAR(100) | 否 | 客户名称 |
cm_source_code | VARCHAR(32) | 否 | 客户对应外部数据id |
cm_dept_id | VARCHAR(32) | 否 | 下单时候客户所在的部门id |
cm_dept_name | VARCHAR(100) | 否 | 下单时候客户所在部门的名称 |
cm_dept_code | VARCHAR(100) | 否 | 下单时候客户所在部门的编码 |
cm_dept_source_code | VARCHAR(32) | 否 | 下单时候客户所在的部门对应外部数据id |
consignment_date | TIMESTAMP | 否 | 要求送货日期。格式:yyyy-mm-dd |
order_amount | numeric(20,2) | 否 | 采购单据总金额 |
freight_amount | numeric(20,2) | 否 | 运费 |
vehicles_type_id | varchar(32) | 否 | 车型id |
vehicles_type_code | varchar(32) | 否 | 车型编码 |
vehicles_type_name | varchar(100) | 否 | 车型名称 |
car_load | varchar(32) | 否 | 整车(1:整车,2:拼车) |
car_load_name | varchar(32) | 否 | 整车 |
pictures | VARCHAR(4000) | 否 | 照片,多张使用逗号分隔 |
creator_id | VARCHAR(32) | 否 | 订单变更单创建人 |
create_name | VARCHAR(100) | 否 | 订单变更单创建人名称 |
create_time_str | TIMESTAMP | 否 | 订单变更单提交时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss.us |
modify_time_str | TIMESTAMP | 否 | 订单变更单最近一次变更时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss.us |
confirm_emp_id | VARCHAR(32) | 否 | 订单变更单确认人id |
confirm_emp_name | VARCHAR(100) | 否 | 订单变更单确认人名称 |
confirm_time_str | TIMESTAMP | 否 | 订单变更单确认时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
confirm_reason | VARCHAR(100) | 否 | 订单变更单确认意见 |
receive_name | varchar(1000) | 否 | 收货人名称 |
receive_phone | varchar(100) | 否 | 收货人手机号码 |
receive_tel | varchar(100) | 否 | 收货人电话 |
receive_addr | varchar(4000) | 否 | 收货地址 |
receive_addr_id | VARCHAR(32) | 否 | 收货地址id |
receive_addr_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 收货地址第三方ID |
remark | text | 否 | 备注 |
distribution_method_name | text | 否 | 配送方式名称 |
company_storehouse_code | VARCHAR(32) | 否 | 发货仓库编码 |
visit_implement_id | varchar(100) | 否 | 关联的高级拜访id |
order_source | varchar(100) | 否 | 订单来源。NBZHSJ:内部账号手机(业代手机),NBZHWB:内部账号web(业代web),WBZHSJ:外部账号手机(客户手机),WBZHWB:外部账号web(客户web),MDWXXD:客户微信下单,JK:接口,DINGHUO365:客户勤策订货(客户手机),GJBF:高级拜访; |
order_class | varchar(100) | 否 | ZC:销售订单,HC:换出订单 |
amount_pool_usedamount | VARCHAR(32) | 否 | 费用池使用金额 |
business_order_type_name | VARCHAR(100) | 否 | 业务类型名称 |
business_order_type_code | VARCHAR(100) | 否 | 业务类型编码 |
settlement_method_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 结算方式第三方编码 |
contrac_no | varchar(1000) | 否 | 合同编码 |
all_sales_discount | varchar(32) | 否 | 销售折扣合计 |
all_sales_expenses | varchar(32) | 否 | 销售费用合计 |
usedAmountPools | List | 费用池列表 | |
usedAmountPools.rebate_account_amount | VARCHAR(32) | 否 | 费用池使用金额 |
usedAmountPools.rebate_account_id | VARCHAR(32) | 否 | 费用池账户 |
usedAmountPools.rebate_account_code | VARCHAR(32) | 否 | 费用池账户编码 |
exts | List | 变更单主信息扩展字段列表 | |
exts.ext_key | varchar(4000) | 否 | 变更单主信息扩展字段key值扩展字段需先在我方系统中创建 |
exts.ext_value | varchar(4000) | 否 | 扩展字段value值对多个选项值,以“,”分隔拼接 |
prods | List | 列表 | |
prods.product_id | varchar(32) | 否 | 商品id |
prods.product_name | varchar(100) | 否 | 商品名称 |
prods.product_code | varchar(100) | 否 | 商品编码 |
prods.allocated_amount | varchar(32) | 否 | 分摊后金额 |
prods.product_source_code | varchar(100) | 否 | 商品对应外部数据id |
prods.order_price | numeric(28,8) | 否 | 采购价格 |
prods.order_count | numeric(28,8) | 否 | 采购数量 |
prods.order_input_unit | VARCHAR(32) | 否 | 采购时候录入单位id |
prods.order_input_unit_name | VARCHAR(100) | 否 | 采购时候录入单位名称 |
prods.base_unit | VARCHAR(32) | 否 | 采购时候商品基本单位id |
prods.base_unit_name | VARCHAR(100) | 否 | 采购时候商品基本单位名称 |
prods.order_base_unit_count | numeric(28,8) | 否 | 采购数量转化成基本单位以后的数量 |
prods.order_amount | numeric(20,2) | 否 | 采购金额 |
prods.gift_amount | numeric(20,2) | 否 | 赠品金额 |
prods.gift_price | numeric(20,2) | 否 | 赠品单价 |
prods.remark | text | 否 | 备注 |
prods.is_gift | varchar(2) | 否 | 是否是赠品。Y:是,N:否 |
prods.is_finished | varchar(2) | 否 | 行关闭状态。Y:是,N:否 |
prods.promotion_code | varchar(200) | 否 | 促销编码 |
prods.promotion_name | varchar(200) | 否 | 促销名称 |
prods.superposition_promotion_code | varchar(200) | 否 | 叠加促销编码 |
prods.superposition_promotion_name | varchar(200) | 否 | 叠加促销名称 |
prods.amount_promotion_code | varchar(200) | 否 | 金额促销编码 |
prods.amount_promotion_name | varchar(200) | 否 | 金额促销名称 |
prods.suggest_num | varchar(200) | 否 | 建议订单数量(基本单位) |
prods.onway_inventory | varchar(200) | 否 | 在途库存数量(基本单位) |
prods.real_inventory | varchar(200) | 否 | 实物库存数量(基本单位) |
prods.safe_inventory | varchar(200) | 否 | 安全库存数量(基本单位) |
prods.addpd_pool_id | varchar(200) | 否 | 赠品池ID |
prods.posnr | numeric(15) | 否 | 序号 |
prods.last_kh_price | varchar(32) | 否 | 系统价 |
prods.addpd_pool_source_code | varchar(32) | 否 | 赠品池sourcecode |
prods.sys_input_unit_price | varchar(32) | 否 | 标准价 |
prods.storehouse_code | varchar(32) | 否 | 发货仓库编码 |
prods.rebate_account_id | varchar(32) | 否 | 费用池账户id |
prods.rebate_account_code | varchar(32) | 否 | 费用池账户编码 |
prods.all_sales_discount | varchar(32) | 否 | 行销售折扣 |
prods.all_sales_expenses | varchar(32) | 否 | 行销售费用 |
prods.expensepool_discount_split | varchar(32) | 否 | 费用池抵金额分摊销售折扣 |
prods.expensepool_expenses_split | varchar(32) | 否 | 费用池抵金额分摊销售费用 |
prods.exts | List | 否 | 变更单子信息扩展字段列表 |
prods.exts.ext_key | varchar(200) | 否 | 变更单子信息扩展字段key值,扩展字段需先在我方系统中创建 |
prods.exts.ext_value | varchar(200) | 否 | 扩展字段value值对多个选项值,以“,”分隔拼接 |
# 订单变更单相关数据同步
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: 第三方服务接口URL
请求示例:
{
"id": "7226306356013346628",
"purchase_no": "CK201612010001",
"date": "2016-12-01",
"emp_dept_id": "6173157522867102283",
"emp_dept_name": "市场部",
"emp_dept_code": "DP00001",
"emp_dept_source_code": "000001",
"emp_id": "6360879952207158181",
"emp_code": "EMP0001",
"emp_name": "张明",
"emp_source_code": "000001",
"cm_id": "4786443529856258791",
"cm_code": "CUS00001",
"cm_name": "南京苏果超市",
"cm_source_code": "0001",
"cm_dept_id": "5479044577173277483",
"cm_dept_name": "南京市场部",
"cm_dept_code": "DP0001",
"cm_dept_source_code": "00001",
"purchase_status": "CG_DFH",
"purchase_business_status": "CG_DFH",
"consignment_date": "2016-12-01",
"order_amount": "35.10",
"order_discount_amount": "11.10",
"pictures": "http://imag.jpg",
"creator_id": "5479044577173277483",
"create_name": "张三",
"create_time_str": "2016-12-01 00:00:00.999",
"modify_time_str": "2016-12-01 00:00:00.999",
"confirm_emp_id": "5479044577173277483",
"confirm_emp_name": "李四",
"confirm_time_str": "2016-12-01 00:00:00",
"confirm_reason": "错误!",
"receive_name": "李四",
"receive_phone": "18254623212",
"receive_tel": "02589652314",
"receive_addr": "江苏省南京建邺区云龙山路66号",
"receive_addr_id": "",
"receive_id":"",
"shouhuo_code":"",
"remark": "请尽快送货",
"distribution_method_name": "配送方式",
"company_storehouse_code": "66340",
"amount_pool_usedamount":"10.00",
"contrac_no": "C_2023010300000001",
"exts": [
{
"ext_key": "级别",
"ext_value": "四星"
},
{
"ext_key": "主营商品",
"ext_value": "食品,电器,日化用品"
}
],
"prods":
[
{
"product_id": "4843786111936788462",
"product_name": "商品1",
"product_code": "P0001",
"allocated_amount": "10.00000000",
"order_price": "10.00000000",
"order_count": "20.00000000",
"order_input_unit": "8215768532653672550",
"order_input_unit_name": "箱",
"base_unit": "6930792320160995628",
"base_unit_name": "瓶",
"order_base_unit_count": "120.00000000",
"order_amount": "200.00",
"order_discount_amount": "10.00",
"remark": "易损件",
"is_gift": "N",
"promotion_code": "CUX0052",
"promotion_name": "促销1",
"posnr": "10",
"addpd_pool_id":"-1",
"addpd_pool_source_code":"",
"sys_input_unit_price":"",
"storehouse_code": "",
"exts": [
{
"ext_key": "级别",
"ext_value": "四星"
},
{
"ext_key": "主营商品",
"ext_value": "食品,电器,日化用品"
}
],
"rebate_account_id": "",
"rebate_account_code": ""
}
],
"usedAmountPools":[
{
"rebate_account_amount":"10.00",
"rebate_account_id":"8215768532653672550"
}
]
}
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
id | VARCHAR(32) | 是 | 订单变更单id |
order_id | VARCHAR(32) | 是 | 关联订单id |
order_create_time | TIMESTAMP | 是 | 关联订单创建时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi |
apply_no | VARCHAR(100) | 否 | 订单变更单号 |
purchase_no | VARCHAR(100) | 否 | 直营订单号 |
apply_confirm_status | VARCHAR(100) | 否 | 订单变更单审批状态。0:待审批;1:已审批;2:已打回;3:审批中 |
date | TIMESTAMP | 否 | 业务日期。格式:yyyy-mm-dd |
date2 | TIMESTAMP | 否 | 业务时间,yyyy-mm-dd hh24:mi:ss格式 |
emp_dept_id | VARCHAR(32) | 否 | 业务员下单时候所在的部门id |
emp_dept_source_code | VARCHAR(32) | 否 | 业务员下单时候所在的部门对应外部数据id |
emp_id | VARCHAR(32) | 否 | 单据业务员id |
emp_code | VARCHAR(100) | 否 | 员工编码 |
emp_name | VARCHAR(100) | 否 | 单据业务员名称 |
emp_source_code | VARCHAR(32) | 否 | 单据业务员对应外部数据id |
trade_type | VARCHAR(32) | 否 | 客户类型。2:经销商,3:终端门店 |
cm_id | VARCHAR(32) | 否 | 客户id |
cm_code | VARCHAR(32) | 否 | 客户编码 |
cm_name | VARCHAR(100) | 否 | 客户名称 |
cm_source_code | VARCHAR(32) | 否 | 客户对应外部数据id |
cm_dept_id | VARCHAR(32) | 否 | 下单时候客户所在的部门id |
cm_dept_name | VARCHAR(100) | 否 | 下单时候客户所在部门的名称 |
cm_dept_code | VARCHAR(100) | 否 | 下单时候客户所在部门的编码 |
cm_dept_source_code | VARCHAR(32) | 否 | 下单时候客户所在的部门对应外部数据id |
consignment_date | TIMESTAMP | 否 | 要求送货日期。格式:yyyy-mm-dd |
order_amount | numeric(20,2) | 否 | 采购单据总金额 |
freight_amount | numeric(20,2) | 否 | 运费 |
vehicles_type_id | varchar(32) | 否 | 车型id |
vehicles_type_code | varchar(32) | 否 | 车型编码 |
vehicles_type_name | varchar(100) | 否 | 车型名称 |
car_load | varchar(32) | 否 | 整车(1:整车,2:拼车) |
car_load_name | varchar(32) | 否 | 整车 |
pictures | VARCHAR(4000) | 否 | 照片,多张使用逗号分隔 |
creator_id | VARCHAR(32) | 否 | 订单变更单创建人 |
create_name | VARCHAR(100) | 否 | 订单变更单创建人名称 |
create_time_str | TIMESTAMP | 否 | 订单变更单提交时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss.us |
modify_time_str | TIMESTAMP | 否 | 订单变更单最近一次变更时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss.us |
confirm_emp_id | VARCHAR(32) | 否 | 订单变更单确认人id |
confirm_emp_name | VARCHAR(100) | 否 | 订单变更单确认人名称 |
confirm_time_str | TIMESTAMP | 否 | 订单变更单确认时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
confirm_reason | VARCHAR(100) | 否 | 订单变更单确认意见 |
receive_name | varchar(1000) | 否 | 收货人名称 |
receive_phone | varchar(100) | 否 | 收货人手机号码 |
receive_tel | varchar(100) | 否 | 收货人电话 |
receive_addr | varchar(4000) | 否 | 收货地址 |
receive_addr_id | VARCHAR(32) | 否 | 收货地址id |
receive_addr_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 收货地址第三方ID |
remark | text | 否 | 备注 |
distribution_method_name | text | 否 | 配送方式名称 |
company_storehouse_code | VARCHAR(32) | 否 | 发货仓库编码 |
visit_implement_id | varchar(100) | 否 | 关联的高级拜访id |
order_source | varchar(100) | 否 | 订单来源。NBZHSJ:内部账号手机(业代手机),NBZHWB:内部账号web(业代web),WBZHSJ:外部账号手机(客户手机),WBZHWB:外部账号web(客户web),MDWXXD:客户微信下单,JK:接口,DINGHUO365:客户勤策订货(客户手机),GJBF:高级拜访; |
order_class | varchar(100) | 否 | ZC:销售订单,HC:换出订单 |
amount_pool_usedamount | VARCHAR(32) | 否 | 费用池使用金额 |
business_order_type_name | VARCHAR(100) | 否 | 业务类型名称 |
business_order_type_code | VARCHAR(100) | 否 | 业务类型编码 |
settlement_method_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 结算方式第三方编码 |
contrac_no | varchar(1000) | 否 | 合同编码 |
all_sales_discount | varchar(32) | 否 | 销售折扣合计 |
all_sales_expenses | varchar(32) | 否 | 销售费用合计 |
usedAmountPools | List | 费用池列表 | |
usedAmountPools.rebate_account_amount | VARCHAR(32) | 否 | 费用池使用金额 |
usedAmountPools.rebate_account_id | VARCHAR(32) | 否 | 费用池账户 |
usedAmountPools.rebate_account_code | VARCHAR(32) | 否 | 费用池账户编码 |
exts | List | 变更单主信息扩展字段列表 | |
exts.ext_key | varchar(4000) | 否 | 变更单主信息扩展字段key值扩展字段需先在我方系统中创建 |
exts.ext_value | varchar(4000) | 否 | 扩展字段value值对多个选项值,以“,”分隔拼接 |
prods | List | 列表 | |
prods.product_id | varchar(32) | 否 | 商品id |
prods.product_name | varchar(100) | 否 | 商品名称 |
prods.product_code | varchar(100) | 否 | 商品编码 |
prods.allocated_amount | varchar(32) | 否 | 分摊后金额 |
prods.product_source_code | varchar(100) | 否 | 商品对应外部数据id |
prods.order_price | numeric(28,8) | 否 | 采购价格 |
prods.order_count | numeric(28,8) | 否 | 采购数量 |
prods.order_input_unit | VARCHAR(32) | 否 | 采购时候录入单位id |
prods.order_input_unit_name | VARCHAR(100) | 否 | 采购时候录入单位名称 |
prods.base_unit | VARCHAR(32) | 否 | 采购时候商品基本单位id |
prods.base_unit_name | VARCHAR(100) | 否 | 采购时候商品基本单位名称 |
prods.order_base_unit_count | numeric(28,8) | 否 | 采购数量转化成基本单位以后的数量 |
prods.order_amount | numeric(20,2) | 否 | 采购金额 |
prods.gift_amount | numeric(20,2) | 否 | 赠品金额 |
prods.gift_price | numeric(20,2) | 否 | 赠品单价 |
prods.remark | text | 否 | 备注 |
prods.is_gift | varchar(2) | 否 | 是否是赠品。Y:是,N:否 |
prods.is_finished | varchar(2) | 否 | 行关闭状态。Y:是,N:否 |
prods.promotion_code | varchar(200) | 否 | 促销编码 |
prods.promotion_name | varchar(200) | 否 | 促销名称 |
prods.superposition_promotion_code | varchar(200) | 否 | 叠加促销编码 |
prods.superposition_promotion_name | varchar(200) | 否 | 叠加促销名称 |
prods.amount_promotion_code | varchar(200) | 否 | 金额促销编码 |
prods.amount_promotion_name | varchar(200) | 否 | 金额促销名称 |
prods.suggest_num | varchar(200) | 否 | 建议订单数量(基本单位) |
prods.onway_inventory | varchar(200) | 否 | 在途库存数量(基本单位) |
prods.real_inventory | varchar(200) | 否 | 实物库存数量(基本单位) |
prods.safe_inventory | varchar(200) | 否 | 安全库存数量(基本单位) |
prods.addpd_pool_id | varchar(200) | 否 | 赠品池ID |
prods.posnr | numeric(15) | 否 | 序号 |
prods.last_kh_price | varchar(32) | 否 | 系统价 |
prods.addpd_pool_source_code | varchar(32) | 否 | 赠品池sourcecode |
prods.sys_input_unit_price | varchar(32) | 否 | 标准价 |
prods.storehouse_code | varchar(32) | 否 | 发货仓库编码 |
prods.rebate_account_id | varchar(32) | 否 | 费用池账户id |
prods.rebate_account_code | varchar(32) | 否 | 费用池账户编码 |
prods.all_sales_discount | varchar(32) | 否 | 行销售折扣 |
prods.all_sales_expenses | varchar(32) | 否 | 行销售费用 |
prods.expensepool_discount_split | varchar(32) | 否 | 费用池抵金额分摊销售折扣 |
prods.expensepool_expenses_split | varchar(32) | 否 | 费用池抵金额分摊销售费用 |
prods.exts | List | 否 | 变更单子信息扩展字段列表 |
prods.exts.ext_key | varchar(200) | 否 | 变更单子信息扩展字段key值,扩展字段需先在我方系统中创建 |
prods.exts.ext_value | varchar(200) | 否 | 扩展字段value值对多个选项值,以“,”分隔拼接 |
响应示例:
{
"return_code": 0,
"return_msg": "",
"msg_id": "X0001"
}
响应信息
参数 | 说明 |
---|---|
return_code | 响应编码 |
return_msg | 响应消息内容 |
msg_id | 消息ID |