TIP
# 核销数据同步
# 付费陈列核销单
接口说明:推送付费陈列的核销单。当付费陈列核销单新建提交、修改提交、审批通过、打回、红冲时都会推送,所以对同一个核销单(核销单ID相同),该接口可能会调用多次。红冲的时候,由于会再生成一个新单,所以会有两条数据,会推送两次。
注:接口参数与付费陈列核销单查询返回元素一致,若文档未更新请参考查询接口返回数据
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: 第三方服务接口URL
请求参数:
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| msgId | 消息ID |
| dataId | 数据ID |
| dataVersion | 接口数据版本,如:001 |
| dataFormat | 数据格式:json |
| dataSource | 数据来源。biz:业务功能产生,api:开放接口产生 |
| timestamp | 请求时间戳,如:1503276678552 |
| status | 数据同步状态。0:数据首次同步,2:数据失败同步 |
| statusTime | 上次同步失败时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| tenantId | 企业ID,各注册企业在勤策中对应的唯一ID |
| digest | 数据签名,md5(data|pushsecret|timestamp) |
| dataType | cuxiao_verify_display |
| data | <<请求数据体>> ,说明:格式为JSON格式数据 |
请求示例:
{
"planId": "5323166537693260610",
"planCode": "CX20210511224",
"applyFormName": "付费陈列0506",
"verifyCode": "HX202105130005",
"createTime": "2021-05-13 13:58:38",
"creatorId": 0,
"creatorName": "lm",
"creatorDeptCode":"yanptpm",
"creatorDeptName":"闫沛的TPM企业",
"verifyAmount": "2.00",
"verifyStatus": "1",
"auditId": "7108046175560648076",
"auditName": "lm",
"auditTime": "2021-05-13 14:57:50",
"reverseStatus": "",
"reversorId": 0,
"reversorName": "",
"reverseTime": "",
"assignFormId": "5294142376237267736",
"formDataId": 8907080812679072997,
"businessDate": null,
"verificationApplyDetails": [{
"activityCode": "SQ202105110002",
"customerCode": "CUS000007",
"customerName": "番茄",
"uperDealerCode":"csjxs001",
"uperDealerName": "测试经销商001",
"businesscAcountCode": "HS202105130003",
"activityPeriod": "2021-05-01~2021-05-10",
"initAmount": 2.00,
"auditAmount": 2.00,
"subjectCode": "A0001",
"subjectName": "预算科目001",
"period": "2021-05",
"dimsData": {
"部门": "zf02"
},
"verifyRemark": "有过账日期的核销",
"payModeName": "现金",
"rebateAccountName": "",
"budgetAmount": 3.00,
"dim_dept_name": "zf02",
"activityCmId": 5261441935139966722
}],
"verifyApplyId": 5836080081584349325
}
参数说明:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| planId | VARCHAR(32) | 方案id |
| planCode | VARCHAR(32) | 方案编码 |
| applyFormName | VARCHAR(32) | 核销单模板名称 |
| verifyCode | VARCHAR(32) | 核销单号 |
| createTime | VARCHAR(32) | 创建时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| creatorId | VARCHAR(100) | 创建人账号 |
| creatorName | VARCHAR(32) | 创建人姓名 |
| creatorDeptCode | VARCHAR(32) | 创建人部门编码 |
| creatorDeptName | VARCHAR(32) | 创建人部门名称 |
| verifyAmount | VARCHAR(32) | 核销金额 |
| verifyStatus | VARCHAR(32) | 审批状态。0:处理中,1:已审批,2:被打回 |
| auditId | VARCHAR(32) | 最近审批人账号 |
| auditName | VARCHAR(32) | 最近审批人名称 |
| auditTime | VARCHAR(32) | 最近审批时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| reverseStatus | VARCHAR(32) | 红冲状态。0:正常,1:被红冲,2:红冲 |
| reversorId | VARCHAR(32) | 红冲人账号 |
| reversorName | VARCHAR(32) | 红冲人姓名 |
| reverseTime | VARCHAR(32) | 红冲时间 |
| assignFormId | VARCHAR(32) | 核销单叠加表单id |
| formDataId | VARCHAR(32) | 核销单叠加表单数据id |
| businessDate | VARCHAR(32) | 过账日期。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| verificationApplyDetails | 明细行 | |
| verificationApplyDetails.activityCode | VARCHAR(32) | 活动编码 |
| verificationApplyDetails.customerCode | VARCHAR(32) | 客户编码 |
| verificationApplyDetails.customerName | VARCHAR(32) | 客户名称 |
| verificationApplyDetails.uperDealerCode | VARCHAR(32) | 费用代垫经销商编码 |
| verificationApplyDetails.uperDealerName | VARCHAR(32) | 费用代垫经销商名称 |
| verificationApplyDetails.businessAcountCode | VARCHAR(32) | 核算记录编号 |
| verificationApplyDetails.activityPeriod | VARCHAR(32) | 活动周期 |
| verificationApplyDetails.id | VARCHAR(32) | 核销的申请付费项目明细行ID |
| verificationApplyDetails.initAmount | VARCHAR(32) | 本次核销金额 |
| verificationApplyDetails.auditAmount | VARCHAR(32) | 批复核销金额 |
| verificationApplyDetails.budgetAmount | VARCHAR(32) | 预算申请金额 |
| verificationApplyDetails.subjectCode | VARCHAR(32) | 预算科目编码 |
| verificationApplyDetails.subjectName | VARCHAR(32) | 预算科目名称 |
| verificationApplyDetails.period | VARCHAR(32) | 预算期间 |
| verificationApplyDetails.dimsData | text | 预算维度。格式为:{"预算维度名称":维值名称} |
| verificationApplyDetails.verifyRemark | text | 核销备注 |
| verificationApplyDetails.payModeName | VARCHAR(32) | 支付方式 |
| verificationApplyDetails.rebateAccountName | VARCHAR(32) | 返利账户 |
| verificationApplyDetails.activityCmId | VARCHAR(32) | 活动门店id |
| verificationApplyDetails.inputName | VARCHAR(32) | 投入项名称 |
参数说明:
{
"return_code": 0,
"return_msg": "",
"msg_id": "X0001"
}
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| return_code | 响应编码 |
| return_msg | 响应消息内容 |
| msg_id | 消息ID |
# 付费陈列核销单删除
接口说明:推送付费陈列删除的核销单。当付费陈列核销单删除时会调用此接口。
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: 第三方服务接口URL
请求参数:
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| msgId | 消息ID |
| dataId | 数据ID |
| dataVersion | 接口数据版本,如:001 |
| dataFormat | 数据格式:json |
| dataSource | 数据来源。biz:业务功能产生,api:开放接口产生 |
| timestamp | 请求时间戳,如:1503276678552 |
| status | 数据同步状态。0:数据首次同步,2:数据失败同步 |
| statusTime | 上次同步失败时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| tenantId | 企业ID,各注册企业在勤策中对应的唯一ID |
| digest | 数据签名,md5(data|pushsecret|timestamp) |
| dataType | cuxiao_verify_delete_display |
| data | <<请求数据体>> ,说明:格式为JSON格式数据 |
请求示例:
{
"verify_code": "HX202105130005"
}
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| verify_code | VARCHAR(32) | 是 | 核销单号 |
参数说明:
{
"return_code": 0,
"return_msg": "",
"msg_id": "X0001"
}
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| return_code | 响应编码 |
| return_msg | 响应消息内容 |
| msg_id | 消息ID |
# 市场活动核销单
接口说明:推送市场活动的核销单。当市场活动核销单新建提交、修改提交、审批通过、打回、红冲时都会推送,所以对同一个核销单(核销单ID相同),该接口可能会调用多次。红冲的时候,由于会再生成一个新单,所以会有两条数据,会推送两次。
注:接口参数与核销单查询接口(市场活动方案)返回元素一致,若文档未更新请参考查询接口返回数据
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: 第三方服务接口URL
请求参数:
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| msgId | 消息ID |
| dataId | 数据ID |
| dataVersion | 接口数据版本,如:001 |
| dataFormat | 数据格式:json |
| dataSource | 数据来源。biz:业务功能产生,api:开放接口产生 |
| timestamp | 请求时间戳,如:1503276678552 |
| status | 数据同步状态。0:数据首次同步,2:数据失败同步 |
| statusTime | 上次同步失败时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| tenantId | 企业ID,各注册企业在勤策中对应的唯一ID |
| digest | 数据签名,md5(data|pushsecret|timestamp) |
| dataType | cuxiao_verify_market |
| data | <<请求数据体>> ,说明:格式为JSON格式数据 |
请求示例:
{
"planId": "5323166537693260610",
"planCode": "CX20210511224",
"applyFormName": "市场活动0506",
"verifyApplyId": "12312312",
"verifyCode": "HX202105130005",
"createTime": "2021-05-13 13:58:38",
"creatorId": 0,
"creatorName": "lm",
"verifyAmount":"10.00",
"verifyStatus": "1",
"auditId": "7108046175560648076",
"auditName": "lm",
"auditTime": "2021-05-13 14:57:50",
"reverseStatus": "",
"reverserId": 0,
"reverserName": "",
"reverseTime": "",
"payMode": 1,
"rebateAccount": "",
"assignFormId": "5294142376237267736",
"formDataId": 8907080812679072997,
"verificationCmDetails": [{
"activityCode": "SQ202105110002",
"customerCode": "CUS000007",
"customerName": "番茄",
"customerType": "番茄",
"managerName": "admin",
"activityCircle": "2021-05-01~2021-05-10",
"verifyRemark": "核销备注"
}],
"verificationBudgetDetails": [{
"activityCode": "SQ202105110002",
"subjectCode": "KM000007",
"subjectName": "预算科目",
"period": "番茄",
"dimsData": [{
"dim_2203010003": "WX220505131802",
"五行": "烈火燎原"
}],
"initAmount": "10.00",
"auditAmount": "10.00"
}]
}
参数说明:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| planId | VARCHAR(32) | 方案id |
| planCode | VARCHAR(32) | 方案编码 |
| applyFormName | VARCHAR(32) | 核销单模板名称 |
| verifyApplyId | VARCHAR(32) | 核销单id |
| verifyCode | VARCHAR(32) | 核销单号 |
| createTime | VARCHAR(32) | 核销单创建时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| creatorId | VARCHAR(100) | 核销单创建人的员工账号 |
| creatorName | VARCHAR(32) | 核销单创建人姓名 |
| verifyAmount | VARCHAR(32) | 核销单的核销金额,取最近一个审批节点填写的金额(预算扣减金额合计) |
| verifyStatus | VARCHAR(32) | 核销单的审批状态,0:处理中,1:已审批,2:被打回 |
| auditId | VARCHAR(32) | 最近审批人的员工账号 |
| auditName | VARCHAR(32) | 最近审批人员工姓名 |
| auditTime | VARCHAR(32) | 最近审批时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| reverseStatus | VARCHAR(32) | 核销单红冲状态,0:正常,1:被红冲,2:红冲 |
| reverserId | VARCHAR(32) | 核销单红冲人ID,只有状态为“被红冲”的,才会有值 |
| reverserName | VARCHAR(32) | 核销单红冲人姓名,只有状态为“被红冲”的,才会有值 |
| reverseTime | VARCHAR(32) | 核销单红冲时间,只有状态为“被红冲”的,才有值 |
| payMode | VARCHAR(32) | 支付方式 |
| rebateAccount | VARCHAR(32) | 费用池账户,支付方式为“转费用池”的时候,此字段有值 |
| assignFormId | VARCHAR(32) | 核销单叠加表单模板ID |
| formDataId | VARCHAR(32) | 核销单叠加表单数据ID |
| verificationCmDetails | 核销客户明细行 | |
| verificationCmDetails.activityCode | VARCHAR(32) | 本次核销的申请单编号,可一次对多个申请单进行核销 |
| verificationCmDetails.customerCode | VARCHAR(32) | 客户编码 |
| verificationCmDetails.customerName | VARCHAR(32) | 客户名称 |
| verificationCmDetails.customerType | VARCHAR(32) | 客户类型 |
| verificationCmDetails.managerName | VARCHAR(32) | 业务员 |
| verificationCmDetails.activityCircle | VARCHAR(32) | 客户申请的执行周期 |
| verificationCmDetails.verifyRemark | VARCHAR(200) | 核销备注 |
| verificationBudgetDetails | 预算扣减明细行 | |
| verificationBudgetDetails.activityCode | VARCHAR(32) | 本次核销的申请单编号,可一次对多个申请单进行核销 |
| verificationBudgetDetails.subjectCode | VARCHAR(32) | 预算科目编码 |
| verificationBudgetDetails.subjectName | VARCHAR(32) | 预算科目名称 |
| verificationBudgetDetails.period | VARCHAR(32) | 预算扣减的期间 |
| verificationBudgetDetails.dimsData | List | 预算维度信息,格式为:{"预算维度名称":维值名称},多个维度用逗号隔开 |
| verificationBudgetDetails.initAmount | VARCHAR(32) | 本次本行预算扣减金额 |
| verificationBudgetDetails.auditAmount | VARCHAR(32) | 核销单该预算行最近一次审批节点审批通过的金额 |
参数说明:
{
"return_code": 0,
"return_msg": "",
"msg_id": "X0001"
}
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| return_code | 响应编码 |
| return_msg | 响应消息内容 |
| msg_id | 消息ID |
# 市场活动核销单删除
接口说明:推送市场活动删除的核销单。当市场活动核销单删除时会调用此接口。
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: 第三方服务接口URL
请求参数:
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| msgId | 消息ID |
| dataId | 数据ID |
| dataVersion | 接口数据版本,如:001 |
| dataFormat | 数据格式:json |
| dataSource | 数据来源。biz:业务功能产生,api:开放接口产生 |
| timestamp | 请求时间戳,如:1503276678552 |
| status | 数据同步状态。0:数据首次同步,2:数据失败同步 |
| statusTime | 上次同步失败时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| tenantId | 企业ID,各注册企业在勤策中对应的唯一ID |
| digest | 数据签名,md5(data|pushsecret|timestamp) |
| dataType | cuxiao_verify_delete_market |
| data | <<请求数据体>> ,说明:格式为JSON格式数据 |
请求示例:
{
"verify_code": "HX202105130005"
}
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| verify_code | VARCHAR(32) | 是 | 核销单号 |
参数说明:
{
"return_code": 0,
"return_msg": "",
"msg_id": "X0001"
}
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| return_code | 响应编码 |
| return_msg | 响应消息内容 |
| msg_id | 消息ID |
# 进场费核销单
接口说明:推送进场费的核销单。当进场费核销单新建提交、修改提交、审批通过、打回、红冲时都会推送,所以对同一个核销单(核销单ID相同),该接口可能会调用多次。红冲的时候,由于会再生成一个新单,所以会有两条数据,会推送两次。
注:接口参数与核销单查询接口(进场费)返回元素一致,若文档未更新请参考查询接口返回数据
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: 第三方服务接口URL
请求参数:
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| msgId | 消息ID |
| dataId | 数据ID |
| dataVersion | 接口数据版本,如:001 |
| dataFormat | 数据格式:json |
| dataSource | 数据来源。biz:业务功能产生,api:开放接口产生 |
| timestamp | 请求时间戳,如:1503276678552 |
| status | 数据同步状态。0:数据首次同步,2:数据失败同步 |
| statusTime | 上次同步失败时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| tenantId | 企业ID,各注册企业在勤策中对应的唯一ID |
| digest | 数据签名,md5(data|pushsecret|timestamp) |
| dataType | cuxiao_verify_entrance |
| data | <<请求数据体>> ,说明:格式为JSON格式数据 |
请求示例:
{
"assign_form": "4863414592974601888",
"audit_time": "2021-11-16 09:17:58",
"auditor_id": "8175157116914580540",
"auditor_name": "xwj20",
"cm_list": [
{
"activity_code": "SQ202110280016",
"audit_amount": "1.00",
"customer_code": "CUS000324",
"customer_name": "新增99",
"dealer_code": null,
"dealer_name": null,
"dim_data": "[{\"dim_2203010003\":\"WX220505131802\",\"五行\":\"烈火燎原\"}]",
"entrance_period": "2021-10-15~2021-11-15",
"execute_period": "2021-10-01~2021-11-30",
"pay_mode_name": "转费用池",
"period": "2021-10",
"rebate_account_name": "账户1",
"store_num": "10",
"subject_code": "预算测试694_3",
"subject_name": "预算测试694_3",
"verify_amount": "1.00",
"verify_remark": "大幅度"
}
],
"create_time": "2021-11-15 15:24:58",
"creator_id": "8175157116914580540",
"creator_name": "xwj20",
"form_data_id": "8866296749272151230",
"form_name": "进场费--1dada",
"plan_code": "JCF202110282763",
"plan_id": "5828029683618730733",
"reverse_status": "1",
"reverse_time": "2021-11-16 11:10:35",
"reverse_user_id": "8175157116914580540",
"reverse_user_name": "xwj20",
"verify_amount": "1.00",
"verify_code": "HX202111150012",
"id": "231421421",
"verify_status": "1"
}
参数说明:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| plan_id | VARCHAR(32) | 方案ID |
| plan_code | VARCHAR(32) | 方案编号 |
| form_name | VARCHAR(32) | 核销单模板名称 |
| verify_code | VARCHAR(32) | 核销单号 |
| id | VARCHAR(32) | 核销单id |
| create_time | VARCHAR(32) | 核销单创建时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| creator_id | VARCHAR(32) | 核销单创建人 |
| creator_name | VARCHAR(32) | 核销单创建人姓名 |
| verify_amount | VARCHAR(32) | 核销单的核销金额 |
| verify_status | VARCHAR(32) | 核销单的审批状态,0:处理中,1:已审批,2:被打回,3:审批中 |
| auditor_id | VARCHAR(32) | 最近审批人 |
| auditor_name | VARCHAR(32) | 最近审批人员工姓名 |
| audit_time | VARCHAR(32) | 最近审批时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| reverse_status | VARCHAR(32) | 红冲状态。0:正常,1:被红冲,2:红冲 |
| reverse_user_id | VARCHAR(32) | 红冲人账号 |
| reverse_user_name | VARCHAR(32) | 红冲人姓名 |
| reverse_time | VARCHAR(32) | 红冲时间 |
| assign_form | VARCHAR(32) | 核销单叠加表单模板ID |
| form_data_id | VARCHAR(32) | 核销单叠加表单数据ID |
| cm_list | List | |
| cm_list.activity_code | VARCHAR(32) | 本次核销的申请单编号 |
| cm_list.customer_code | VARCHAR(32) | 客户编码 |
| cm_list.customer_name | VARCHAR(32) | 客户名称 |
| cm_list.dealer_code | VARCHAR(32) | 费用代垫经销商编码 |
| cm_list.dealer_name | VARCHAR(32) | 费用代垫经销商名称 |
| cm_list.execute_period | VARCHAR(32) | 执行周期, 客户申请的活动周期 |
| cm_list.entrance_period | VARCHAR(32) | 申请进场时间 |
| cm_list.store_num | VARCHAR(32) | 申请进场门店数 |
| cm_list.verify_amount | VARCHAR(32) | 本次核销提报金额 |
| cm_list.audit_amount | VARCHAR(32) | 核销单最近一次审批节点审批通过的金额 |
| cm_list.subject_code | VARCHAR(32) | 预算科目编码 |
| cm_list.subject_name | VARCHAR(32) | 预算科目名称 |
| cm_list.period | VARCHAR(32) | 预算扣减的期间 |
| cm_list.dim_data | List | 预算维度信息,格式为:{"预算维度名称":维值名称,""预算维度编码":维值编码} |
| cm_list.verify_remark | TEXT | 核销行备注信息 |
| cm_list.pay_mode_name | VARCHAR(32) | 核销行的支付方式 |
| cm_list.rebate_account_name | VARCHAR(32) | 核销行的费用池账户,支付方式为“转费用池”的时候,此字段有值 |
参数说明:
{
"return_code": 0,
"return_msg": "",
"msg_id": "X0001"
}
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| return_code | 响应编码 |
| return_msg | 响应消息内容 |
| msg_id | 消息ID |
# 进场费核销单删除
接口说明:推送进场费删除的核销单。当进场费核销单删除时会调用此接口。
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: 第三方服务接口URL
请求参数:
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| msgId | 消息ID |
| dataId | 数据ID |
| dataVersion | 接口数据版本,如:001 |
| dataFormat | 数据格式:json |
| dataSource | 数据来源。biz:业务功能产生,api:开放接口产生 |
| timestamp | 请求时间戳,如:1503276678552 |
| status | 数据同步状态。0:数据首次同步,2:数据失败同步 |
| statusTime | 上次同步失败时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| tenantId | 企业ID,各注册企业在勤策中对应的唯一ID |
| digest | 数据签名,md5(data|pushsecret|timestamp) |
| dataType | cuxiao_verify_delete_entrance |
| data | <<请求数据体>> ,说明:格式为JSON格式数据 |
请求示例:
{
"verify_code": "HX202111150012"
}
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| verify_code | VARCHAR(32) | 是 | 核销单号 |
参数说明:
{
"return_code": 0,
"return_msg": "",
"msg_id": "X0001"
}
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| return_code | 响应编码 |
| return_msg | 响应消息内容 |
| msg_id | 消息ID |
# 万能促销活动(TP)核销单
接口说明:推送万能促销活动的核销单。当万能促销活动核销单新建提交、修改提交、审批通过、打回、红冲时都会推送,所以对同一个核销单(核销单ID相同),该接口可能会调用多次。红冲的时候,由于会再生成一个新单,所以会有两条数据,会推送两次。
注:接口参数与核销单查询接口(万能促销(TP))返回元素一致,若文档未更新请参考查询接口返回数据
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: 第三方服务接口URL
请求参数:
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| msgId | 消息ID |
| dataId | 数据ID |
| dataVersion | 接口数据版本,如:001 |
| dataFormat | 数据格式:json |
| dataSource | 数据来源。biz:业务功能产生,api:开放接口产生 |
| timestamp | 请求时间戳,如:1503276678552 |
| status | 数据同步状态。0:数据首次同步,2:数据失败同步 |
| statusTime | 上次同步失败时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| tenantId | 企业ID,各注册企业在勤策中对应的唯一ID |
| digest | 数据签名,md5(data|pushsecret|timestamp) |
| dataType | cuxiao_verify_regular |
| data | <<请求数据体>> ,说明:格式为JSON格式数据 |
请求示例:
{
"plan_id": "5323166537693260610",
"plan_code": "CX20210511224",
"verify_form_name": "核销0506",
"verify_code": "HX202105130005",
"verify_id": "231321",
"verify_batch_code": "HXB202105130005",
"create_time": "2021-05-13 13:58:38",
"creator_id": "85458",
"creator_name": "lm",
"verify_amount":"10.00",
"verify_status": "1",
"audit_id": "7108046175560648076",
"audit_name": "lm",
"audit_time": "2021-05-13 14:57:50",
"reverse_status": "",
"reverser_id": "",
"reverser_name": "",
"reverse_time": "",
"next_user_id" : "" ,
"next_user_code" : "" ,
"next_user_name" : "" ,
"next_user_source_code" : "",
"assignFormId": "5294142376237267736",
"formDataId": "8907080812679072997",
"ext_data": {
"自定义头": "文本1"
},
"details": [{
"activity_code": "SQ202105110002",
"activity_cm_id": "7896080812679071886",
"customer_code": "CUS000007",
"customer_name": "客户1",
"updealer_code": "CUS000006",
"updealer_name": "经销商1",
"execute_date": "2021-05-01~2021-05-10",
"row_no": "1",
"settlement_period": "2021-05-01~2021-05-10",
"init_amount": "10.00",
"audit_amount": "20.00",
"subject_code": "KM00001",
"subject_name": "科目1",
"period": "2021-05-01",
"dims_data": {
"部门": "zf02"
},
"verify_remark": "科目1",
"pay_mode_name": "现金",
"rebate_name": "返利帐户",
"capital_account_name": "资金池帐户",
"cost_amount": "100.00",
"sale_amount": "120.00",
"sell_amount": "",
"invoice_amount": "120",
"sell_num": "",
"sell_teu_num": "",
"actual_dealer_code": "",
"actual_dealer_name": "",
"actual_cm_code": "",
"actual_cm": "",
"execution_count": "1",
"account_unit_name": "",
"unit_discount": "",
"actual_close_amount": "",
"actual_pd_range" : "3" ,
"actual_pd_range_name" : "指定商品类型或品牌" ,
"actual_pd_ids" : "4745474794331158742" ,
"actual_pd_ids_code" : "pd_0001" ,
"actual_pd_ids_name" : "无尽之刃" ,
"actual_pd_brand" : "3653607485061434567,3653607485061434568" ,
"actual_pd_brand_name" : "品牌001,品牌002" ,
"actual_pd_type" : "8599699725241479981,6406679509246323530" ,
"actual_pd_type_name" : "消耗品,医药" ,
"ext_data": {
"自定义文本": "11"
},
"budgetList":[{
"subject_code": "regular",
"subject_name": "万能促销活动",
"period":"2022-09",
"dims_data": {
"部门": "zf02"
}
}
],
"gift_data":[{
"pd_name": "蓝苓口服液",
"pd_code": "12035",
"pd_price": "38.00",
"unit_name": "盒",
"init_num": "2.00",
"init_amount": "76.00"
}],
"special_tax_amount": "",
"tax_include_amount": ""
}]
}
参数说明:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| plan_id | VARCHAR(32) | 活动方案ID |
| plan_code | VARCHAR(32) | 活动方案编码 |
| verify_form_name | VARCHAR(32) | 核销单模板名称 |
| verify_code | VARCHAR(32) | 核销单号 |
| verify_id | VARCHAR(32) | 核销单id |
| verify_batch_code | VARCHAR(32) | 核销批次号 |
| create_time | VARCHAR(32) | 核销单创建时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| creator_id | VARCHAR(100) | 核销单创建人的员工账号 |
| creator_name | VARCHAR(32) | 核销单创建人姓名 |
| verify_amount | VARCHAR(32) | 核销单的核销金额,取最近一个审批节点填写的金额(预算扣减金额合计) |
| verify_status | VARCHAR(32) | 核销单的审批状态,0:处理中,1:已审批,2:被打回 |
| audit_id | VARCHAR(32) | 最近审批人的员工账号 |
| audit_name | VARCHAR(32) | 最近审批人员工姓名 |
| audit_time | VARCHAR(32) | 最近审批时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| reverse_status | VARCHAR(32) | 核销单红冲状态,0:正常,1:被红冲,2:红冲 |
| reverser_id | VARCHAR(32) | 核销单红冲人ID,只有状态为“被红冲”的,才会有值 |
| reverser_name | VARCHAR(32) | 核销单红冲人姓名,只有状态为“被红冲”的,才会有值 |
| reverse_time | VARCHAR(32) | 核销单红冲时间,只有状态为“被红冲”的,才有值 |
| next_user_id | VARCHAR(32) | 当前审批人id |
| next_user_code | VARCHAR(32) | 当前审批人的员工账号 |
| next_user_name | VARCHAR(32) | 当前审批人员工姓名 |
| next_user_source_code | VARCHAR(32) | 当前审批人人对应外部数据id |
| ext_data | VARCHAR(32) | 扩展字段 |
| assign_form | VARCHAR(32) | 核销单叠加表单模板ID |
| form_data_id | VARCHAR(32) | 核销单叠加表单数据ID |
| details | 核销明细行 | |
| details.id | VARCHAR(32) | 核销行ID |
| details.activity_code | VARCHAR(32) | 本次核销的申请单编号,可一次对多个申请单进行核销 |
| details.project_code | VARCHAR(32) | 申请批次号 |
| details.budget_freeze_node | VARCHAR(32) | 预算冻结节点 0 方案冻结预算 1 申请冻结预算 |
| details.activity_cm_id | VARCHAR(32) | 申请行ID |
| details.customer_code | VARCHAR(32) | 客户编码 |
| details.customer_name | VARCHAR(32) | 客户名称 |
| details.updealer_code | VARCHAR(32) | 费用代垫经销商编码 |
| details.updealer_name | VARCHAR(32) | 费用代垫经销商名称 |
| details.execute_date | VARCHAR(32) | 客户申请的活动周期 |
| details.row_no | VARCHAR(32) | 行号 |
| details.settlement_period | VARCHAR(32) | 分期结算的核销行结算周期 |
| details.init_amount | VARCHAR(32) | 本次核销提报金额 |
| details.audit_amount | VARCHAR(32) | 核销单最近一次审批节点审批通过的金额 |
| details.subject_code | VARCHAR(32) | 预算科目编码 |
| details.subject_name | VARCHAR(32) | 预算科目名称 |
| details.period | VARCHAR(32) | 预算扣减的期间 |
| details.dims_data | VARCHAR(32) | 预算维度信息,格式为:{"预算维度名称":维值名称},多个维度用逗号隔开 |
| details.verify_remark | VARCHAR(32) | 核销行备注信息 |
| details.pay_mode_name | VARCHAR(32) | 核销行的支付方式 |
| details.rebate_name | VARCHAR(32) | 核销行的费用池账户,支付方式配置关联“转费用池”的时候,此字段有值 |
| details.capital_account_name | VARCHAR(32) | 核销行的费用池账户,支付方式配置关联“转费用池”的时候,此字段有值 |
| details.invoice_amount | VARCHAR(32) | 发票金额 |
| details.cost_amount | VARCHAR(32) | 销售金额 |
| details.sale_amount | VARCHAR(32) | 费用金额 |
| details.sell_amount | VARCHAR(32) | 实际销额 |
| details.sell_num | VARCHAR(32) | 实际销量 |
| details.sell_teu_num | VARCHAR(32) | 实际销量(标箱) |
| details.actual_dealer_code | VARCHAR(32) | 实际代垫经销商编码 |
| details.actual_dealer_name | VARCHAR(32) | 实际代垫经销商 |
| details.actual_cm_code | VARCHAR(32) | 实际核销客户编码 |
| details.actual_cm | VARCHAR(32) | 实际核销客户 |
| details.execution_count | VARCHAR(32) | 兑付记录 |
| details.account_unit_name | VARCHAR(32) | 结算单位 |
| details.unit_discount | VARCHAR(32) | 实际单位折让 |
| details.actual_close_amount | VARCHAR(32) | 实际结案金额 |
| details.actual_pd_range | VARCHAR(2) | 实际活动商品范围(1、和申请的活动商品一致;2、和方案的活动商品一致;3、指定商品类型或品牌;4、指定具体商品) |
| details.actual_pd_range_name | VARCHAR(32) | 实际活动商品范围名称 |
| details.actual_pd_ids | VARCHAR(1000) | 实际活动商品id |
| details.actual_pd_ids_code | VARCHAR(1000) | 实际活动商品编码 |
| details.actual_pd_ids_name | VARCHAR(1000) | 实际活动商品名称 |
| details.actual_pd_brand | VARCHAR(1000) | 实际活动品牌id |
| details.actual_pd_brand_name | VARCHAR(1000) | 实际活动品牌名称 |
| details.actual_pd_type | VARCHAR(1000) | 实际活动商品类型id |
| details.actual_pd_type_name | VARCHAR(1000) | 实际活动商品类型名称 |
| details.ext_data | VARCHAR(32) | 扩展字段 |
| details.special_tax_amount | VARCHAR(32) | 关联专票税额 |
| details.tax_include_amount | VARCHAR(32) | 关联含税金额 |
| details.budgetList | List | 按方案冻结预算时的预算信息集合 |
| details.gift_data | List | 如果支付方式配置的返利方式为赠品池的时候,实际赠送品项集合 |
参数说明:
{
"return_code": 0,
"return_msg": "",
