TIP
# 预算费控
# 核销单查询接口(付费陈列)
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/cuxiao/verify/v1/queryVerificationPlan/{ openid }/{ timestamp }/{ digest }/{ msg_id }
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
createStartDate | VARCHAR(32) | 否 | 创建开始时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
createEndDate | VARCHAR(32) | 否 | 创建结束时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
modifyStartDate | VARCHAR(32) | 否 | 修改开始时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
modifyEndDate | VARCHAR(32) | 否 | 修改结束时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
verifyCode | VARCHAR(10) | 否 | 核销单号 |
verifyStatus | VARCHAR(10) | 否 | 审批状态 |
recentAuditFrom | VARCHAR(32) | 否 | 最近审批开始时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
recentAuditTo | VARCHAR(32) | 否 | 最近审批结束时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
page | VARCHAR(10) | 否 | 数据页码,默认1 |
pageSize | VARCHAR(10) | 否 | 页长,默认1000 |
响应示例:
{
"return_code": "0",
"return_msg": "响应信息",
"msg_id": "{ msg_id }",
"response_data": "<<DATA>>"
}
数据DATA示例:
[
{
"planId": "5323166537693260610",
"planCode": "CX20210511224",
"applyFormName": "付费陈列0506",
"verifyApplyId": "12312312",
"verifyCode": "HX202105130005",
"createTime": "2021-05-13 13:58:38",
"creatorId": 0,
"creatorName": "lm",
"creatorSourceCode": "",
"creatorDeptCode":"yanptpm",
"creatorDeptName":"闫沛的TPM企业",
"verifyAmount": "2.00",
"verifyStatus": "1",
"auditId": "7108046175560648076",
"auditName": "lm",
"auditSourceCode": "",
"auditTime": "2021-05-13 14:57:50",
"reverseStatus": "",
"reversorId": 0,
"reversorName": "",
"reversorSourceCode": "",
"reverseTime": "",
"assignFormId": "5294142376237267736",
"formDataId": 8907080812679072997,
"businessDate": null,
"verificationApplyDetails": [{
"activityCode": "SQ202105110002",
"customerCode": "CUS000007",
"customerName": "番茄",
"customerSourceCode": "",
"uperDealerCode":"csjxs001",
"uperDealerName": "测试经销商001",
"uperDealerSourceCode": "",
"businesscAcountCode": "HS202105130003",
"activityPeriod": "2021-05-01~2021-05-10",
"initAmount": 2.00,
"auditAmount": 2.00,
"subjectCode": "A0001",
"subjectName": "预算科目001",
"period": "2021-05",
"dimsData": [{
"dim_2203010003": "WX220505131802",
"五行": "烈火燎原"
}],
"verifyRemark": "有过账日期的核销",
"payModeName": "现金",
"rebateAccountName": "",
"budgetAmount": 3.00,
"dim_dept_name": "zf02",
"activityCmId": 5261441935139966722
}]
}
]
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
planId | VARCHAR(32) | 方案id |
planCode | VARCHAR(32) | 方案编码 |
applyFormName | VARCHAR(32) | 核销单模板名称 |
verifyApplyId | VARCHAR(32) | 核销单id |
verifyCode | VARCHAR(32) | 核销单号 |
createTime | VARCHAR(32) | 创建时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
creatorId | VARCHAR(100) | 创建人账号 |
creatorName | VARCHAR(32) | 创建人姓名 |
creatorSourceCode | VARCHAR(32) | 创建人外部id |
creatorDeptCode | VARCHAR(32) | 创建人部门编码 |
creatorDeptName | VARCHAR(32) | 创建人部门名称 |
verifyAmount | VARCHAR(32) | 核销金额 |
verifyStatus | VARCHAR(32) | 审批状态。0:处理中,1:已审批,2:被打回 |
auditId | VARCHAR(32) | 最近审批人账号 |
auditName | VARCHAR(32) | 最近审批人名称 |
auditSourceCode | VARCHAR(32) | 最近审批人外部id |
auditTime | VARCHAR(32) | 最近审批时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
reverseStatus | VARCHAR(32) | 红冲状态。0:正常,1:被红冲,2:红冲 |
reversorId | VARCHAR(32) | 红冲人账号 |
reversorName | VARCHAR(32) | 红冲人姓名 |
reversorSourceCode | VARCHAR(32) | 红冲人外部id |
reverseTime | VARCHAR(32) | 红冲时间 |
assignFormId | VARCHAR(32) | 核销单叠加表单id |
formDataId | VARCHAR(32) | 核销单叠加表单数据id |
businessDate | VARCHAR(32) | 过账日期。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
verificationApplyDetails | 明细行 | |
verificationApplyDetails.activityCode | VARCHAR(32) | 活动编码 |
verificationApplyDetails.customerCode | VARCHAR(32) | 客户编码 |
verificationApplyDetails.customerName | VARCHAR(32) | 客户名称 |
verificationApplyDetails.customerSourceCode | VARCHAR(32) | 客户外部id |
verificationApplyDetails.uperDealerCode | VARCHAR(32) | 费用代垫经销商编码 |
verificationApplyDetails.uperDealerName | VARCHAR(32) | 费用代垫经销商名称 |
verificationApplyDetails.uperDealerSourceCode | VARCHAR(32) | 费用代垫经销商外部id |
verificationApplyDetails.businessAcountCode | VARCHAR(32) | 核算记录编号 |
verificationApplyDetails.activityPeriod | VARCHAR(32) | 活动周期 |
verificationApplyDetails.id | VARCHAR(32) | 核销的申请付费项目明细行ID |
verificationApplyDetails.initAmount | VARCHAR(32) | 本次核销金额 |
verificationApplyDetails.auditAmount | VARCHAR(32) | 批复核销金额 |
verificationApplyDetails.budgetAmount | VARCHAR(32) | 预算申请金额 |
verificationApplyDetails.subjectCode | VARCHAR(32) | 预算科目编码 |
verificationApplyDetails.subjectName | VARCHAR(32) | 预算科目名称 |
verificationApplyDetails.period | VARCHAR(32) | 预算期间 |
verificationApplyDetails.dimsData | List | 预算维度。格式为:{"预算维度名称":维值名称,""预算维度编码":维值编码} |
verificationApplyDetails.verifyRemark | text | 核销备注 |
verificationApplyDetails.payModeName | VARCHAR(32) | 支付方式 |
verificationApplyDetails.rebateAccountName | VARCHAR(32) | 返利账户 |
verificationApplyDetails.activityCmId | VARCHAR(32) | 活动门店id |
verificationApplyDetails.inputName | VARCHAR(32) | 投入项名称 |
# 核销单查询接口(进场费)
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/cuxiaoRecord/v1/queryEntranceRecords/{ openid }/{ timestamp }/{ digest }/{ msg_id }
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
createFrom | VARCHAR(10) | 否 | 创建开始时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
createTo | VARCHAR(10) | 否 | 创建结束时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
modifyFrom | VARCHAR(10) | 否 | 修改开始时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
modifyTo | VARCHAR(10) | 否 | 修改结束时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
verifyCode | VARCHAR(10) | 否 | 核销单号 |
verifyStatus | VARCHAR(10) | 否 | 审批状态,0-处理中 1-已通过 2-已打回 3-审批中 |
recentAuditFrom | VARCHAR(32) | 否 | 最近审批开始时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
recentAuditTo | VARCHAR(32) | 否 | 最近审批结束时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
page | VARCHAR(10) | 否 | 数据页码 |
rows | VARCHAR(10) | 否 | 页长,默认1000 |
响应示例:
{
"return_code": "0",
"return_msg": "响应信息",
"msg_id": "{ msg_id }",
"response_data": "<<DATA>>"
}
数据DATA示例:
[
{
"assign_form": "4863414592974601888",
"audit_time": "2021-11-16 09:17:58",
"auditor_id": "8175157116914580540",
"auditor_name": "xwj20",
"auditor_source_code": "",
"cm_list": [
{
"activity_code": "SQ202110280016",
"audit_amount": "1.00",
"customer_code": "CUS000324",
"customer_name": "新增99",
"customer_source_code": "",
"dealer_code": null,
"dealer_name": null,
"dealer_source_code": "",
"dim_data": "[{\"dim_2203010003\":\"WX220505131802\",\"五行\":\"烈火燎原\"}]",
"entrance_period": "2021-10-15~2021-11-15",
"execute_period": "2021-10-01~2021-11-30",
"pay_mode_name": "转费用池",
"period": "2021-10",
"rebate_account_name": "账户1",
"store_num": "10",
"subject_code": "预算测试694_3",
"subject_name": "预算测试694_3",
"verify_amount": "1.00",
"verify_remark": "大幅度"
}
],
"create_time": "2021-11-15 15:24:58",
"creator_id": "8175157116914580540",
"creator_name": "xwj20",
"creator_source_code": "",
"form_data_id": "8866296749272151230",
"form_name": "进场费--1dada",
"plan_code": "JCF202110282763",
"plan_id": "5828029683618730733",
"reverse_status": "1",
"reverse_time": "2021-11-16 11:10:35",
"reverse_user_id": "8175157116914580540",
"reverse_user_name": "xwj20",
"reverse_user_source_code": "",
"verify_amount": "1.00",
"verify_code": "HX202111150012",
"id": "231421421",
"verify_status": "1"
}
]
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
plan_id | VARCHAR(32) | 方案ID |
plan_code | VARCHAR(32) | 方案编号 |
form_name | VARCHAR(32) | 核销单模板名称 |
verify_code | VARCHAR(32) | 核销单号 |
id | VARCHAR(32) | 核销单id |
create_time | VARCHAR(32) | 核销单创建时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
creator_id | VARCHAR(32) | 核销单创建人 |
creator_name | VARCHAR(32) | 核销单创建人姓名 |
creator_source_code | VARCHAR(32) | 核销单创建人外部id |
verify_amount | VARCHAR(32) | 核销单的核销金额 |
verify_status | VARCHAR(32) | 核销单的审批状态,0:待审批,1:已审批,2:被打回,3:审批中, 4:已作废,5:已撤回 |
auditor_id | VARCHAR(32) | 最近审批人 |
auditor_name | VARCHAR(32) | 最近审批人员工姓名 |
auditor_source_code | VARCHAR(32) | 最近审批人员工外部id |
audit_time | VARCHAR(32) | 最近审批时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
reverse_status | VARCHAR(32) | 红冲状态。0:正常,1:被红冲,2:红冲 |
reverse_user_id | VARCHAR(32) | 红冲人账号 |
reverse_user_name | VARCHAR(32) | 红冲人姓名 |
reverse_user_source_code | VARCHAR(32) | 红冲人外部id |
reverse_time | VARCHAR(32) | 红冲时间 |
assign_form | VARCHAR(32) | 核销单叠加表单模板ID |
form_data_id | VARCHAR(32) | 核销单叠加表单数据ID |
cm_list | List | |
cm_list.activity_code | VARCHAR(32) | 本次核销的申请单编号 |
cm_list.customer_code | VARCHAR(32) | 客户编码 |
cm_list.customer_name | VARCHAR(32) | 客户名称 |
cm_list.customer_source_code | VARCHAR(32) | 客户外部id |
cm_list.dealer_code | VARCHAR(32) | 费用代垫经销商编码 |
cm_list.dealer_name | VARCHAR(32) | 费用代垫经销商名称 |
cm_list.dealer_source_code | VARCHAR(32) | 费用代垫经销商外部id |
cm_list.execute_period | VARCHAR(32) | 执行周期, 客户申请的活动周期 |
cm_list.entrance_period | VARCHAR(32) | 申请进场时间 |
cm_list.store_num | VARCHAR(32) | 申请进场门店数 |
cm_list.verify_amount | VARCHAR(32) | 本次核销提报金额 |
cm_list.audit_amount | VARCHAR(32) | 核销单最近一次审批节点审批通过的金额 |
cm_list.subject_code | VARCHAR(32) | 预算科目编码 |
cm_list.subject_name | VARCHAR(32) | 预算科目名称 |
cm_list.period | VARCHAR(32) | 预算扣减的期间 |
cm_list.dim_data | List | 预算维度信息,格式为:{"预算维度名称":维值名称,""预算维度编码":维值编码} |
cm_list.verify_remark | TEXT | 核销行备注信息 |
cm_list.pay_mode_name | VARCHAR(32) | 核销行的支付方式 |
cm_list.rebate_account_name | VARCHAR(32) | 核销行的费用池账户,支付方式为“转费用池”的时候,此字段有值 |
# 核销单查询接口(市场活动)
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/cuxiao/verify/v1/queryVerificationMarket/{ openid }/{ timestamp }/{ digest }/{ msg_id }
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
createStartDate | VARCHAR(32) | 否 | 创建开始时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
createEndDate | VARCHAR(32) | 否 | 创建结束时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
modifyStartDate | VARCHAR(32) | 否 | 修改开始时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
modifyEndDate | VARCHAR(32) | 否 | 修改结束时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
verifyCode | VARCHAR(10) | 否 | 核销单号 |
verifyStatus | VARCHAR(10) | 否 | 0:处理中,1:已审批,2:被打回 |
auditStartDate | VARCHAR(32) | 否 | 最近审批开始时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
auditEndDate | VARCHAR(32) | 否 | 最近审批结束时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
page | VARCHAR(10) | 否 | 页码,不填默认第一页 |
pageSize | VARCHAR(10) | 否 | 页长,不填默认1000 |
响应示例:
{
"return_code": "0",
"return_msg": "响应信息",
"msg_id": "{ msg_id }",
"response_data": "<<DATA>>"
}
数据DATA示例:
[
{
"planId": "5323166537693260610",
"planCode": "CX20210511224",
"applyFormName": "市场活动0506",
"verifyCode": "HX202105130005",
"verifyApplyId": "21312412",
"createTime": "2021-05-13 13:58:38",
"creatorId": 0,
"creatorName": "lm",
"creatorSourceCode": "",
"verifyAmount":"10.00",
"verifyStatus": "1",
"auditId": "7108046175560648076",
"auditName": "lm",
"auditSourceCode": "",
"auditTime": "2021-05-13 14:57:50",
"reverseStatus": "",
"reverserId": 0,
"reverserName": "",
"reverserSourceCode": "",
"reverseTime": "",
"payMode": 1,
"rebateAccount": "",
"assignFormId": "5294142376237267736",
"formDataId": 8907080812679072997,
"verificationCmDetails": [{
"activityCode": "SQ202105110002",
"customerCode": "CUS000007",
"customerName": "番茄",
"customerSourceCode": "",
"customerType": "番茄",
"managerName": "admin",
"activityCircle": "2021-05-01~2021-05-10",
"verifyRemark": "核销备注"
}],
"verificationBudgetDetails": [{
"activityCode": "SQ202105110002",
"activityCmId": "2312421",
"subjectCode": "KM000007",
"subjectName": "预算科目",
"period": "番茄",
"dimsData": [{
"dim_2203010003": "WX220505131802",
"五行": "烈火燎原"
}],
"initAmount": "10.00",
"auditAmount": "10.00"
}]
}
]
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
planId | VARCHAR(32) | 方案id |
planCode | VARCHAR(32) | 方案编码 |
applyFormName | VARCHAR(32) | 核销单模板名称 |
verifyCode | VARCHAR(32) | 核销单号 |
verifyApplyId | VARCHAR(32) | 核销单id |
createTime | VARCHAR(32) | 核销单创建时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
creatorId | VARCHAR(100) | 核销单创建人的员工账号 |
creatorName | VARCHAR(32) | 核销单创建人姓名 |
creatorSourceCode | VARCHAR(32) | 核销单创建人外部id |
verifyAmount | VARCHAR(32) | 核销单的核销金额,取最近一个审批节点填写的金额(预算扣减金额合计) |
verifyStatus | VARCHAR(32) | 核销单的审批状态,0:处理中,1:已审批,2:被打回 |
auditId | VARCHAR(32) | 最近审批人的员工账号 |
auditName | VARCHAR(32) | 最近审批人员工姓名 |
auditSourceCode | VARCHAR(32) | 最近审批人员工外部id |
auditTime | VARCHAR(32) | 最近审批时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
reverseStatus | VARCHAR(32) | 核销单红冲状态,0:正常,1:被红冲,2:红冲 |
reverserId | VARCHAR(32) | 核销单红冲人ID,只有状态为“被红冲”的,才会有值 |
reverserName | VARCHAR(32) | 核销单红冲人姓名,只有状态为“被红冲”的,才会有值 |
reverserSourceCode | VARCHAR(32) | 核销单红冲人外部id |
reverseTime | VARCHAR(32) | 核销单红冲时间,只有状态为“被红冲”的,才有值 |
payMode | VARCHAR(32) | 支付方式 |
rebateAccount | VARCHAR(32) | 费用池账户,支付方式为“转费用池”的时候,此字段有值 |
assignFormId | VARCHAR(32) | 核销单叠加表单模板ID |
formDataId | VARCHAR(32) | 核销单叠加表单数据ID |
verificationCmDetails | 核销客户明细行 | |
verificationCmDetails.activityCode | VARCHAR(32) | 本次核销的申请单编号,可一次对多个申请单进行核销 |
verificationCmDetails.activityCmId | VARCHAR(32) | 申请行明细ID |
verificationCmDetails.customerCode | VARCHAR(32) | 客户编码 |
verificationCmDetails.customerName | VARCHAR(32) | 客户名称 |
verificationCmDetails.customerSourceCode | VARCHAR(32) | 客户外部id |
verificationCmDetails.customerType | VARCHAR(32) | 客户类型 |
verificationCmDetails.managerName | VARCHAR(32) | 业务员 |
verificationCmDetails.activityCircle | VARCHAR(32) | 客户申请的执行周期 |
verificationCmDetails.verifyRemark | VARCHAR(200) | 核销备注 |
verificationBudgetDetails | 预算扣减明细行 | |
verificationBudgetDetails.activityCode | VARCHAR(32) | 本次核销的申请单编号,可一次对多个申请单进行核销 |
verificationBudgetDetails.subjectCode | VARCHAR(32) | 预算科目编码 |
verificationBudgetDetails.subjectName | VARCHAR(32) | 预算科目名称 |
verificationBudgetDetails.period | VARCHAR(32) | 预算扣减的期间 |
verificationBudgetDetails.dimsData | List | 预算维度信息,格式为:{"预算维度名称":维值名称,""预算维度编码":维值编码},多个维度用逗号隔开 |
verificationBudgetDetails.initAmount | VARCHAR(32) | 本次本行预算扣减金额 |
verificationBudgetDetails.auditAmount | VARCHAR(32) | 核销单该预算行最近一次审批节点审批通过的金额 |
# 核销单查询接口(品鉴会)
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/cuxiaoRecord/v1/queryTastingRecords/{ openid }/{ timestamp }/{ digest }/{ msg_id }
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
create_from | VARCHAR(32) | 否 | 创建开始时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
create_to | VARCHAR(32) | 否 | 创建结束时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
modify_from | VARCHAR(32) | 否 | 修改开始时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
modify_to | VARCHAR(32) | 否 | 修改结束时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
verify_code | VARCHAR(32) | 否 | 核销单号 |
verify_status | VARCHAR(10) | 否 | 核销状态。0:待审批,1:已审批,2:被打回, 3:审批中, 4:已作废,5:已撤回 |
recent_audit_from | VARCHAR(32) | 否 | 最近审批开始时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
recent_audit_to | VARCHAR(32) | 否 | 最近审批结束时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
page | VARCHAR(10) | 否 | 数据页码 |
rows | VARCHAR(10) | 否 | 页长,默认1000 |
响应示例:
{
"return_code": "0",
"return_msg": "响应信息",
"msg_id": "{ msg_id }",
"response_data": "<<DATA>>"
}
数据DATA示例:
[
{
"activity_time": "AM",
"record_status": "-1",
"executor_name": "刀妹",
"executor_source_code": "",
"actual_participation_num": null,
"by_pds": [
{
"period": "2022-02",
"pay_mode_name": "现金",
"rebate_account_name": null,
"item_name": "海报",
"dim_data": [{
"dim_post": "GW2022011302",
"岗位": "测试"
}],
"verify_amount": "5.60",
"audit_amount": "5.60",
"subject_name": "子科目一",
"pds": [
{
"pd_num": "1.00",
"pd_name": "蓝药水",
"pd_source_code": "",
"pd_code": "pd_002",
"pd_unit": "把"
}
],
"budget_amount": "-130.00"
}
],
"plan_code": "CX202202224988",
"form_data_id": null,
"audit_time": null,
"audit_id": null,
"reverse_user_name": null,
"reverse_user_source_code": "",
"assign_form": null,
"reverse_user_time": null,
"predict_tables": "1",
"verify_status": "0",
"customer_code": "CUS000009",
"predict_participation_num": "2",
"by_cash": [
{
"period": "2022-02",
"pay_mode_name": "现金",
"rebate_account_name": null,
"item_name": "海报",
"dim_data": [{
"dim_post": "GW2022011302",
"岗位": "测试"
}],
"verify_amount": "10.00",
"audit_amount": "10.00",
"subject_name": "子科目一",
"budget_amount": "0.00"
}
],
"reverse_user_id": null,
"create_time": "2022-02-22 10:57:46",
"activity_date": "2022-02-22",
"actual_tables": null,
"activity_code": "SQ202202220001",
"plan_name": "699-品鉴会",
"audit_name": null,
"audit_source_code": "",
"pd_details": [
{
"actual_num": null,
"predict_num": "5",
"pd_name": "蓝药水",
"pd_source_code": "",
"pd_code": "pd_002",
"pd_unit": "把"
}
],
"reverse_status": "0",
"creator_id": "4883362607570892159",
"creator_name": "刀妹",
"creator_source_code": "",
"customer_name": "EZ",
"customer_source_code": "",
"plan_id": "8149574848177672943"
}
]
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
plan_id | VARCHAR(32) | 活动方案ID |
plan_code | VARCHAR(32) | 活动方案编码 |
verify_code | VARCHAR(32) | 核销单号 |
verify_id | VARCHAR(32) | 核销单id |
create_time | VARCHAR(32) | 核销单创建时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
creator_id | VARCHAR(32) | 核销单创建人的员工账号 |
creator_name | VARCHAR(32) | 核销单创建人姓名 |
creator_source_code | VARCHAR(32) | 核销单创建人外部id |
verify_status | VARCHAR(10) | 核销单的审批状态。0:待审批,1:已审批,2:被打回, 3:审批中, 4:已作废,5:已撤回 |
audit_id | VARCHAR(32) | 最近审批人的员工账号 |
audit_name | VARCHAR(32) | 最近审批人员工姓名 |
audit_source_code | VARCHAR(32) | 最近审批人员工外部id |
audit_time | VARCHAR(32) | 最近审批时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
reverse_status | VARCHAR(10) | 核销单红冲状态,0:正常,1:被红冲,2:红冲 |
reverse_user_id | VARCHAR(32) | 核销单红冲人ID,只有状态为“被红冲”的,才会有值 |
reverse_user_name | VARCHAR(32) | 核销单红冲人姓名,只有状态为“被红冲”的,才会有值 |
reverse_user_source_code | VARCHAR(32) | 核销单红冲人外部id |
reverse_time | VARCHAR(32) | 核销单红冲时间,只有状态为“被红冲”的,才有值 |
activity_code | VARCHAR(32) | 申请单号 |
customer_code | VARCHAR(32) | 客户编码 |
customer_name | VARCHAR(32) | 客户名称 |
customer_source_code | VARCHAR(32) | 客户外部id |
activity_date | VARCHAR(32) | 活动日期。格式:yyyy-MM-dd |
activity_time | VARCHAR(32) | 活动时间, |
executor_name | VARCHAR(32) | 执行人名称 |
predict_cm_num | VARCHAR(32) | 预计参与人数 |
actual_cm_num | VARCHAR(32) | 实际参与人数 |
predict_tables | VARCHAR(32) | 预计桌数 |
actual_tables | VARCHAR(32) | 实际桌数 |
record_status | VARCHAR(32) | 上报状态, -1: 未上报;0:待评价;1:合格;2:不合格; |
assign_form | VARCHAR(32) | 核销单叠加表单ID |
form_data_id | VARCHAR(32) | 核销单叠加表单数据ID |
pd_details | List | |
pd_details.pd_code | VARCHAR(32) | 品鉴商品编码 |
pd_details.pd_name | VARCHAR(32) | 品鉴商品名称 |
pd_details.pd_source_code | VARCHAR(32) | 品鉴商品外部id |
pd_details.pd_unit | VARCHAR(32) | 单位 |
pd_details.predict_num | VARCHAR(32) | 预计使用数量 |
pd_details.actual_num | VARCHAR(32) | 实际使用数量 |
by_pds | List | |
by_pds.item_name | VARCHAR(32) | 付费项目 |
by_pds.verify_amount | VARCHAR(32) | 核销申请金额 |
by_pds.audit_amount | VARCHAR(32) | 批复核销金额 |
by_pds.pds.pd_code | VARCHAR(32) | 商品编码 |
by_pds.pds.pd_name | VARCHAR(32) | 商品名称 |
by_pds.pds.pd_source_code | VARCHAR(32) | 商品外部id |
by_pds.pds.pd_unit | VARCHAR(32) | 单位 |
by_pds.pds.verify_num | VARCHAR(32) | 本次核销数量 |
by_pds.pay_mode_name | VARCHAR(32) | 支付方式 |
by_pds.rebate_account_name | VARCHAR(32) | 费用池账户 |
by_pds.subject_name | VARCHAR(32) | 预算科目名称 |
by_pds.period | VARCHAR(32) | 预算期间 |
by_pds.dim_data | List | 预算维度jason |
by_pds.budget_amount | VARCHAR(32) | 可用预算 |
by_cash | List | |
by_cash.item_name | VARCHAR(32) | 付费项目 |
by_cash.verify_amount | VARCHAR(32) | 核销申请金额 |
by_cash.audit_amount | VARCHAR(32) | 批复核销金额 |
by_cash.pay_mode_name | VARCHAR(32) | 支付方式 |
by_cash.rebate_account_name | VARCHAR(32) | 费用池账户 |
by_cash.subject_name | VARCHAR(32) | 预算科目名称 |
by_cash.period | VARCHAR(32) | 预算期间 |
by_cash.dim_data | List | 预算维度jason |
by_cash.budget_amount | VARCHAR(32) | 可用预算 |
# 核销单查询接口(万能促销活动(TP))
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://openapi.waiqin365.com/api/cuxiao/verify/v1/queryVerificationRegular/{ openid }/{ timestamp }/{ digest }/{ msg_id }
在线调试
请求示例:
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
create_from | VARCHAR(32) | 否 | 创建开始时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
create_to | VARCHAR(32) | 否 | 创建结束时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
modify_from | VARCHAR(32) | 否 | 修改开始时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
modify_to | VARCHAR(32) | 否 | 修改结束时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
verify_code | varchar | 否 | 核销单号 |
activity_code | varchar | 否 | 活动申请单号 |
verify_status | varchar | 否 | 核销单审批状态。0:待审批,1:已审批,2:被打回,3:审批中,4:已作废,5:已撤回 |
recent_audit_from | varchar | 否 | 最近审批开始时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
recent_audit_to | varchar | 否 | 最近审批结束时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
page | VARCHAR(10) | 否 | 数据页码 |
rows | VARCHAR(10) | 否 | 页长,默认1000 |
响应示例:
{
"return_code": "0",
"return_msg": "响应信息",
"msg_id": "{ msg_id }",
"response_data": "<<DATA>>"
}
数据DATA示例:
[
{
"project_id": "8789448295479284095",
"project_code": "XM2022046174",
"project_name": "702-DM-项目-0421",
"plan_id": "5323166537693260610",
"plan_code": "CX20210511224",
"verify_form_name": "核销0506",
"verify_code": "HX202105130005",
"verify_id": "231321",
"verify_batch_code": "HXB202105130005",
"create_time": "2021-05-13 13:58:38",
"creator_id": "85458",
"creator_account": "85458",
"creator_name": "lm",
"creator_source_code": "SOURCES11",
"verify_amount":"10.00",
"verify_status": "1",
"audit_id": "7108046175560648076",
"audit_account": "85458",
"audit_name": "lm",
"audit_source_code": "SOURCES22",
"audit_time": "2021-05-13 14:57:50",
"reverse_status": "",
"reverser_id": "",
"reverser_account": "",
"reverser_name": "",
"reverser_source_code": "",
"reverse_time": "",
"assignFormId": "5294142376237267736",
"formDataId": "8907080812679072997",
"ext_data": {
"自定义头": "文本1"
},
"details": [{
"id": "12321123",
"activity_code": "SQ202105110002",
"project_code": "BN202204290004",
"activity_cm_id": "7896080812679071886",
"customer_id": "8596380812679041259",
"customer_code": "CUS000007",
"customer_name": "客户1",
"customer_source_code": "Scm1123",
"updealer_id": "2586380812679078542",
"updealer_code": "CUS000006",
"updealer_name": "经销商1",
"updealer_source_code": "UP0098",
"execute_date": "2021-05-01~2021-05-10",
"init_amount": "10.00",
"audit_amount": "20.00",
"subject_code": "KM00001",
"subject_name": "科目1",
"period": "2021-05-01",
"dims_data": {
"部门": "zf02"
},
"verify_remark": "科目1",
"pay_mode_name": "现金",
"rebate_name": "返利帐户",
"capital_account_name": "资金池帐户",
"cost_amount": "100.00",
"sale_amount": "120.00",
"sell_amount": "",
"invoice_amount": "120",
"sell_num": "",
"sell_teu_num": "",
"actual_dealer_id": "",
"actual_dealer_code": "",
"actual_dealer_name": "",
"actual_dealer_source_code": "",
"actual_cm_id": "",
"actual_cm_code": "",
"actual_cm": "",
"actual_cm_source_code": "",
"account_unit_name": "",
"unit_discount": "",
"actual_close_amount": "",
"actual_pd_range" : "3" ,
"actual_pd_range_name" : "指定商品类型或品牌" ,
"actual_pd_ids" : "4745474794331158742" ,
"actual_pd_ids_code" : "pd_0001" ,
"actual_pd_ids_name" : "无尽之刃" ,
"actual_pd_brand" : "3653607485061434567,3653607485061434568" ,
"actual_pd_brand_name" : "品牌001,品牌002" ,
"actual_pd_type" : "8599699725241479981,6406679509246323530" ,
"actual_pd_type_name" : "消耗品,医药" ,
"ext_data": {
"自定义文本": "11"
},
"ext_col": {
"自定义文本": "ext_1"
},
"budgetList":[{
"subject_code": "regular",
"subject_name": "万能促销活动",
"period":"2022-09",
"dims_data": {
"部门": "zf02"
}
}
],
"gift_data":[{
"pd_id": "8599699725241479981",
