TIP
# 查询新铺货标准数据
请求方式: POST(HTTPS)
 请求地址: https://openapi.qince.com/api/new_sku/v1/queryNewSku/{openid}/{timestamp}/{digest}/{msg_id} 在线调试
 请求示例:
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| page_number | INT | 是 | 页码默认1,每页默认1000条 | 
| page_length | INT | 否 | 分页数量,最大是1000条,默认1000条 | 
| status | CHAR(1) | 否 | 状态。1:启用,2:停用,默认全部 | 
| start_create_date | VARCHAR(32) | 否 | 创建时间开始。格式:yyyy-MM-dd | 
| end_create_date | VARCHAR(32) | 否 | 创建时间结束。格式:yyyy-MM-dd | 
| start_modify_date | VARCHAR(32) | 否 | 修改时间开始。格式:yyyy-MM-dd | 
| end_modify_date | VARCHAR(32) | 否 | 修改时间结束。格式:yyyy-MM-dd | 
响应示例:
{
    "return_code": "0", 
    "return_msg": "响应信息",
    "msg_id": "{ msg_id }",  
    "response_data": "<<DATA>>"
}
数据DATA示例:
[
    {
           "master_id": 5888050732718822058,
           "creator_code": "8888",
           "end_date": null,
           "create_time": "2021-09-11 09:13:24",
           "modify_time": "2021-09-11 09:26:41",
           "groups": [
             {
               "groupId": "7474239193044466790",
               "choose_details": [
                 {
                   "mode": "2",
                   "target_code": "",
                   "target_name": "酒类",
                   "target_id": "7186318895553383306",
                   "id": "6454324388558425888",
                   "seq": 0
                 }
               ],
               "choose_num": 2,
               "seq": 0
             }
           ],
           "remark": "2021年9月11日 08:49:27",
           "mode": "2",
           "must_products": [
             {
               "mode": "2",
               "condition": "1",
               "target_code": "",
               "target_name": "蔬菜水果",
               "target_id": "6084266321796770664",
               "id": "7326420746809835636",
               "seq": 0
             }
           ],
           "must_num": 1,
           "modifyier_id": 6398966755544461389,
           "creator_id": 6398966755544461389,
           "name": "2021年9月11日 08:49:25 001",
           "cus_range_type": "2",
           "cus_range_id": "7842170062079153709",
           "trade_type": "0",
           "creator_name": "玄策",
           "modifyier_name": "玄策",
           "modifyier_code": "8888",
           "status": "0",
           "start_date": "2021-09-01"
    }
]
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| master_id | VARCHAR(32) | 是 | 规则ID | 
| status | VARCHAR(1) | 是 | 是否启用。0:删除,1:启用,2停用 | 
| creator_id | VARCHAR(32) | 是 | 创建人ID | 
| creator_code | VARCHAR(100) | 是 | 创建人编码 | 
| creator_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 创建人source_code | 
| creator_name | VARCHAR(100) | 是 | 创建人名称 | 
| create_time | VARCHAR(32) | 是 | 创建时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss | 
| modifyier_id | VARCHAR(32) | 否 | 修改人ID | 
| modifyier_code | VARCHAR(100) | 否 | 修改人编码 | 
| modifyier_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 修改人source_code | 
| modifyier_name | VARCHAR(100) | 否 | 修改人名称 | 
| modify_time | VARCHAR(32) | 是 | 修改时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss | 
| name | VARCHAR(100) | 是 | 铺货标准名称 | 
| remark | VARCHAR(4000) | 否 | 铺货标准描述 | 
| cus_range_type | VARCHAR(32) | 是 | 客户范围类型。1:指定具体客户,2:自定义客户条件 | 
| cus_range_id | VARCHAR(32) | 是 | 客户范围控件的data_id | 
| trade_type | VARCHAR(32) | 是 | 客户行业类型。0:不限制,1:客户,2:经销商,3:门店(终端) | 
| mode | VARCHAR(32) | 是 | 指定商品或类型,1:商品;2:商品类型 | 
| start_date | VARCHAR(32) | 是 | 标准开始日期。格式:yyyy-mm-dd | 
| end_date | VARCHAR(32) | 否 | 标准结束日期。格式:yyyy-mm-dd | 
| must_num | NUMERIC(20,2) | 是 | 要求必铺品项数 | 
| groups | List | 列表 | |
| groups.group_id | VARCHAR(32) | 是 | 选铺商品组ID | 
| groups.condition | VARCHAR(10) | 是 | 选铺商品组条件类型。1:且,2:或 | 
| groups.choose_num | NUMERIC(20,2) | 是 | 该组必含的品项数 | 
| groups.seq | NUMERIC(20,2) | 是 | 选铺组排序 | 
| groups.choose_details.mode | VARCHAR(32) | 是 | 选铺商品指定商品或类型。1:商品,2:商品类型 | 
| groups.choose_details.target_code | VARCHAR(32) | 否 | 商品编码/商品类型编码 | 
| groups.choose_details.target_name | VARCHAR(32) | 否 | 商品名称/商品类型名称 | 
| groups.choose_details.target_id | VARCHAR(32) | 否 | 商品ID/商品类型ID | 
| groups.choose_details.id | VARCHAR(32) | 否 | 子表ID | 
| groups.choose_details.seq | NUMERIC(20,2) | 否 | 排序 | 
| must_products | List | 列表 | |
| must_products.mode | VARCHAR(32) | 是 | 选铺商品指定商品或类型。1:商品,2:商品类型 | 
| must_products.condition | VARCHAR(10) | 否 | 条件类型。1:且,2:或 | 
| must_products.target_code | VARCHAR(32) | 否 | 商品编码/商品类型编码 | 
| must_products.target_name | VARCHAR(32) | 否 | 商品名称/商品类型名称 | 
| must_products.target_id | VARCHAR(32) | 否 | 商品ID/商品类型ID | 
| must_products.id | VARCHAR(32) | 否 | 子表ID | 
| must_products.seq | NUMERIC(20,2) | 否 | 排序 | 
