# 兑换货物(exchange_product)相关数据的同步
请求方式: POST(HTTPS)
 请求地址: 第三方服务接口URL 
 请求示例:
{
		"confirm_emp_code": "",
		"reason": "",
		"remark": "",
		"prod_id": 9001,
		"confirm_emp_name": "",
		"car_code": "CK0002",
		"prod_code": "001",
		"cm_source_code": "",
		"prod_source_code": "",
		"modifyier_name": "",
		"modify_time": "",
		"base_unit_num": "0.0000000",
		"cm_name": "客户5",
		"prod_name": "测试商品1",
		"cost_price": "0.000",
		"activity_id": "",
		"status": "1",
		"activity_name": "",
		"car_name": "终端8",
		"modifyier_id": "",
		"is_enable": "1",
		"creator_id": 8925976031150111356,
		"base_unit": 9251,
		"ext_1609280009": "",
		"hc_id": "",
		"cost_amount": "0.00",
		"confirm_emp_id": "",
		"base_unit_name": "件",
		"create_time": "2018-04-23 11:26:15",
		"exchange_no": "DH201804230004",
		"creator_name": "宋敏健_lb",
		"creator_code": "smj_lb",
		"input_unit": 9251,
		"input_unit_name": "件",
		"visit_implement_id": -1,
		"car_id": 5090859126984087610,
		"cm_id": 8142205550788864851,
		"pictures": "",
		"input_num": 2.00000000,
		"cm_code": "DDhua201702120",
		"id": 5343188758727899104,
		"hc_status": "",
		"modifyier_code": "",
		"submit_dept_id": 7812423507347369844,
		"business_id": 2,
		"submit_dept_name": "销售部",
		"confirm_source_code": "",
		"base_num": 2.00000000,
		"business_name": "业务类型2",
		"num": "0.0000000",
		"exts": [{
			"ext_key": "流水号",
			"ext_value": ""
		}, {
			"ext_key": "奖券数量",
			"ext_value": ""
		}, {
			"ext_key": "客户名称",
			"ext_value": ""
		}, {
			"ext_key": "业务类型",
			"ext_value": ""
		}, {
			"ext_key": "商品名称",
			"ext_value": ""
		}, {
			"ext_key": "数瓶盖",
			"ext_value": ""
		}, {
			"ext_key": "兑换数量",
			"ext_value": ""
		}, {
			"ext_key": "多行瓶盖",
			"ext_value": "淀粉"
		}, {
			"ext_key": "基本单位兑换数量",
			"ext_value": ""
		}, {
			"ext_key": "报表单位兑换数量",
			"ext_value": ""
		}, {
			"ext_key": "日期",
			"ext_value": ""
		}, {
			"ext_key": "仓库",
			"ext_value": ""
		}, {
			"ext_key": "红冲状态",
			"ext_value": ""
		}, {
			"ext_key": "时间",
			"ext_value": ""
		}, {
			"ext_key": "审批状态",
			"ext_value": ""
		}, {
			"ext_key": "提交人",
			"ext_value": "8925976031150111356"
		}, {
			"ext_key": "单选瓶盖",
			"ext_value": "我"
		}, {
			"ext_key": "提交时间",
			"ext_value": ""
		}, {
			"ext_key": "下拉选择框",
			"ext_value": ""
		}, {
			"ext_key": "备注",
			"ext_value": ""
		}, {
			"ext_key": "拍照",
			"ext_value": ""
		}, {
			"ext_key": "人员单选",
			"ext_value": ""
		}, {
			"ext_key": "客户单选",
			"ext_value": ""
		}, {
			"ext_key": "商品单选框",
			"ext_value": ""
		}, {
			"ext_key": "定位",
			"ext_value": ""
		}, {
			"ext_key": "日期时间",
			"ext_value": ""
		}],
		"dept_source_code": "",
		"confirm_status": "0",
		"submit_dept_code": "",
		"hc_no": "",
		"submit_time": "2018-04-23 11:26:15"
	}
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| id | INT8 | 是 | 兑换货物ID | 
| status | VARCHAR(1) | 是 | 订单状态 0:已删除,1:正常 | 
| confirm_status | VARCHAR(1) | 是 | 审批状态。0:待确认,1:已确认,2:打回 | 
| is_enable | VARCHAR(1) | 是 | 是否作废(0、已作废,1、未作废) | 
| submit_time | varchar(10) | 是 | 提交时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss | 
| submit_dept_id | int8 | 是 | 业务员下单时候所在的部门id | 
| submit_dept_code | VARCHAR(100) | 是 | 业务员下单时候所在的部门编码 | 
| submit_dept_name | VARCHAR(100) | 是 | 业务员下单时候所在的部门名称 | 
| dept_source_code | VARCHAR(100) | 是 | 部门sourcecode | 
| creator_id | INT8 | 是 | 创建人id | 
| creator_code | VARCHAR(100) | 是 | 创建人编码 | 
| creator_name | VARCHAR(100) | 是 | 创建人名称 | 
| create_time | VARCHAR(32) | 是 | 创建时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss | 
| modifyier_id | INT8 | 是 | 修改人id | 
| modifyier_code | VARCHAR(100) | 是 | 修改人编码 | 
| modifyier_name | VARCHAR(100) | 是 | 修改人名称 | 
| modify_time | VARCHAR(32) | 是 | 修改时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss | 
| cm_id | INT8 | 是 | 客户id | 
| cm_code | VARCHAR(100) | 是 | 客户编码 | 
| cm_name | VARCHAR(100) | 是 | 客户名称 | 
| cm_source_code | VARCHAR(100) | 是 | 客户sourcecode | 
| car_id | Int8 | 是 | 车辆id | 
| car_code | VARCHAR(100) | 是 | 车辆编号 | 
| car_name | VARCHAR(100) | 是 | 车辆名称 | 
| exchange_no | VARCHAR(100) | 是 | 流水号 | 
| business_id | int8 | 是 | 业务类型id | 
| business_name | varchar(1000) | 是 | 业务类型名称 | 
| confirm_emp_id | INT8 | 是 | 单据确认人id | 
| confirm_emp_code | VARCHAR(100) | 是 | 单据确认人编码 | 
| confirm_emp_name | VARCHAR(100) | 是 | 单据确认人名称 | 
| confirm_source_code | VARCHAR(100) | 是 | 单据确认人sourcecode | 
| confirm_time | VARCHAR(100) | 是 | 确认时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss | 
| reason | varchar(4000) | 是 | 原因 | 
| remark | varchar(4000) | 是 | 备注 | 
| visit_implement_id | INT8 | 是 | 高级拜访id | 
| print_count | varchar(2) | 是 | 打印次数 | 
| hc_status | varchar(2) | 是 | 0:未红冲,1:被红冲,2:红冲单 | 
| hc_id | int8 | 是 | 对应红冲单id | 
| hc_no | varchar1000 | 是 | 对应红冲单号 | 
| exts | List | 是 | 兑换主信息扩展字段列表 | 
| exts.ext_key | varchar(4000) | 是 | 兑换主信息扩展字段key值扩展字段需先在我方系统中创建 | 
| exts.ext_value | varchar(4000) | 是 | 扩展字段value值对多个选项值,以“,”分隔拼接 | 
| recycling_name | varchar1000 | 否 | 回收物料 | 
| recycling_unit | varchar1000 | 否 | 回收数量(含单位) | 
| details | List | 是 | 商品信息 | 
| details.product_id | int8 | 是 | 商品id | 
| details.product_name | varchar(4000) | 是 | 商品名称 | 
| details.product_code | varchar(4000) | 是 | 商品编码 | 
| details.product_source_code | varchar(4000) | 是 | 商品对应sourcecode | 
| details.product_pictures | varchar(4000) | 是 | 商品图片(多个用逗号分割) | 
| details.product_spec | varchar(1000) | 是 | 商品规格属性 | 
| details.cost_amount | numeric(10,8) | 是 | 成本金额 | 
| details.cost_price | numeric(10,8) | 是 | 成本单价 | 
| details.input_unit | INT8 | 是 | 录入单位id | 
| details.input_unit_name | VARCHAR(100) | 是 | 录入单位名称 | 
| details.base_unit | INT8 | 是 | 商品基本单位id | 
| details.base_unit_name | VARCHAR(100) | 是 | 商品基本单位名称 | 
| details.base_num | numeric(10,8) | 是 | 数量转化成基本单位以后的数量 | 
| details.input_num | numeric(10,2) | 是 | 录入单位数量 | 
| details.activity_id | int8 | 是 | 活动id | 
| details.activity_name | varchar4000 | 是 | 活动名称 | 
响应示例:
{
    "return_code": 0,
    "return_msg": "",
    "msg_id": "X0001"
}
参数说明:
| 参数 | 说明 | 
|---|---|
| return_code | 响应编码 | 
| return_msg | 响应消息内容 | 
| msg_id | 消息ID | 
