TIP
# 查询竞品销量上报记录数据
请求方式: POST(HTTPS)
 请求地址: https://openapi.qince.com/api/std_xlsb/v1/queryStdXlsbSaleReport/{openid}/{timestamp}/{digest}/{msg_id} 在线调试
 请求示例:
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| page_number | VARCHAR(32) | 是 | 页码默认1,每页默认1000条 | 
| start_create_date | VARCHAR(32) | 否 | 开始创建时间。格式:yyyy-MM-dd | 
| end_create_date | VARCHAR(32) | 否 | 结束创建时间。格式:yyyy-MM-dd | 
| start_modify_date | VARCHAR(32) | 否 | 开始修改时间。格式:yyyy-MM-dd | 
| end_modify_date | VARCHAR(32) | 否 | 结束修改时间。格式:yyyy-MM-dd | 
响应示例:
{
    "return_code": "0", 
    "return_msg": "响应信息",
    "msg_id": "{ msg_id }",  
    "response_data": "<<DATA>>"
}
数据DATA示例:
[
  {
    "id": "8245606317082098566",
    "status": "1",
    "serial_number": "SL202209290003",
    "submit_date": "2022-09-29",
    "emp_id": "8390366647458602228",
    "emp_name": "员工001",
    "emp_code": "CM001021",
    "emp_source_code": "",
    "cm_id": "8811077918215979280",
    "cm_name": "周期计划1016",
    "cm_code": "zqjh1017",
    "cm_source_code": "",
    "dealer_id": "5658288100645510907",
    "dealer_name": "经销商1018",
    "dealer_code": "jxs1018",
    "dealer_source_code": "",
    "all_amount": "506.00",
    "remarks": "",
    "pictures": "",
    "sale_date": "2022-09-29",
    "prods": [
      {
        "detail_id": "5594268843345813981",
        "product_id": "5507369977371706204",
        "product_name": "11",
        "product_code": "CP202208223924",
        "product_source_code": "",
        "product_spec": "",
        "base_unit": "KG",
        "base_unit_name": "",
        "sale_count": "22",
        "sale_price": "23",
        "sale_amount": "506",
        "sale_remarks": "阿斯顿"
      }
    ]
  }
]
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| id | VARCHAR(32) | 是 | 上报记录ID | 
| status | VARCHAR(1) | 是 | 上报记录状态,0:已删除,1:正常 | 
| serial_number | VARCHAR(32) | 是 | 销售单号 | 
| submit_date | VARCHAR(32) | 是 | 提交日期,yyyy-MM-dd格式 | 
| emp_id | VARCHAR(32) | 是 | 提交人ID | 
| emp_name | VARCHAR(32) | 是 | 提交人名称 | 
| emp_code | VARCHAR(32) | 是 | 提交人编码 | 
| emp_source_code | VARCHAR(32) | 是 | 提交人sourcecode | 
| cm_id | VARCHAR(32) | 是 | 客户ID | 
| cm_code | VARCHAR(32) | 是 | 客户编码 | 
| cm_name | VARCHAR(32) | 是 | 客户名称 | 
| cm_source_code | VARCHAR(32) | 是 | 客户sourcecode | 
| dealer_id | VARCHAR(32) | 是 | 经销商ID | 
| dealer_code | VARCHAR(32) | 是 | 经销商编码 | 
| dealer_name | VARCHAR(32) | 是 | 经销商名称 | 
| dealer_source_code | VARCHAR(32) | 是 | 经销商sourcecode | 
| all_amount | VARCHAR(32) | 是 | 上报的总金额 | 
| remarks | varchar(4000) | 否 | 上报记录备注 | 
| pictures | TEXT | 否 | 图片 | 
| sale_date | VARCHAR(32) | 是 | 销售日期,yyyy-MM-dd格式 | 
| prods | List | 是 | 竞品信息列表 | 
| prods.detail_id | VARCHAR(32) | 是 | 子表ID | 
| prods.product_id | VARCHAR(32) | 是 | 商品ID | 
| prods.product_name | VARCHAR(32) | 是 | 商品名称 | 
| prods.product_code | VARCHAR(32) | 是 | 商品编码 | 
| prods.product_source_code | VARCHAR(32) | 否 | 商品sourcecode | 
| prods.product_spec | VARCHAR(32) | 是 | 商品规格 | 
| prods.base_unit | VARCHAR(32) | 是 | 商品单位ID | 
| prods.base_unit_name | VARCHAR(32) | 否 | 商品单位名称 | 
| prods.sale_count | VARCHAR(32) | 是 | 商品上报数量 | 
| prods.sale_price | VARCHAR(32) | 是 | 商品上报价格 | 
| prods.sale_amount | VARCHAR(32) | 是 | 商品上报金额 | 
| prods.sale_remarks | varchar(400) | 否 | 商品行备注 | 
