# 直营或分销退货单相关数据同步
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: 第三方服务接口URL
请求示例:
{
"msg_id":"X000001",
"return_code":"0",
"return_msg":"",
"response_data": [
{
"id": "",
"supply_id": 6975322184779002302,
"remark": "",
"confirm_emp_name": "",
"create_time_str": "",
"modify_time_str": "",
"create_name": "",
"date_str1": "",
"date_str2": "",
"date_str3": "",
"emp_dept_id": "",
"emp_dept_name": "",
"emp_dept_code": "",
"emp_dept_source_code": "",
"emp_id": "",
"emp_name": "",
"emp_code": "",
"emp_source_code": "",
"emp_phone": "",
"cm_dept_id": "",
"cm_dept_name": "",
"cm_dept_code": "",
"cm_dept_source_code": "",
"cm_id": "",
"cm_name": "",
"cm_code": "",
"cm_source_code": "",
"cm_linkman_id": "",
"linkman_name": "",
"linkman_phone": "",
"order_status": "",
"change_back_reason_id": "",
"change_back_reason": "",
"order_business_status": "",
"sent_id": "",
"sent_no": "",
"visit_implement_id": "",
"order_out_id": "",
"order_out_no": "",
"dms_order_detail_ids": "",
"pictures": "",
"location_type": "",
"location_a": "",
"location_c": "",
"location": "",
"supply_name": "",
"supply_code": "",
"supply_source_code": "",
"order_type": "",
"order_source": "",
"terminal_type": "",
"consignment_date_str": "",
"receive_name": "",
"receive_phone": "",
"receive_tel": "",
"receive_addr": "",
"confirm_emp_id": "",
"confirm_emp_name": "",
"confirm_time_str": "",
"confirm_reason": "",
"order_shenqing_num": "",
"order_shenqing_amount": "",
"order_shenqing_baseunit_num": "",
"order_confirm_num": "",
"order_confirm_amount": "",
"order_confirm_baseunit_num": "",
"order_shouhuo_num": "",
"order_shouhuo_amount": "",
"order_shouhuo_baseunit_num": "",
"under_out_time_str1": "",
"under_out_time_str2": "",
"under_out_emp_id": "",
"under_out_emp": "",
"upper_shouhuo_time_str1": "",
"upper_shouhuo_time_str2": "",
"upper_shouhuo_emp_id": "",
"upper_shouhuo_emp": "",
"under_ruzhang_time_str1": "",
"under_ruzhang_time_str2": "",
"under_ruzhang_emp_id": "",
"under_ruzhang_emp": "",
"supply_tenant_id": "",
"cm_tenant_id": "",
"product_count": "",
"change_order_id": "",
"order_out_id": "",
"dd_order_id": "",
"dd_order_no": "",
"flow_approval": "",
"return_order_type": "",
"details": [{
"id": "",
"product_id": 6692513571119135747,
"product_name": "海之蓝1L",
"product_code": "1010000097",
"product_spec": "",
"product_pictures": "",
"product_source_code": "",
"sent_detail_id": "",
"shenqing_price": "1200.00",
"shenqing_count": "1.0",
"shenqing_input_unit": 1,
"shenqing_input_unit_name": "盒",
"base_unit": 1,
"base_unit_name": "盒",
"shenqing_base_unit_count": "1.0",
"shenqing_amount": "1200.00",
"confirm_count": "0.0",
"confirm_input_unit": -1,
"confirm_input_unit_name": "",
"confirm_base_unit_count": "0.0",
"confirm_amount": "0.00",
"outstock_count": "0.0",
"outstock_input_unit": -1,
"outstock_input_unit_name": "",
"outstock_base_unit_count": "0.0",
"shouhuo_count": "0.0",
"shouhuo_input_unit": -1,
"shouhuo_input_unit_name": "",
"shouhuo_base_unit_count": "0.0",
"shouhuo_amount": "0.00",
"ruzhang_count": "0.0",
"ruzhang_input_unit": -1,
"ruzhang_input_unit_name": "",
"ruzhang_base_unit_count": "0.0",
"remark": "",
"master_id": "",
"posnr": 1,
"product_type": "",
"is_gift": "N",
"promotion_id": -1,
"promotion_code": "",
"promotion_name": "",
"promotion_tag": "",
"promotion_type": "",
"promotion_calc_mode": "MODE_MZ",
"promotion_calc_type": "TYPE_NUM",
"superposition_promotion_id": -1,
"superposition_promotion_code": "",
"superposition_promotion_name": "",
"superposition_promotion_type": "",
"superposition_promotion_tag": "",
"superposition_promotion_calc_mode": "",
"superposition_promotion_calc_type": "",
"shenqing_input_unit_ratio": "",
"confirm_input_unit_ratio": "",
"outstock_input_unit_ratio": "",
"shouhuo_input_unit_ratio": "",
"ruzhang_input_unit_ratio": "",
"return_order_detail_type": ""
}],
"exts": [{
"ext_key": "级别",
"ext_value": "四星"
}]
}
]
}
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
id | VARCHAR(32) | 是 | 单据ID |
order_no | VARCHAR(100) | 否 | 退货单号 |
supply_id | INT8 | 否 | 供货商id。默认值是-1,-1就是厂家 |
remark | VARCHAR(4000) | 否 | 备注 |
confirm_emp_name | VARCHAR(100) | 否 | 确认人名称 |
create_time_str | VARCHAR(32) | 否 | 单据提交时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss.us |
modify_time_str | VARCHAR(32) | 否 | 单据最近一次变更时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss.us |
create_name | VARCHAR(100) | 否 | 单据创建人名称 |
date_str1 | VARCHAR(32) | 否 | 业务日期。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
date_str2 | VARCHAR(32) | 否 | 业务日期。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi |
date_str3 | VARCHAR(32) | 否 | 业务日期。格式:yyyy-mm-dd |
emp_dept_id | INT8 | 否 | 业务员当时下单所在的部门id |
emp_dept_code | VARCHAR(100) | 否 | 业务员当时下单所在的部门编码 |
emp_dept_name | VARCHAR(100) | 否 | 业务员当时下单所在的部门名 |
emp_dept_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 业务员下单时候所在的部门对应外部数据id |
emp_id | INT8 | 否 | 经办人ID |
emp_code | VARCHAR(100) | 否 | 经办人编码 |
emp_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 员工关联的第三方id |
emp_name | VARCHAR(100) | 否 | 经办人名称 |
emp_phone | VARCHAR(100) | 否 | 经办人手机 |
cm_dept_id | INT8 | 否 | 客户部门id |
cm_dept_code | VARCHAR(100) | 否 | 客户部门编码 |
cm_dept_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 客户部门源编码 |
cm_dept_name | VARCHAR(100) | 否 | 客户部门名 |
cm_id | INT8 | 否 | 客户ID |
cm_code | VARCHAR(100) | 否 | 客户编码 |
cm_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 客户源编码 |
cm_name | VARCHAR(100) | 否 | 客户名称 |
cm_linkman_id | VARCHAR(32) | 否 | 门店联系人ID |
linkman_name | VARCHAR(100) | 否 | 收货人 |
linkman_phone | VARCHAR(100) | 否 | 收货人手机 |
order_status | VARCHAR(32) | 否 | 订单状态。DD_DSH:待收货,DD_YWC:已完成,DD_DQR:待确认,DD_YQX:已取消,DD_YQR:已确认 |
change_back_reason_id | VARCHAR(32) | 否 | 退换货原因id |
change_back_reason | VARCHAR(100) | 否 | 退换货原因名称 |
order_business_status | VRACHAR(100) | 否 | 订单业务状态 |
sent_id | VARCHAR(32) | 否 | 发货单据ID |
sent_no | VARCHAR(100) | 否 | 发货单编号 |
visit_implement_id | VARCHAR(100) | 否 | 关联的高级拜访id |
order_out_id | VARCHAR(32) | 否 | 关联换出订单ID |
order_out_no | VARCHAR(32) | 否 | 关联换出订单号 |
dms_order_detail_ids | VARCHAR(1000) | 否 | 关联订单的订单明细ID(多个用逗号分隔) |
pictures | VARCHAR(100) | 否 | 订单图片,全路径(多张逗号分隔) |
location_type | VARCHAR(32) | 否 | 定位类型 |
location_a | VARCHAR(1000) | 否 | 定位的地址信息 |
location_c | VARCHAR(4000) | 否 | 纠偏后的坐标 |
location | VARCHAR(4000) | 否 | 纠偏前坐标 |
supply_name | VARCHAR(100) | 否 | 供货商名 |
supply_code | VARCHAR(100) | 否 | 供货商编码 |
supply_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 供货商源编码 |
order_type | VARCHAR(100) | 否 | 订单类型。ZY:直营,FX:分销 |
order_source | VARCHAR(100) | 否 | 订单来源。NBZHSJ:内部账号手机(业代手机),NBZHWB:内部账号web(业代web),WBZHSJ:外部账号手机(经销商手机),WBZHWB:外部账号web(经销商web),MDWXXD:门店微信 |
terminal_type | VARCHAR(32) | 否 | 下单的时候使用的终端类型 |
consignment_date_str | VARCHAR(32) | 否 | 交货日期。格式:yyyy-mm-dd |
receive_name | VARCHAR(100) | 否 | 收货人名称。 注:此处收货人信息是由业务员在下单时选择或手工输入 |
receive_phone | VARCHAR(100) | 否 | 收货人手机号码 |
receive_tel | VARCHAR(100) | 否 | 收货人电话 |
receive_addr | VARCHAR(100) | 否 | 收货地址 |
confirm_emp_id | VARCHAR(32) | 否 | 确认人id |
confirm_emp_name | VARCHAR(100) | 否 | 确认人名称 |
confirm_time_str | TIMESTAMP | 否 | 确认时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi |
confirm_reason | VARCHAR(4000) | 否 | 审批意见 |
order_shenqing_num | numeric(20,8) | 否 | 合计申请数量 |
order_shenqing_amount | numeric(20,8) | 否 | 合计申请金额 |
order_shenqing_baseunit_num | numeric(20,8) | 否 | 合计申请基本单位数量 |
order_confirm_num | numeric(20,8) | 否 | 合计确认数量 |
order_confirm_amount | numeric(20,8) | 否 | 合计确认金额 |
order_confirm_baseunit_num | numeric(20,8) | 否 | 合计确认基本单位数量 |
order_shouhuo_num | numeric(20,8) | 否 | 合计收货数量 |
order_shouhuo_amount | numeric(20,8) | 否 | 合计收货金额 |
order_shouhuo_baseunit_num | numeric(20,8) | 否 | 合计收货基本单位数量 |
under_out_time_str1 | VARCHAR(32) | 否 | 下游出货时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
under_out_time_str2 | VARCHAR(32) | 否 | 下游出货时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi |
under_out_emp_id | VARCHAR(64) | 否 | 下游出库操作人id |
under_out_emp | VARCHAR(100) | 否 | 下游出库操作人名称 |
upper_shouhuo_time_str1 | VARCHAR(32) | 否 | 上游收货时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
upper_shouhuo_time_str2 | VARCHAR(32) | 否 | 上游收货时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi |
upper_shouhuo_emp_id | VARCHAR(64) | 否 | 上游收货操作人id |
upper_shouhuo_emp | VARCHAR(100) | 否 | 上游收货操作人名称 |
under_ruzhang_time_str1 | VARCHAR(32) | 否 | 上游入账时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
under_ruzhang_time_str2 | VARCHAR(32) | 否 | 上游入账时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi |
under_ruzhang_emp_id | VARCHAR(64) | 否 | 上游入账操作人id |
under_ruzhang_emp | VARCHAR(100) | 否 | 上游入账操作人名称 |
supply_tenant_id | VARCHAR(32) | 否 | 供应商互联企业id |
cm_tenant_id | VARCHAR(32) | 否 | 客户互联企业id |
product_count | NUMERIC(15) | 否 | 品种数 |
change_order_id | VARCHAR(32) | 否 | 换货单id |
order_out_id | VARCHAR(64) | 否 | 分销订单id(换出) |
dd_order_no | VARCHAR(64) | 否 | 订单单号 |
flow_approval | VARCHAR(32) | 否 | 单据整个审批流程阶段 |
return_order_type | VARCHAR(32) | 否 | 退货单类型。1:标准,2:签收 |
details | List | ||
details.id | INT8 | 是 | 子表id |
details.product_id | varchar(32) | 否 | 商品ID |
details.product_code | VARCHAR(100) | 否 | 商品编码 |
details.product_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 商品源编码 |
details.product_spec | varchar(4000) | 否 | 商品规格属性 |
details.product_pictures | varchar(4000) | 否 | 商品图片 |
details.sent_detail_id | VARCHAR(32) | 否 | 发货子表id |
details.product_name | VARCHAR(100) | 否 | 商品名称 |
details.shenqing_price | NUMERIC(28,8) | 否 | 申请价格 |
details.shenqing_count | numeric(28,8) | 否 | 申请数量 |
details.shenqing_input_unit | VARCHAR(32) | 否 | 申请单位id |
details.shenqing_input_unit_name | VARCHAR(100) | 否 | 申请单位名称 |
details.base_unit | INT8 | 否 | 商品的基本单位id |
details.base_unit_name | VARCHAR(100) | 否 | 商品的基本单位名 |
details.shenqing_base_unit_count | NUMERIC(28,8) | 否 | 申请数量转化成基本单位的数量 |
details.shenqing_amount | NUMERIC(20,2) | 否 | 申请金额 |
details.confirm_count | NUMERIC(28,8) | 否 | 确认数量 |
details.confirm_input_unit | VARCHAR(32) | 否 | 确认单位id |
details.confirm_input_unit_name | VARCHAR(100) | 否 | 确认单位名称 |
details.confirm_base_unit_count | NUMERIC(28,8) | 否 | 确认基本单位数量 |
details.confirm_amount | NUMERIC(20,2) | 否 | 确认金额 |
details.outstock_count | NUMERIC(28,8) | 否 | 出库数量 |
details.outstock_input_unit | VARCHAR(32) | 否 | 出库单位id |
details.outstock_input_unit_name | VARCHAR(100) | 否 | 出库单位名称 |
details.outstock_base_unit_count | NUMERIC(28,8) | 否 | 出库基本单位数量 |
details.shouhuo_count | NUMERIC(28,8) | 否 | 收货数量 |
details.shouhuo_input_unit | VARCHAR(32) | 否 | 收货单位id |
details.shouhuo_input_unit_name | VARCHAR(100) | 否 | 收货单位名称 |
details.shouhuo_base_unit_count | NUMERIC(28,8) | 否 | 收货基本单位数量 |
details.shouhuo_amount | NUMERIC(20,2) | 否 | 收货金额 |
details.ruzhang_count | NUMERIC(28,8) | 否 | 入账数量 |
details.ruzhang_input_unit | VARCHAR(32) | 否 | 入账单位id |
details.ruzhang_input_unit_name | VARCHAR(100) | 否 | 入账单位名称 |
details.ruzhang_base_unit_count | NUMERIC(28,8) | 否 | 入账基本单位数量 |
details.remark | VARCHAR(200) | 否 | 备注 |
details.master_id | INT8 | 否 | 盘点单ID |
details.posnr | NUMERIC(20) | 否 | 项目号。如10、20、30,查询排序时候也可使用 |
details.product_type | VARCHAR(32) | 否 | 销售类型。赠(Z)、兑(D)、返(F) |
details.promotion_id | VARCHAR(32) | 否 | 促销组ID,是促销组中的商品才会有促销组id(是-1就不是促销组中的商品信息)默认-1 |
details.promotion_code | varchar(200) | 否 | 促销编码 |
details.promotion_name | varchar(200) | 否 | 促销名称 |
details.promotion_type | varchar(200) | 否 | 促销类型:BASE:基本策略,OVERLAP:叠加策略。默认BASE |
details.promotion_tag | varchar(200) | 否 | 促销力度:TAG_CHG:常规,TAG_TJ:特别推荐。默认TAG_CHG |
details.promotion_calc_mode | varchar(200) | 否 | 促销模式。MODE_MZ:满赠,MODE_JT:阶梯 |
details.promotion_calc_type | varchar(200) | 否 | 搭赠方式。TYPE_NUM:按订购量,TYPE_MONEY:按订购额 |
details.superposition_promotion_id | VARCHAR(32) | 否 | 叠加促销ID |
details.superposition_promotion_name | VARCHAR(100) | 否 | 叠加促销名称 |
details.superposition_promotion_code | varchar(200) | 否 | 叠加促销编码 |
details.superposition_promotion_type | VARCHAR(100) | 否 | 叠加促销类型 |
details.superposition_promotion_tag | VARCHAR(32) | 否 | 叠加促销力度 |
details.superposition_promotion_calc_mode | VARCHAR(100) | 否 | 叠加促销模式 |
details.superposition_promotion_calc_type | VARCHAR(100) | 否 | 叠加促销搭赠方式 |
exts | List | 退货单主信息扩展字段列表 | |
exts.ext_key | varchar(4000) | 否 | 退货单主信息扩展字段key值扩展字段需先在我方系统中创建 |
exts.ext_value | varchar(4000) | 否 | 扩展字段value值对多个选项值,以“,”分隔拼接 |
响应示例:
{
"return_code": 0,
"return_msg": "",
"msg_id": "X0001"
}
参数说明:
参数 | 说明 |
---|---|
return_code | 响应编码 |
return_msg | 响应消息内容 |
msg_id | 消息ID |
# 退货收货单推送
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: 第三方服务接口URL
请求示例:
{
"msg_id":"X000001",
"return_code":"0",
"return_msg":"",
"response_data": [
{
"id": "7210525956051557660",
"status": "1",
"shouhuo_no": "SH20201210000001",
"shouhuo_time": "2020-12-10 19:03",
"ruzhang_time": "2020-12-10 19:03",
"shouhuo_all_num": "1",
"shouhuo_all_amount": "12.3",
"ruzhang_all_num": "2",
"creator_id": "8728465767594941902",
"creator_code": "ming",
"creator_name": "明明",
"create_time": "2020-12-10 19:03",
"modifyier_id": "",
"modifyier_code": "",
"modifyier_name": "",
"modify_time": "",
"change_back_id": "8008078240475660634",
"change_back_no": "TH20201210000002",
"change_back_reason_id": "-1",
"change_back_reason_name": "",
"cm_id": "6936206473592251045",
"cm_code": "CUS000001",
"cm_name": "建邺区便利蜂便利店",
"supply_id": "6505356464360739414",
"supply_code": "CUS000012",
"supply_name": "建邺区好吃点饼干",
"order_type": "FXGLTH",
"order_source": "NBZHWB",
"consignment_date": "2020-09-16 00:00",
"shouhuo_storehouse_id": "8259880973735163348",
"shouhuo_storehouse_code": "CK0006",
"shouhuo_storehouse_name": "建邺区好吃点仓库",
"shouhuo_emp_id": "8800591213328174384",
"shouhuo_emp_code": "y0002",
"shouhuo_emp_name": "刘虎明",
"ruzhang_emp_id": "8800591213328174384",
"ruzhang_emp_code": "y0002",
"ruzhang_emp_name": "刘虎明",
"details": [
{
"detail_id": "7901459487233200177",
"change_back_detail_id": "7694941330840696112",
"product_id": "9210927534816075955",
"product_code": "sqbg007",
"product_name": "闲趣阳光蔬菜味苏打饼干500g",
"base_unit_id": "6026976558929866366",
"base_unit_name": "包",
"shouhuo_price": "80.00",
"shouhuo_count": "9.0",
"shouhuo_input_unit": "6798715256765209436",
"shouhuo_input_unit_name": "箱",
"shouhuo_base_unit_count": "90.00000000",
"shouhuo_amount": "720.00000000",
"ruzhang_count": "9.00000000",
"ruzhang_input_unit": "6798715256765209436",
"ruzhang_input_unit_name": "箱",
"ruzhang_base_unit_count": "90.00000000",
"remark": "",
"posnr": "2",
"product_type": "Z",
"is_gift": "N",
"promotion_id": "-1",
"promotion_name": "",
"superposition_promotion_id": "-1",
"superposition_promotion_name": ""
}
]
}
]
}
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
id | VARCHAR(32) | 否 | 单据ID |
status | VARCHAR(32) | 否 | 状态0:已删除,1:正常 |
creator_id | VARCHAR(32) | 否 | 创建人id |
creator_code | VARCHAR(100) | 否 | 客户人编码 |
creator_name | VARCHAR(100) | 否 | 创建人名称 |
create_time | VARCHAR(32) | 否 | 创建日期。格式:yyyy-mm-dd hh:mm |
modifyier_id | VARCHAR(32) | 否 | 修改人id |
modifyier_code | VARCHAR(100) | 否 | 修改人编码 |
modifyier_name | VARCHAR(100) | 否 | 修改人名称 |
modify_time | VARCHAR(32) | 否 | 修改日期。格式:yyyy-mm-dd hh:mm |
shouhuo_no | VARCHAR(32) | 否 | 收货单号 |
change_back_id | VARCHAR(32) | 否 | 退换货订单id |
change_back_no | VARCHAR(32) | 否 | 退换货订单编号 |
shouhuo_storehouse_id | VARCHAR(32) | 否 | 收货仓库id |
shouhuo_storehouse_code | VARCHAR(200) | 否 | 收货仓库编码 |
shouhuo_storehouse_name | VARCHAR(200) | 否 | 收货仓库名称 |
shouhuo_time | VARCHAR(200) | 否 | 收货时间。格式:yyyy-mm-dd hh:mm |
shouhuo_emp_id | VARCHAR(32) | 否 | 收货人id |
shouhuo_emp_code | VARCHAR(100) | 否 | 收货人编码 |
shouhuo_emp_name | VARCHAR(100) | 否 | 收货人名称 |
ruzhang_time | VARCHAR(32) | 否 | 入账时间。格式:yyyy-mm-dd hh:mm |
ruzhang_emp_id | VARCHAR(32) | 否 | 入账人id |
ruzhang_emp_code | VARCHAR(100) | 否 | 入账人编码 |
ruzhang_emp_name | VARCHAR(100) | 否 | 入账人名称 |
shouhuo_all_num | VARCHAR(32) | 否 | 合计收货数量 |
shouhuo_all_amount | VARCHAR(32) | 否 | 合计收货金额 |
ruzhang_all_num | VARCHAR(32) | 否 | 合计入账数量 |
change_back_reason_id | VARCHAR(32) | 否 | 退换货原因id |
change_back_reason_name | VARCHAR(200) | 否 | 退换货原因名称 |
cm_id | VARCHAR(32) | 否 | 客户id |
cm_code | VARCHAR(100) | 否 | 客户编码 |
cm_name | VARCHAR(100) | 否 | 客户名称 |
supply_id | VARCHAR(32) | 否 | 供货商id。默认值是-1,-1就是厂家 |
supply_code | VARCHAR(100) | 否 | 供货商编码 |
supply_name | VARCHAR(100) | 否 | 供货商名称 |
order_type | VARCHAR(32) | 否 | 退货订单类型,FXGLTH:分销关联退货,FXSPTH:分销商品退货,FXHRHH:分销换入换货 |
order_source | VARCHAR(32) | 否 | 订单来源,NBZHSJ:内部账号手机(业代手机),NBZHWB:内部账号web(业代web),WBZHSJ:外部账号手机(客户手机),WBZHWB:外部账号web(客户web),MDWXXD:客户微信下单,JK:接口,DINGHUO365:(客户手机端),GJBF:高级拜访(业代高级拜访) |
consignment_date | VARCHAR(32) | 否 | 交货日期。格式:yyyy-mm-dd hh:mm |
details | LIST | 否 | 子数据 |
details.detail_id | VARCHAR(32) | 是 | 退货子表id |
details.change_back_detail_id | VARCHAR(32) | 否 | 退换货详情数据id |
details.product_id | VARCHAR(32) | 否 | 商品id |
details.product_code | VARCHAR(100) | 否 | 商品编码 |
details.product_name | VARCHAR(100) | 否 | 商品名称 |
details.base_unit_id | VARCHAR(32) | 否 | 商品的基本单位id |
details.base_unit_name | VARCHAR(32) | 否 | 商品的基本单位名称 |
details.shouhuo_price | VARCHAR(32) | 否 | 收货价格 |
details.shouhuo_count | VARCHAR(32) | 否 | 收货数量 |
details.shouhuo_input_unit | VARCHAR(32) | 否 | 收货单位id |
details.shouhuo_input_unit_name | VARCHAR(32) | 否 | 收货单位名称 |
details.shouhuo_base_unit_count | VARCHAR(32) | 否 | 收货基本单位数量 |
details.shouhuo_amount | VARCHAR(32) | 否 | 收货金额 |
details.ruzhang_count | VARCHAR(32) | 否 | 入账数量 |
details.ruzhang_input_unit | VARCHAR(32) | 否 | 入账单位id |
details.ruzhang_input_unit_name | VARCHAR(32) | 否 | 入账单位名称 |
details.ruzhang_base_unit_count | VARCHAR(32) | 否 | 入账基本单位数量 |
details.remark | VARCHAR(500) | 否 | 备注 |
details.posnr | VARCHAR(32) | 否 | 项目号 |
details.product_type | VARCHAR(10) | 否 | 销售类型。赠(Z)、兑(D)、返(F) |
details.is_gift | VARCHAR(2) | 否 | 是否是赠品。Y:是,N:否 |
details.promotion_id | VARCHAR(32) | 否 | 促销组ID。促销组中的商品才会有促销组id,默认-1,表明这不是促销组中的商品信息 |
details.promotion_name | VARCHAR(200) | 否 | 促销组名称 |
details.superposition_promotion_id | VARCHAR(32) | 否 | 叠加促销ID |
details.superposition_promotion_name | VARCHAR(200) | 否 | 叠加促销名称 |
响应示例:
{
"return_code": 0,
"return_msg": "",
"msg_id": "X0001"
}
参数说明:
参数 | 说明 |
---|---|
return_code | 响应编码 |
return_msg | 响应消息内容 |
msg_id | 消息ID |