# 查询订单数据
请求方式: POST(HTTPS)
 请求地址: https://openapi.qince.com/api/stdorder/v1/queryStdomOrder/{openid}/{timestamp}/{digest}/{msg_id} 在线调试
 请求示例:
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| page_number | INT | 是 | 页码默认1,每页默认1000条 | 
| status | CHAR(1) | 否 | 记录状态。0:已删除,1:正常 | 
| cm_id | VARCHAR(32) | 否 | 勤策客户唯一ID | 
| cm_code | VARCHAR(32) | 否 | 客户编码,有效字符详见附录:有效字符说明 (opens new window) | 
| dept_id | VARCHAR(32) | 否 | 勤策业务员部门唯一ID | 
| dept_code | VARCHAR(32) | 否 | 业务员部门编码 | 
| create_date | VARCHAR(32) | 否 | 创建日期。格式:yyyy-MM-dd | 
| modify_date | VARCHAR(32) | 否 | 修改日期。格式:yyyy-MM-dd | 
| after_create_date | VARCHAR(32) | 否 | 创建时间之后。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 
| after_modify_date | VARCHAR(32) | 否 | 修改时间之后。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 
| start_create_date | VARCHAR(32) | 否 | 创建时间开始。格式:yyyy-MM-dd | 
| end_create_date | VARCHAR(32) | 否 | 创建时间结束。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 
| start_modify_date | VARCHAR(32) | 否 | 修改时间开始。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 
| end_modify_date | VARCHAR(32) | 否 | 修改时间结束。格式:yyyy-MM-dd | 
| start_consignment_date | VARCHAR(32) | 否 | 交货日期开始时间。格式:yyyy-MM-dd | 
| end_consignment_date | VARCHAR(32) | 否 | 交货日期结束时间。格式:yyyy-MM-dd | 
| id | VARCHAR | 否 | 勤策中id | 
| order_status | VARCHAR | 否 | 订单状态:0:待确认,1:已确认,2:打回,3:已关闭,4:部分发货 | 
| start_confirm_time | VARCHAR(32) | 否 | 审批通过开始时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 
| end_confirm_time | VARCHAR(32) | 否 | 审批通过结束时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 
| dealer | VARCHAR | 否 | 供货商ID | 
| dealer_code | VARCHAR(32) | 否 | 供货商编码 | 
响应示例:
{
    "return_code": "0", 
    "return_msg": "响应信息",
    "msg_id": "{ msg_id }",
    "response_data": "<<DATA>>"
}
数据DATA示例:
[
    {
          "confirm_emp_code": "cclb",
          "submit_emp_code": "smj_lb",
          "confirm_emp_name": "老板",
          "supplier_id": "-1",
          "supplier_name": "",
          "prods": [
                {
                    "gift_amount": "0.00",
                    "cost_price": "800.00",
                    "base_unit_confirm_count": "12.0000",
                    "confirm_amount": "10665.60",
                    "gift_price": "0.00",
                    "discount_amount": "10665.60",
                    "order_amount": "10665.60",
                    "cost_amount": "9600.00",
                    "price": "888.80",
                    "tax": "0.00",
                    "confirm_count": "12.0000",
                    "tax_amount": "0.00",
                    "base_unit_order_count": "12.0000",
                    "stay_sent_num": "0.0000",
                    "order_count": "12.0000",
                    "incentives_amount": "0.00",
                    "voucher_discount": "0.00",
                    "bill_discount": "0.00",
                    "exts_detail":[
                        {
                          "ext_key":"文本框",
                          "ext_value":""
                        },
                        {
                          "ext_key":"数值输入框",
                          "ext_value":""
                        },
                        {
                          "ext_key":"下拉选项",
                          "ext_value":""
                        }
                    ]
                },
                {
                    "gift_amount": "0.00",
                    "cost_price": "0.00",
                    "base_unit_confirm_count": "12.0000",
                    "confirm_amount": "14400.00",
                    "gift_price": "0.00",
                    "discount_amount": "14400.00",
                    "order_amount": "14400.00",
                    "cost_amount": "0.00",
                    "price": "1200.00",
                    "tax": "0.00",
                    "confirm_count": "12.0000",
                    "tax_amount": "0.00",
                    "base_unit_order_count": "12.0000",
                    "stay_sent_num": "0.0000",
                    "order_count": "12.0000",
                    "incentives_amount": "0.00",
                    "voucher_discount": "0.00",
                    "bill_discount": "0.00",
                    "exts_detail":[
                        {
                          "ext_key":"文本框",
                          "ext_value":""
                        },
                        {
                          "ext_key":"数值输入框",
                          "ext_value":""
                        },
                        {
                          "ext_key":"下拉选项",
                          "ext_value":""
                        }
                    ]
                }
            ],
            "receive_phone": "",
            "order_no": "SD201608090001",
            "cm_source_code": "",
            "dealer": "",
            "write_off_status": "0",
            "storehouse_name": "WQ110",
            "del_remark": "",
            "storehouse_code": "CK0127",
            "dealer_name": "",
            "cm_name": "Wxxjinxiaoshang",
            "status": "1",
            "discount_amount": "25185.60",
            "order_status": "3",
            "close_detail_status": "全部发货关闭",
            "cost_amount": "9660.00",
            "confirm_emp_id": 5631794108288395000,
            "dealer_source_code": "",
            "cm_linkman_name": "",
            "confirm_time": "2016-08-17 09:51:04",
            "visit_implement_id": "",
            "submit_emp_name": "宋敏健_lb",
            "reconfirm_reason": "",
            "consignment_date": "2016-11-23 00:00:00",
            "cm_id": 8959813786535511000,
            "receive_name": "wangwei",
            "order_remark": "",
            "pictures": "http://image.waiqin365.com/8958085892090750662/common/delete.png",
            "reconfirm_source_code": "",
            "receive_amount": "0.00",
            "storehouse": 4835274098572455000,
            "actual_amount": "25185.60",
            "cm_linkman_id": "",
            "cm_code": "CUS000190",
            "id": 8209030629704786000,
            "order_amount": "25185.60",
            "tax_amount": "0.00",
            "write_off_amount": "0.00",
            "submit_dept_id": 8444424302574007000,
            "submit_emp_id": 8925976031150112000,
            "dealer_code": "",
            "order_date": "2016-08-19 00:00:00",
            "incentives_amount": "0.00",
            "voucher_discount": "0.00",
            "bill_discount": "0.00",
            "cancel_reason": "",
            "receive_addr": "",
            "receive_tel": "9865433w",
            "reconfirm_time": "",
            "submit_dept_name": "部门一",
            "confirm_source_code": "",
            "print_count": 0,
            "reconfirm_emp_name": "",
            "ext_1704190003": "",
            "emp_source_code": "",
            "exts": [
                {
                    "ext_key": "单行文本框1",
                    "ext_value": "12"
                },
                {
                    "ext_key": "日期自定义",
                    "ext_value": "2016-11-28 20:58"
                },
                {
                    "ext_key": "紧急程度",
                    "ext_value": ""
                },
                {
                    "ext_key": "可靠程度",
                    "ext_value": ""
                },
                {
                    "ext_key": "多选1",
                    "ext_value": ""
                },
                {
                    "ext_key": "图片1",
                    "ext_value": ""
                },
                {
                    "ext_key": "数值2",
                    "ext_value": ""
                },
                {
                    "ext_key": "文本框2",
                    "ext_value": ""
                },
                {
                    "ext_key": "自定义时间",
                    "ext_value": ""
                },
                {
                    "ext_key": "自定义时间2",
                    "ext_value": ""
                }
            ],
            "dept_source_code": "",
            "reconfirm_emp_code": "",
            "reconfirm_emp_id": "",
            "submit_dept_code": "001",
            "submit_time": "2016-08-09 20:02:53",
            "order_type": "1",
            "logistics_type": "1",
            "plan_distribution_emp_id": "7126915044968425080",
            "plan_distribution_emp_name": "cui",
            "plan_distribution_emp_code": "waiqin00789",
            "plan_distribution_car_id": "3547615044968421567",
            "plan_distribution_car_name": "AE86",
            "plan_distribution_car_code": "car00859",
            "plan_distribution_time": "2016-08-19",
            "express_company_id": "",
            "express_company_name": "",
            "express_no": "",
            "pay_status": "3",
            "mendian_use_prepare": "0.00",
            "rebate_accounts":[{
                "rebate_account_code":"ZH0001",
                "rebate_account_name":"中国银行账户",
                "rebate_amount":100.00,
                "rebate_type":"amount"
            }, {
                "rebate_account_code":"ZH0002",
                "rebate_account_name":"南京银行账户",
                "rebate_amount":0.00,
                "rebate_type":"gift"
            }]
    }
]
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| id | INT8 | 是 | 勤策订单ID | 
| create_time | VARCHAR(32) | 是 | 创建时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss | 
| status | VARCHAR(1) | 是 | 订单状态。0:已删除,1:正常 | 
| order_no | VARCHAR(100) | 是 | 订单编号 | 
| order_date | varchar(10) | 是 | 业务日期。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss | 
| submit_dept_id | int8 | 是 | 业务员下单时候所在的部门id | 
| submit_dept_code | VARCHAR(100) | 是 | 业务员下单时候所在的部门编码 | 
| submit_dept_name | VARCHAR(100) | 是 | 业务员下单时候所在的部门名称 | 
| dept_source_code | VARCHAR(100) | 是 | 部门sourcecode | 
| submit_emp_id | INT8 | 是 | 单据上报人(业务员)id | 
| submit_emp_code | VARCHAR(100) | 是 | 单据上报人(业务员)编码 | 
| submit_emp_name | VARCHAR(100) | 是 | 单据上报人(业务员)名称 | 
| emp_source_code | VARCHAR(100) | 是 | 上报人(业务员)sourcecode | 
| submit_time | VARCHAR(32) | 是 | 提交时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss | 
| cm_id | INT8 | 是 | 客户id | 
| cm_code | VARCHAR(100) | 是 | 客户编码 | 
| cm_name | VARCHAR(100) | 是 | 客户名称 | 
| cm_source_code | VARCHAR(100) | 是 | 客户sourcecode | 
| cm_linkman_id | INT8 | 是 | 门店联系人id | 
| cm_linkman_name | VARCHAR(100) | 是 | 门店联系人名称 | 
| order_amount | numeric(10,2) | 是 | 订单金额 | 
| actual_amount | numeric(10,2) | 是 | 订单实际金额 | 
| discount_amount | numeric(10,2) | 是 | 优惠后金额 | 
| incentives_amount | numeric(10,2) | 是 | 优惠掉的金额 | 
| bill_discount | numeric(10,2) | 是 | 整单优惠,手动录入的优惠金额 | 
| voucher_discount | numeric(10,2) | 是 | 优惠券优惠金额 | 
| tax_amount | numeric(10,2) | 是 | 税额 | 
| cost_amount | numeric(10,2) | 是 | 成本金额 | 
| order_status | varchar(32) | 是 | 0:待确认,1:已确认,2:打回,3:已发货,4:部分发货 | 
| close_detail_status | varchar(32) | 是 | 3:全部发货关闭、2:部分发货关闭、1:未发货关闭、非关闭状态,返回空值; | 
| confirm_emp_id | INT8 | 是 | 单据确认人id | 
| confirm_emp_code | VARCHAR(100) | 是 | 单据确认人编码 | 
| confirm_emp_name | VARCHAR(100) | 是 | 单据确认人名称 | 
| confirm_source_code | VARCHAR(100) | 是 | 单据确认人sourcecode | 
| confirm_time | VARCHAR(100) | 是 | 确认时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss | 
| cancel_reason | varchar(4000) | 是 | 打回原因 | 
| order_remark | varchar(4000) | 是 | 备注 | 
| consignment_date | VARCHAR(100) | 是 | 要求送货日期(交货日期)。格式:yyyy-mm-dd | 
| visit_implement_id | INT8 | 是 | 高级拜访id | 
| pictures | varchar4000 | 是 | 订单图片(多个用逗号分割) | 
| dealer | INT8 | 是 | 经销商id | 
| dealer_name | VARCHAR(100) | 是 | 经销商名称 | 
| dealer_code | VARCHAR(100) | 是 | 经销商编码 | 
| dealer_source_code | VARCHAR(100) | 是 | 经销商sourcecode | 
| storehouse | INT8 | 是 | 发货仓库 | 
| storehouse_code | VARCHAR(100) | 是 | 发货仓库编号 | 
| storehouse_name | VARCHAR(100) | 是 | 发货仓库名称 | 
| order_type | VARCHAR(32) | 是 | 订单类型。1:订单上报订单,2:门店订单,3:转单订单,4:销货单,5:还货订单 | 
| write_off_status | VARCHAR(2) | 是 | 收款款核销状。0:未收款,1:已收款,2:部分收款 | 
| write_off_amount | numeric(10,2) | 是 | 核销收款金额 | 
| receive_amount | numeric(10,2) | 是 | 收款金额 | 
| receive_name | varchar(100) | 是 | 收货人 | 
| receive_phone | varchar(100) | 是 | 收货人手机 | 
| receive_tel | varchar(100) | 是 | 收货人电话 | 
| receive_addr | varchar(1000) | 是 | 收货地址 | 
| reconfirm_time | VARCHAR(32) | 是 | 反审核时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss | 
| del_remark | varchar(4000) | 是 | 删除原因 | 
| reconfirm_emp_id | INT8 | 是 | 反审核人员id | 
| reconfirm_emp_code | VARCHAR(100) | 是 | 反审核人员编码 | 
| reconfirm_emp_name | VARCHAR(100) | 是 | 反审核人员名称 | 
| reconfirm_source_code | VARCHAR(100) | 是 | 反审核人员sourcecode | 
| reconfirm_reason | varchar(4000) | 是 | 反审核原因 | 
| print_count | varchar(2) | 是 | 打印次数 | 
| logistics_type | varchar(2) | 是 | 物流方式。1:配送,2:快递,3:其他 | 
| plan_distribution_emp_id | INT8 | 是 | 预配送人id | 
| plan_distribution_emp_name | VARCHAR(100) | 是 | 预配送人姓名 | 
| plan_distribution_emp_code | VARCHAR(100) | 是 | 预配送人编码 | 
| plan_distribution_car_id | INT8 | 是 | 预配送车辆id | 
| plan_distribution_car_name | VARCHAR(100) | 是 | 预配送车辆名 | 
| plan_distribution_car_code | VARCHAR(100) | 是 | 预配送车辆编码 | 
| plan_distribution_time | TIMESTAMP | 是 | 预配送时间,yyyy-mm-dd格式 | 
| express_company_id | INT8 | 是 | 快递公司id | 
| express_company_name | VARCHAR(100) | 是 | 快递公司名 | 
| express_no | VARCHAR(100) | 是 | 快递单号 | 
| pay_status | VARCHAR(1) | 是 | 支付状态。0:未支付,1:已支付,3:线下支付 | 
| mendian_use_prepare | numeric(10,2) | 是 | 商城使用预收 | 
| exts | List | 是 | 订单主信息扩展字段列表 | 
| exts.ext_key | varchar(4000) | 是 | 订单主信息扩展字段key值扩展字段需先在我方系统中创建 | 
| exts.ext_value | varchar(4000) | 是 | 扩展字段value值对多个选项值,以“,”分隔拼接 | 
| prods | List | 是 | 列表 | 
| prods.detail_id | int8 | 是 | 订单子表id | 
| prods.product_id | int8 | 是 | 商品id | 
| prods.product_name | varchar(4000) | 是 | 商品名称 | 
| prods.product_code | varchar(4000) | 是 | 商品编码 | 
| prods.product_source_code | varchar(4000) | 是 | 商品对应sourcecode | 
| prods.product_pictures | varchar(4000) | 是 | 商品图片(多个用逗号分割) | 
| prods.product_spec | varchar(1000) | 是 | 商品规格属性 | 
| prods.price | numeric(10,8) | 是 | 商品订货价格 | 
| prods.sys_price | numeric(10,8) | 是 | 商品系统价 | 
| prods.order_count | numeric(10,8) | 是 | 数量 | 
| prods.confirm_count | numeric(10,8) | 是 | 确认订购的数量 | 
| prods.input_unit | INT8 | 是 | 录入单位id | 
| prods.input_unit_name | VARCHAR(100) | 是 | 录入单位名称 | 
| prods.base_unit | INT8 | 是 | 商品基本单位id | 
| prods.base_unit_name | VARCHAR(100) | 是 | 商品基本单位名称 | 
| prods.base_unit_order_count | numeric(10,8) | 是 | 数量转化成基本单位以后的数量 | 
| prods.base_unit_confirm_count | numeric(10,8) | 是 | 确认的数量转化成基本单位以后的数量 | 
| prods.order_amount | numeric(10,2) | 是 | 订购金额 | 
| prods.confirm_amount | numeric(10,2) | 是 | 确认金额 | 
| prods.stay_sent_num | numeric(10,2) | 是 | 待发货数量 | 
| prods.discount_amount | numeric(10,2) | 是 | 优惠后金额 | 
| prods.incentives_amount | numeric(10,2) | 是 | 优惠掉的金额 | 
| prods.bill_discount | numeric(10,2) | 是 | 整单优惠分摊 | 
| prods.voucher_discount | numeric(10,2) | 是 | 优惠券优惠金额分摊 | 
| prods.tax | numeric(10,2) | 是 | 税率 | 
| prods.tax_amount | numeric(10,2) | 是 | 税额 | 
| prods.cost_amount | numeric(10,2) | 是 | 成本金额 | 
| prods.sequ | varchar(2) | 是 | 下单时的排序 | 
| prods.remarks | varchar(4000) | 是 | 备注 | 
| prods.is_gift | varchar(2) | 是 | 是否是赠品。1:是,0:否 | 
| prods.promotion_code | varchar(200) | 是 | 促销编码 | 
| prods.promotion_name | varchar(200) | 是 | 促销名称 | 
| prods.promotion_id | INT8 | 是 | 促销组id(组合促销) | 
| prods.cost_price | numeric(10,2) | 是 | 商品成本价 | 
| prods.gift_price | numeric(10,2) | 是 | 赠品的批发价 | 
| prods.gift_amount | numeric(10,2) | 是 | 赠品金额 | 
| prods.rebate_account_name | VARCHAR(200) | 是 | 返利账户 | 
| prods.voucher_id | VARCHAR(32) | 是 | 优惠券id | 
| prods.voucher_bas_id | VARCHAR(32) | 是 | 优惠券活动id | 
| prods.exts_detail | List | 是 | 订单明细表信息扩展字段列表 | 
| prods.exts_detail.ext_key | varchar(4000) | 是 | 订单明细表信息扩展字段key值,扩展字段需先在我方系统中创建 | 
| prods.exts_detail.ext_value | varchar(4000) | 是 | 扩展字段value值 | 
| prods.full_discount_id | VARCHAR(32) | 是 | 满折满减id | 
| prods.pay_promotion_id | VARCHAR(32) | 是 | 满赠促销id | 
| prods.superposition_promotion_id | VARCHAR(32) | 是 | 叠加促销id | 
| prods.amount_promotion_id | VARCHAR(32) | 是 | 金额促销id | 
| prods.min_price_id | VARCHAR(32) | 是 | 特价促销id | 
| prods.product_type_name | VARCHAR(32) | 是 | 商品行类型 | 
| prods.rebate_account_id | INT8 | 是 | 返利账户ID | 
| prods.sale_type_name | INT8 | 是 | 销售类型 | 
| prods.rebate_discount_amount | numeric(10,2) | 是 | 返利优惠金额 | 
| prods.expect_pd_date | VARCHAR(32) | 是 | 期望生产日期 yyyy-MM-dd | 
| prods.valid_period | VARCHAR(32) | 是 | 保质期天数 | 
| prods.valid_period_unit | VARCHAR(32) | 是 | 保质期单位 1:天,2:月 | 
| rebate_accounts.rebate_account_code | VARCHAR(100) | 是 | 使用返利账户code | 
| rebate_accounts.rebate_account_name | VARCHAR(100) | 是 | 使用返利账户名称 | 
| rebate_accounts.rebate_amount | numeric(20,2) | 是 | 使用返利账户金额 | 
| rebate_accounts.rebate_type | VARCHAR(30) | 是 | 返利方式(gift:赠品返利,amount:金额返利) | 
# 新增订单数据
请求方式: POST(HTTPS)
 请求地址: https://openapi.qince.com/api/stdorder/v1/addStdomOrder/{openid}/{timestamp}/{digest}/{msg_id} 在线调试
 请求示例:
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| order_no | VARCHAR(32) | 否 | 订单编码,不传时自动生成 | 
| cm_id | VARCHAR(32) | 否 | 客户id,客户id和客户编码、名称必须传一个 | 
| cm_code | VARCHAR(100) | 否 | 客户编码,客户id和客户编码、名称必须传一个 | 
| cm_name | VARCHAR(100) | 否 | 客户名称,客户id和客户编码、名称必须传一个 | 
| emp_id | VARCHAR(32) | 否 | 业务员Id,业务员id和业务员编码、名称必须传一个 | 
| emp_code | VARCHAR(32) | 否 | 业务员编码,业务员id和业务员编码、名称必须传一个 | 
| emp_name | VARCHAR(32) | 否 | 业务员名称,业务员id和业务员编码、名称必须传一个 | 
| supplier_id | VARCHAR(32) | 否 | 非必填,供应商Id,供应商id和名称传一个 | 
| supplier_name | VARCHAR(32) | 否 | 非必填,供应商名称,供应商id和名称传一个 | 
| emp_name | VARCHAR(32) | 否 | 业务员名称,业务员id和业务员编码、名称必须传一个 | 
| creator_code | VARCHAR(32) | 否 | 提交人编码,也是审批流程流转人编码 | 
| creator_name | VARCHAR(32) | 否 | 提交人名称,也是审批流程流转人名称 | 
| storehouse_id | VARCHAR(32) | 否 | 发货仓库id,发货仓库id和发货仓库编码、名称必须传一个 | 
| storehouse_code | VARCHAR(32) | 否 | 发货仓库编码,发货仓库id和发货仓库编码、名称必须传一个 | 
| storehouse_name | VARCHAR(32) | 否 | 发货仓库名称,发货仓库id和发货仓库编码、名称必须传一个 | 
| submit_date | CHAR(10) | 是 | 下单日期。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 
| consignment_date | CHAR(10) | 是 | 要求送货日期(交货日期)。格式:yyyy-MM-dd | 
| receive_name | VARCHAR(32) | 否 | 收货人姓名 | 
| receive_addr | VARCHAR(1000) | 否 | 收货人地址 | 
| receive_phone | varchar(32) | 否 | 收货人手机 | 
| receive_tel | varchar(32) | 否 | 收货人电话 | 
| bill_discount | varchar(32) | 否 | 整单优惠,默认0,没有优惠金额 | 
| remarks | varchar(4000) | 否 | 订单备注 | 
| logistics_type | varchar(2) | 否 | 物流方式。1:配送,2:快递,3:其他 | 
| plan_distribution_emp_id | varchar(32) | 否 | 预配送人id,物流方式为配送时,可传参 | 
| plan_distribution_emp_name | VARCHAR(100) | 否 | 预配送人姓名,物流方式为配送时,可传参 | 
| plan_distribution_emp_code | VARCHAR(100) | 否 | 预配送人编码,物流方式为配送时,可传参 | 
| plan_distribution_time | TIMESTAMP | 否 | 预配送时间。格式:yyyy-mm-dd。物流方式为配送时,可传参 | 
| express_company_id | varchar(32) | 否 | 快递公司id,物流方式为快递时,可传参 | 
| express_company_name | VARCHAR(100) | 否 | 快递公司名,物流方式为快递时,可传参 | 
| express_no | VARCHAR(100) | 否 | 快递单号,物流方式为快递时,可传参 | 
| sale_order_type_id | varchar(32) | 否 | 销售单类型ID | 
| sale_order_type_name | VARCHAR(100) | 否 | 销售单类型名 | 
| prods | List | 否 | 列表 | 
| prods.product_id | VARCHAR(100) | 否 | 商品id。商品id和商品编码、名称必须传一个 | 
| prods.product_code | VARCHAR(100) | 否 | 商品编码。商品id和商品编码、名称必须传一个 | 
| prods.product_name | VARCHAR(100) | 否 | 商品名称。商品id和商品编码、名称必须传一个 | 
| prods.input_price | numeric(20,8) | 是 | 商品的订货价,赠品价格为0 | 
| prods.input_count | numeric(20,8) | 是 | 商品数量 | 
| prods.input_unit | VARCHAR(32) | 否 | 录入单位id和录入单位名称传一个即可,不传使用基本单位 | 
| prods.input_unit_name | varchar(100) | 否 | 录入单位id和录入单位名称传一个即可,不传使用基本单位 | 
| prods.is_gift | VARCHAR(10) | 否 | 是否是赠品。1:是,0:否。不传就是非赠品 | 
| prods.remark | VARCHAR(4000) | 否 | 订单子表的备注 | 
| prods.detail_storehouse_id | VARCHAR(32) | 否 | 发货仓库id,开启多仓有效 | 
| prods.detail_storehouse_code | VARCHAR(32) | 否 | 发货仓库编码,开启多仓有效 | 
| prods.detail_storehouse_name | VARCHAR(32) | 否 | 发货仓库名称,开启多仓有效 | 
| rebate_discount_list.rebate_account_code | VARCHAR(100) | 否 | 金额返利使用账户code (编码code和id任填其一) | 
| rebate_discount_list.rebate_account_id | VARCHAR(100) | 否 | 金额返利使用账户id (编码code和id任填其一) | 
| rebate_discount_list.rebate_amount | numeric(20,2) | 否 | 金额返利使用金额 | 
接口说明:是否是赠品is_gift不传默认为非赠品。如果该商品是赠品,input_price传0,is_gift传1。未免出错,这二个字段建议必填
响应示例:
{
    "return_code": "0",
    "return_msg": "",
    "msg_id": "X000001"
}
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| msg_id | VARCHAR(32) | 是 | 消息ID | 
| return_code | VARCHAR(32) | 是 | 响应编码。0:成功,1:失败 | 
| return_msg | VARCHAR(100) | 是 | 响应说明 | 
# 关闭订单
请求方式: POST(HTTPS)
 请求地址: https://openapi.qince.com/api/stdorder/v1/closeStdomOrder/{openid}/{timestamp}/{digest}/{msg_id} 在线调试
 请求示例:
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| id | VARCHAR(100) | 否 | 订单id。订单id和订单编码必须传一个 | 
| order_no | VARCHAR(32) | 否 | 订单编码。订单id和订单编码必须传一个 | 
| close_emp_id | VARCHAR(100) | 否 | 关闭人id | 
| close_emp_name | VARCHAR(100) | 否 | 关闭人姓名 | 
| close_emp_code | VARCHAR(100) | 否 | 关闭人编码 | 
响应示例:
{
    "return_code": "0",
    "return_msg": "",
    "msg_id": "X000001"
}
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| msg_id | VARCHAR(32) | 是 | 消息ID | 
| return_code | VARCHAR(32) | 是 | 响应编码。0:成功,1:失败 | 
| return_msg | VARCHAR(100) | 是 | 响应说明 | 
# 查询订单发货数据
请求方式: POST(HTTPS)
 请求地址: https://openapi.qince.com/api/stdsent/v1/queryStdomSent/{openid}/{timestamp}/{digest}/{msg_id} 在线调试
 请求示例:
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| page_number | INT | 是 | 页码默认1,每页默认1000条 | 
| status | CHAR(1) | 否 | 记录状态。0:已删除,1:正常 | 
| cm_id | VARCHAR(32) | 否 | 勤策客户唯一ID | 
| cm_code | VARCHAR(32) | 否 | 客户编码,有效字符详见附录:有效字符说明 (opens new window) | 
| create_date | VARCHAR(32) | 否 | 创建日期。格式:yyyy-MM-dd | 
| modify_date | VARCHAR(32) | 否 | 修改日期。格式:yyyy-MM-dd | 
| after_create_date | VARCHAR(32) | 否 | 创建时间之后。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 
| after_modify_date | VARCHAR(32) | 否 | 修改时间之后。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 
| start_create_date | VARCHAR(32) | 否 | 创建时间开始。格式:yyyy-MM-dd | 
| end_create_date | VARCHAR(32) | 否 | 创建时间结束。格式:yyyy-MM-dd | 
| start_modify_date | VARCHAR(32) | 否 | 修改时间开始。格式:yyyy-MM-dd | 
| end_modify_date | VARCHAR(32) | 否 | 修改时间结束。格式:yyyy-MM-dd | 
| id | VARCHAR | 否 | 勤策中发货单id | 
| sent_no | VARCHAR | 否 | 勤策中发货单编码 | 
| order_id | VARCHAR | 否 | 勤策中订单id | 
| order_no | VARCHAR | 否 | 勤策中订单编码 | 
| start_sign_date | VARCHAR(32) | 否 | 签收时间开始。格式:yyyy-MM-dd | 
| end_sign_date | VARCHAR(32) | 否 | 签收时间结束。格式:yyyy-MM-dd | 
| cm_trade_type | VARCHAR(32) | 否 | 下游终端类型。多选使用英文逗号分割。1:标准客户,2:经销商,3:终端门店,6:KOL | 
响应示例:
{
    "return_code": "0", 
    "return_msg": "响应信息",
    "msg_id": "{ msg_id }",
    "response_data": "<<DATA>>"
}
数据DATA示例:
[
     {
             "gift_amount": "0.00",
             "disable_reason": "",
             "prods": [
                 {
                     "gift_amount": "0.00",
                     "cost_amount": "0.00",
                     "base_unit_sent_num": "1.0000",
                     "price": "0.00",
                     "tax": "0.00",
                     "cost_price": "0.00",
                     "tax_amount": "0.00",
                     "sent_num": "1.0000",
                     "incentives_amount": "0.00",
                     "discount_amount": "0.00",
                     "gift_cm_price": "0.00",
                     "gift_cm_amount": "0.00",
                     "prod_ext": [
                         {
                           "ext_key": "商品自定义1",
                           "ext_value": "自定义1"
                         }
                     ]
                 }
             ],
             "send_amount": "0.00",
             "user_code": "smj_lb",
             "order_id": 8956242923759425000,
             "storehouse": 10,
             "order_no": "",
             "id": 8177521589286483000,
             "write_off_status": "1",
             "hc_status": "",
