# 附录四:行政区划编码表
名称 | 大小 |
---|---|
省市区编码表.xls (opens new window) | 761 KB |
乡镇街道编码表.xls (opens new window) | 4.94 MB |
省市区乡镇街道编码表(横向).xls (opens new window) | 7.99 MB |
← 接入代码示例 aPaaS操作符说明 →
名称 | 大小 |
---|---|
省市区编码表.xls (opens new window) | 761 KB |
乡镇街道编码表.xls (opens new window) | 4.94 MB |
省市区乡镇街道编码表(横向).xls (opens new window) | 7.99 MB |
← 接入代码示例 aPaaS操作符说明 →