TIP
# 分销或者直营签收单相关数据同步
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: 第三方服务接口URL
请求示例:
{
"id": "7226306356013346628",
"status": "1",
"sign_no": "QS201612010001",
"sent_no": "FH201612010001",
"purchase_no": "CK201612010001",
"order_no": "FX201612010001",
"order_id": "7226306356013346628",
"date": "2016-12-01",
"order_amount": "10.00",
"order_discount_amount": "2.00",
"emp_dept_id": "6173157522867102283",
"emp_dept_name": "市场部",
"emp_dept_code": "DP00001",
"emp_dept_source_code": "000001",
"emp_id": "6360879952207158181",
"emp_code": "EMP0001",
"emp_name": "张明",
"emp_source_code": "000001",
"sign_time_str": "2016-12-01 00:00:00",
"sign_object_id": "4786443529856258791",
"sign_object_name": "张三",
"cm_id": "4786443529856258791",
"cm_code": "CUS00001",
"cm_name": "南京苏果超市",
"cm_source_code": "0001",
"cm_dept_id": "5479044577173277483",
"cm_dept_name": "南京市场部",
"cm_dept_code": "DP0001",
"cm_dept_source_code": "00001",
"order_status": "CG_DFH",
"purchase_status": "CG_DFH",
"consignment_date": "2016-12-01",
"supply_id": "4786443529856258791",
"supply_name": "CUS00001",
"supply_code": "南京苏果超市",
"supply_source_code": "0001",
"receive_name": "李四",
"receive_phone": "18254623212",
"receive_tel": "02589652314",
"receive_addr": "江苏省南京建邺区云龙山路66号",
"remark": "请尽快送货",
"to_storehouse": "4786443529856258791",
"to_storehouse_name": "仓库1",
"to_storehouse_code": "ck001",
"order_type": "ZY",
"prods":
[
{
"detail_id": "4843786111936788462",
"order_detail_id": "4843786111936788462",
"sent_detail_id": "4843786111936788462",
"product_id": "4843786111936788462",
"product_name": "商品1",
"product_code": "P0001",
"product_source_code": "P0001",
"order_price": "10.00000000",
"order_count": "20.00000000",
"order_input_unit": "8215768532653672550",
"order_input_unit_name": "箱",
"base_unit": "6930792320160995628",
"base_unit_name": "瓶",
"order_base_unit_count": "120.00000000",
"order_amount": "200.00",
"order_discount_amount": "10.00",
"is_gift": "N",
"sent_num": "发货数量",
"sent_input_unit": "8215768532653672550",
"sent_input_unit_name": "箱",
"sent_base_unit_num": "20.0000",
"sign_num": "发货数量",
"sign_input_unit": "8215768532653672550",
"sign_input_unit_name": "箱",
"sign_base_unit_num": "20.0000"
}
]
}
参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
id | VARCHAR(32) | 是 | 单据ID |
sent_id | VARCHAR(32) | 否 | 发货单据ID |
status | VARCHAR(1) | 否 | 0:已删除,1:正常 |
sent_no | VARCHAR(100) | 否 | 发货单编号 |
sign_no | VARCHAR(100) | 否 | 签收单编号 |
purchase_no | VARCHAR(100) | 否 | 直营订单号 |
order_no | VARCHAR(100) | 否 | 分销订单号 |
order_id | VARCHAR(32) | 否 | 对应的分销或者直营单id |
date | TIMESTAMP | 否 | 单据业务日期,yyyy-mm-dd格式 |
order_amount | NUMERIC(20,2) | 否 | 单据金额 |
order_discount_amount | NUMERIC(20,2) | 否 | 单据优惠金额 |
emp_dept_id | VARCHAR(32) | 否 | 业务员下单时候所在的部门id |
emp_dept_name | VARCHAR(100) | 否 | 业务员下单时候所在的部门名称 |
emp_dept_code | VARCHAR(100) | 否 | 业务员下单时候所在的部门编码 |
emp_dept_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 业务员下单时候所在的部门对应外部数据id |
emp_id | VARCHAR(32) | 否 | 单据业务员id |
emp_code | VARCHAR(100) | 否 | 员工编码 |
emp_name | VARCHAR(100) | 否 | 单据业务员名称 |
emp_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 单据业务员对应外部数据id |
sign_time_str | VARCHAR(32) | 否 | 签收时间,yyyy-mm-dd hh24:mi:ss格式 |
sign_object_id | VARCHAR(32) | 否 | 签收人id |
sign_object_name | VRACHAR(100) | 否 | 签收人名称 |
cm_id | VARCHAR(32) | 否 | 客户id |
cm_code | VARCHAR(100) | 否 | 客户编码 |
cm_name | VARCHAR(100) | 否 | 客户名称 |
cm_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 客户对应外部数据id |
cm_dept_id | VARCHAR(32) | 否 | 下单时候客户所在的部门id |
cm_dept_name | VARCHAR(100) | 否 | 下单时候客户所在部门的名称 |
cm_dept_code | VARCHAR(100) | 否 | 下单时候客户所在部门的编码 |
cm_dept_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 下单时候客户所在的部门对应外部数据id |
order_status | varchar(32) | 否 | 销售订单状态。XS_DFH:待发货,XS_DQS:待签收,XS_YWC:已完成,XS_DQR:待确认,XS_YQX:已取消,XS_FHZ:发货中 |
purchase_status | varchar(32) | 否 | 直营订单状态。CG_DFH:待发货,CG_DRK:待入库,CG_YWC:已完成,CG_DQR:待确认,CG_YQX:已取消,CG_FHZ:发货中 |
consignment_date | VARCHAR(32) | 否 | 要求送货日期。格式:yyyy-mm-dd |
supply_id | VARCHAR(32) | 否 | 供货商id。-1就是没有供货商 |
supply_name | VARCHAR(100) | 否 | 供货商名称 |
supply_code | VARCHAR(100) | 否 | 供货商编码 |
supply_source_code | VARCHAR(100) | 否 | 供货商第三方id |
receive_name | varchar(1000) | 否 | 收货人名称。 注:此处收货人信息是由业务员在下单时选择或手工输入 |
receive_phone | varchar(100) | 否 | 收货人手机号码 |
receive_tel | varchar(100) | 否 | 收货人电话 |
receive_addr | varchar(4000) | 否 | 收货地址 |
sent_receive_code | varchar(100) | 否 | 收货方编码 |
remark | varchar(4000) | 否 | 备注 |
to_storehouse | VARCHAR(32) | 否 | 签收仓库id |
to_storehouse_name | VARCHAR(100) | 否 | 签收仓库名称 |
to_storehouse_code | VARCHAR(100) | 否 | 签收仓库编码 |
order_type | varchar(20) | 否 | 单据类型,ZY:直营,FX:分销 |
sign_status | varchar(32) | 否 | 发货单状态。FH_DQS:待签收,FH_YQS:已签收,FH_CLZ:处理中,FH_QSZ:签收中,FH_YJQ:已拒签 |
sign_attachment_full_path | TEXT | 否 | sign_attachment的全路径地址。 |
sign_mode | varchar(32) | 否 | ELECTRONIC_SEAL:电子签章,MESSAGES_SIGNATURE:短信签字,APPOWNER_SIGN:点击签收按钮签收(默认签收方式),SYSTEM_AUTO_SIGN:系统自动签收,OPENAPI_SIGN:外部接口签收,CMTENANT_SIGN:互联下游签收 |
sign_attachment | TEXT | 否 | 当签收状态为FH_YQS,为签收文件地址。当签收状态为FH_YJQ,为拒收文件地址 |
sign_reason | TEXT | 否 | 当签收状态为FH_YQS,为签收原因。当签收状态为FH_YJQ,为拒签原因 |
review_position | VARCHAR(100) | 否 | 评价定位地址 |
logistics_dept_code | varchar(4000) | 否 | 物流部门编码 |
prods | List | ||
prods.detail_id | int8 | 是 | 签收子表id |
prods.sent_detail_id | VARCHAR(32) | 否 | 发货子表id |
prods.order_detail_id | VARCHAR(32) | 否 | 分销单或直营单的子表id |
prods.product_id | varchar(32) | 否 | 商品id |
prods.product_name | varchar(4000) | 否 | 商品名称 |
prods.product_code | varchar(4000) | 否 | 商品编码 |
prods.product_source_code | varchar(4000) | 否 | 商品对应外部数据id |
prods.order_price | numeric(28,8) | 否 | 价格 |
prods.order_count | numeric(28,8) | 否 | 数量 |
prods.order_input_unit | VARCHAR(32) | 否 | 下单时候录入单位id |
prods.order_input_unit_name | VARCHAR(100) | 否 | 下单时候录入单位名称 |
prods.base_unit | VARCHAR(32) | 否 | 下单时候商品基本单位id |
prods.base_unit_name | VARCHAR(100) | 否 | 下单时候商品基本单位名称 |
prods.order_base_unit_count | numeric(28,8) | 否 | 数量转化成基本单位以后的数量 |
prods.order_amount | numeric(20,2) | 否 | 金额 |
prods.order_discount_amount | numeric(20,2) | 否 | 优惠金额 |
prods.is_gift | varchar(2) | 否 | 是否是赠品。Y:是,N:否 |
prods.sent_num | numeric(28,8) | 否 | 发货数量 |
prods.sent_input_unit | VARCHAR(32) | 否 | 发货单位 |
prods.sent_input_unit_name | VARCHAR(100) | 否 | 发货单位名称 |
prods.sent_base_unit_num | numeric(28,8) | 否 | 发货数量转化成基本单位的数量 |
prods.sign_num | numeric(28,8) | 否 | 签收数量 |
prods.sign_input_unit | VARCHAR(32) | 否 | 发货单位 |
prods.sign_input_unit_name | VARCHAR(100) | 否 | 签收单位名称 |
prods.sign_base_unit_num | numeric(28,8) | 否 | 签收数量转化成基本单位的数量 |
reviewInfos | List | 否 | 评价信息列表 |
reviewInfos.review_time | timestamp | 否 | 评价时间。格式:yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
reviewInfos.review_score | numeric(15,0) | 否 | 服务评分 |
reviewInfos.review_content | VARCHAR(1000) | 否 | 评价内容 |
reviewInfos.review_image | VARCHAR(1000) | 否 | 评价照片 |
响应示例:
{
"return_code": 0,
"return_msg": "",
"msg_id": "X0001"
}
参数说明:
参数 | 说明 |
---|---|
return_code | 响应编码 |
return_msg | 响应消息内容 |
msg_id | 消息ID |