# 互联优惠券推送接口
接口说明:在接口写入、新增、导入、下发、截止日期变更、终止操作时均向第三方系统推送数据。
请求方式: POST(HTTPS)
 请求地址: 第三方服务接口URL 
 推送包体:
{
        "id": "6156894207424834980",
        "cm_level": "7287736961434231483",
        "cm_type": "6336719646058063235",
        "dept_name": "ddms",
        "doorsill_amount": "20.00",
        "each_cm_num": "1",
        "is_issue": "N",
        "money": "10.00",
        "name": "2",
        "pay_type": "UNLIMITED",
        "prod_mode": "PRODUCT",
        "remark": "备注",
        "required_allnum": "0",
        "total_num": "1",
        "trade_range": "1",
        "use_date": "2021-04-21 00:00:00~2021-04-30 23:59:59",
        "voucher_no": "6156894207424834980",
        "prod_type":"6622726814584160731",
        "prod_brand":"1",
        "required_type":"ANYONE",
        "is_finish":"N",
    	"business_from_id":"5209782782202292273",
        "business_from_name":"上游下发",
        "jxsinfos": [
            {
                "jxs_cus_id": "5257998258449137162",
                "jxs_cus_name": "老杜的下级经销商"
            }
        ],
         "proinfos": [
            {
                "brand": "三只松鼠",
                "class_name": "薯片类型",
                "is_required": "Y",
                "pro_code": "spjg004",
                "pro_id": "5257998258449137162",
                "pro_name": "三只松鼠腰果坚果450g",
                "required_num": "0",
                "unit_name": "包"
            }
        ],
         "cmTypeinfos":[
             {
             "cm_type_id":"5257998258449137162",
             "cm_type_name":"KA"
             }
         ],
          "cmLevelinfos":[
             {
             "cm_level_id":"5257998258449137162",
             "cm_level_name":"KA"
             }
         ],
          "prodTypeinfos":[
             {
             "prod_type_id":"5257998258449137162",
             "prod_brand_name":"KA"
             }
         ],
          "prodBrandinfos":[
             {
             "prod_brand_id":"5257998258449137162",
             "prod_brand_name":"KA"
             }
         ]
}
参数说明:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| id | VARCHAR(32) | 是 | 互联优惠券ID | 
| cm_level | VARCHAR(4000) | 否 | 客户级别 | 
| cm_type | VARCHAR(4000) | 否 | 客户类型 | 
| dept_name | VARCHAR(100) | 否 | 费用所属部门名称 | 
| doorsill_amount | VARCHAR(100) | 否 | 使用门槛金额 | 
| each_cm_num | VARCHAR(100) | 否 | 单店发放张数 | 
| is_issue | VARCHAR(100) | 否 | 是否下发。Y:已下发,N:未下发,Z:下发中 | 
| money | VARCHAR(100) | 否 | 面值 | 
| name | VARCHAR(100) | 否 | 互联优惠券名称 | 
| pay_type | VARCHAR(100) | 否 | 支付方式:UNLIMITED:无限制,ONLINE:在线支付 | 
| prod_mode | VARCHAR(100) | 否 | 商品选择方式。ALL:全部商品,PRODUCT:指定商品,PROPERTY:商品属性 | 
| remark | VARCHAR(100) | 否 | 使用说明 | 
| required_allnum | VARCHAR(100) | 否 | 必含商品总数量 | 
| total_num | VARCHAR(100) | 否 | 优惠券总个数 | 
| trade_range | VARCHAR(100) | 否 | 客户范围。1:指定客户范围,2:指定具体客户 | 
| use_date | VARCHAR(100) | 否 | 使用时间范围:2021-04-21 00:00:00~2021-04-30 23:59:59 | 
| voucher_no | VARCHAR(100) | 否 | 优惠券号 | 
| prod_type | VARCHAR(4000) | 否 | 商品类型:值为-1表明选择的是全部类型 | 
| prod_brand | VARCHAR(4000) | 否 | 商品品牌 | 
| required_type | VARCHAR(32) | 否 | 必含方式。ANYONE:必含任一,ALL:必含全部 | 
| is_finish | VARCHAR(32) | 否 | 是否终止。Y:是,N:否 | 
| business_from_id | VARCHAR(32) | 否 | 业务来源id | 
| business_from_name | VARCHAR(100) | 否 | 业务来源名称 | 
| jxsinfos | List | 列表 | |
| jxsinfos.jxs_cus_id | VARCHAR(32) | 否 | 经销商id | 
| jxsinfos.jxs_cus_name | VARCHAR(100) | 否 | 经销商名称 | 
| proinfos | List | 列表 | |
| proinfos.pro_id | varchar(32) | 否 | 商品id | 
| proinfos.brand | varchar(100) | 否 | 品牌 | 
| proinfos.class_name | VARCHAR(100) | 是 | 商品类型名称 | 
| proinfos.is_required | varchar(32) | 否 | 是否必含。Y:是,N:否 | 
| proinfos.pro_code | varchar(100) | 否 | 商品编码 | 
| proinfos.pro_name | varchar(100) | 否 | 商品名称 | 
| proinfos.required_num | varchar(100) | 否 | 必含数量 | 
| proinfos.unit_name | varchar(100) | 否 | 单位名称 | 
| cmTypeinfos | List | 终端类型列表 | |
| cmTypeinfos.cm_type_id | varchar(32) | 否 | 终端类型id | 
| cmTypeinfos.cm_type_name | varchar(100) | 否 | 终端类型名称 | 
| cmLevelinfos | List | 终端级别列表 | |
| cmLevelinfos.cm_level_id | varchar(32) | 否 | 终端级别id | 
| cmLevelinfos.cm_level_name | varchar(100) | 否 | 终端级别名称 | 
| prodTypeinfos | List | 商品类别列表 | |
| prodTypeinfos.prod_type_id | varchar(32) | 否 | 商品类别id | 
| prodTypeinfos.prod_type_name | varchar(100) | 否 | 商品类别名称 | 
| prodBrandinfos | List | 商品品牌列表 | |
| prodBrandinfos.prod_brand_id | varchar(32) | 否 | 商品品牌id | 
| prodBrandinfos.prod_brand_name | varchar(100) | 否 | 商品品牌名称 | 
| creator_name | varchar(32) | 是 | 创建人名称 | 
| create_time | varchar(32) | 是 | 创建时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 
| modifyier_name | varchar(32) | 否 | 修改人名称 | 
| modify_time | varchar(32) | 否 | 修改时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 
| finish_time | varchar(32) | 否 | 终止时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 
# 互联优惠券下发推送接口
请求方式: POST(HTTPS)
 请求地址: 第三方服务接口URL 
 推送包体:
{
	
		"id": "7507371038952998233",
		"name": "",
		"tradeRange": "2",
		"customerId": "4444",
		"customerName": "",
		"customerCode": "主表",
		"businessFromId": "7507371038952998233",
        "businessFromName": "",
        "isSuccess": "",
        "errorMessage": "",
        "startDate": "2018-12-07",
        "endDate": "2016-12-09",
        "doorsillAmount": "10000",
        "money": "100",
        "cmInfo": [{
           "cmId": "7507371038952998233",
           "cmCode": "CUS010206",
           "cmName": "专卖店"
        }],
        "cmType": [{
            "typeId": "8270177375293833270",
            "typeCode": "apple",
            "typeName": "E批发"
        }],
        "cmLevel": [{
           "levelId": "8715900737400193117",
           "levelName": "A"
        }]
     }
参数说明:
| 参数 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|
| id | VARCHAR(32) | 优惠券码 | 
| name | VARCHAR(200) | 优惠券名称 | 
| tradeRange | VARCHAR(200) | 客户范围。1、指定客户范围 2、指定具体客户 | 
| customerId | VARCHAR(32) | 经销商ID | 
| customerName | VARCHAR(200) | 经销商名称 | 
| customerCode | VARCHAR(200) | 经销商编码 | 
| businessFromId | VARCHAR(32) | 业务来源ID | 
| businessFromName | VARCHAR(200) | 业务来源名称 | 
| isSuccess | VARCHAR(200) | 是否下发成功。1:成功,0:失败 | 
| errorMessage | VARCHAR(200) | 失败原因 | 
| startDate | VARCHAR(10) | 优惠券开始日期 | 
| endDate | VARCHAR(10) | 优惠券截止日期 | 
| doorsillAmount | VARCHAR(32) | 门槛 | 
| money | VARCHAR(32) | 面值 | 
| cmInfo | LIST | 终端信息。当tradeRange=2字段有值 | 
| cmInfo.cmId | VARCHAR(32) | 终端ID | 
| cmInfo.cmName | VARCHAR(200) | 终端名称 | 
| cmInfo.cmCode | VARCHAR(200) | 终端编码 | 
| cmInfo.status | VARCHAR(10) | 是否成功。1:成功,0:失败 | 
| cmInfo.statusDesc | VARCHAR(200) | 失败原因 | 
| cmType | LIST | 客户类型。当tradeRange=1字段有值 | 
| cmType.typeId | VARCHAR(32) | 客户类型ID | 
| cmType.typeCode | VARCHAR(200) | 客户类型编码 | 
| cmType.typeName | VARCHAR(200) | 客户类型名称 | 
| cmLevel | LIST | 客户级别。当tradeRange=1字段有值 | 
| cmLevel.levelId | VARCHAR(32) | 客户级别ID | 
| cmLevel.levelName | VARCHAR(200) | 客户级别名称 | 
